
HIGH POWER
SN7Q A 6,634,037 3040 857 (Op:SP7GIQ) 10 W - 1 EU
SP4AVG A 194,307 368 239
SP3XR " 115,746 273 202
SP2HPM " 74,025 257 175
SP2AYC " 16,571 87 73
SN8V 28 365,258 583 362 (Op:SP8LBK)
SN3A 21 2,631,200 1616 715 (Op:SP8NR)
SP8GWI/8 14 484,575 605 325
SP2JGK " 60,230 245 190
SP6AZT 3,5 212,949 398 239
LOW POWER
SP6LV A 1,114,000 1029 500
SP2DNI A 872,818 995 466
SP9GFI A 771,486 848 426
SP2CIG " 499,720 670 310
SP9GKM " 454,425 646 365
SP3HC " 432,000 590 375
SP3DIK " 389,572 586 337
SP8FIJ " 299,495 472 301
SP5HNK " 259,794 438 283
SP5UAF " 205,592 358 248
SP2HMT " 203,310 411 251
SP30L " 196,300 368 260
SQ9FMU " 180,594 318 237
SP5CGN " 179,816 341 266
SP6IHE " 127,517 285 221
SP9IBJ " 99,640 260 212
SP2AYE " 95,387 250 181
SP4GHL " 85,590 305 135
S01RON " 85,056 235 192
SP7FBQ " 81,069 233 183
SP6BEN " 80,990 200 178
3Z0CDP " 50,386 159 122
SP8GNF " 41,844 159 132
SP9EMI " 38,142 136 117
SP4JTJ " 27,359 123 109
SP9NFB " 19,339 97 83
SP5JSZ " 17,177 101 89
SP6FJ " 14,560 72 65
SQ9MZ " 3,672 41 34
SP6RGC " 1,898 27 26
SP6GNJ " 1,625 25 25
SP5LCC 28 82,703 223 191
SP9NSV 28 70,520 198 172
SP2BLC " 30,500 133 122
SP4DC " 17,670 100 95
SP3LWP " 10,281 77 69
SQ8GHJ " 2,460 32 30
SP4DEU 21 768,900 742 466
SQ9PM " 83,993 219 169
SP9MCU " 34,650 139 126
SP8BAB 14 434.676 580 407
SP2EXE 14 333,776 555 368
SP5ICS " 146.880 334 270
SP9EWO " 26,880 145 128
SP2FWC " 13,992 97 88
SP9DUK 3.5 93,740 254 172 9 World
SQ2HEB 1.8 149,129 354 197 6 World
SN5Z 1.8 810 19 18 (Op: SP5MBQ)
ASSISTED
SN7N A 2,788,801 1758 703 6 DX
SP5AKG A 561,267 699 413
QRP/P
SP9MRQ A 111,352 300 209
SP8AQA A 67,068 204 162
SP6AYP A 492 14 12
SP8MI 28 640 20 20
SP4GFG 21 172,250 338 258
SP4TBM 21 2,508 34 33
ROOKIE
SP5HNK A 259,794 438 283 6 World
SP9IBJ A 99,640 260 212 7 World
BAND RESTRICTED
SP9IBJ A 99,640 260 212 4 World
MULTI OP/SINGLE TRANSMITTER
SP9KRT 1,212,606 1114 522
MULTI OP/MULTI TRANSMITTER
SN4L 6,495,034 3673 889 6 EU
aktualizacja 6-03-2003
Strona przygotowana przez Tomka SP3DWQ
E-mail: Tomek SP3DWQ