
Podziekowania dla Tomka SP5UAF za nadesłanie wyników.
SINGLE OPERATOR ALL BAND HIGH POWER
Call QSO Pkt. Zone Cty. W/VE Score
SN7Q (SP7GIQ) 2 528 991 2 072 262 99 126 10 W, 5 E
SP3RBG 733 056 789 235 88 61
SN4L (SP4ELF) 433 694 832 132 46 48
SP5GMM 106 088 251 114 43 21
SINGLE OPERATOR ALL BAND LOW POWER
SQ9UM 863 688 1 254 200 65 53 5 E
SP8EEX 239 800 476 138 45 37
SP2GJI 205 758 405 128 45 40
SP9AUV 201 180 438 138 46 26
SP9JZT 184 468 362 128 46 40
SP7QJB 169 990 402 131 42 18
SP4CJA 164 529 396 117 40 24
SP2HXY 154 035 371 130 39 20
SP9CV 149 952 331 112 43 37
SP4BPH 146 888 372 110 34 28
SP50XR 128 100 303 103 38 34
SQ9AOR 126 338 293 116 46 19
SP3GAX 125 133 358 119 40 0
SP2IW 117 735 301 102 37 28
SP9H 117 194 361 115 28 1
SQ9CND 110 808 341 103 28 21
SP1DMD 105 950 296 121 42 0
SP5CJQ 102 804 300 108 33 15
SN9A (SP9FQI) 82 626 266 100 28 13
SP3HC 77 090 260 86 27 17
SP5NHK 72 352 257 86 30 17
SP9FT 71 110 223 74 33 23
SP6ZJP 61 932 168 108 34 14
SP4TKO 48 856 172 80 33 11
SP8TJU 35 626 178 60 27 7
SP3DOF 35 405 165 60 24 13
SP4BOS 31 992 157 67 26 0
SP3BJK 30 039 140 65 28 0
SQ8LEC 28 670 134 60 24 10
SP6TRX 23 400 104 68 32 0
SP5GQI 21 780 110 60 22 8
SP7FBQ 15 476 101 55 18 0
SP5GDY 9 024 52 26 19 19
SQ9IAJ/9 8 730 92 33 12 0
SP6BSL 8 710 49 33 24 8
SP6BEN 8 664 60 31 14 12
SP9IHP 6 150 50 11 9 21
SQ2AF 4 185 31 25 16 4
SP6QKP 2 054 38 16 9 0
SINGLE OPERATOR ASSISTED
SO4M (SP4MPG) 2 418 000 2 027 293 97 106VI World,
SN11IPA 19 890 121 55 23 0
SQ9JKS 3 304 59 23 4 0
SP2UUU 777 17 13 8 0
SINGLE OPERATOR 80 METERS
SP6IHE 77 220 419 53 16 21II World,
SP6DMI 38 052 308 49 10 4VI World,
SP9BNM 15 947 227 32 5 0
SP7EBM 12 177 155 34 7 0
SINGLE OPERATOR 40 METERS
SP3GXH 164 152 526 82 23 21III World
SINGLE OPERATOR 20 METERS
SP2JLR 210 851 525 85 31 41VII World
SP6EIY 86 757 282 59 26 36
SP2MKZ 71 390 260 54 24 32
SP8NR 58 315 216 64 25 20
SP9CTS 27 132 162 35 16 17
SP4ZJC 5 805 53 22 11 10
SINGLE OPERATOR 15 METERS
SP4NKJ 1 863 25 16 11 0X Europe
SINGLE OPERATOR 10 METERS
no entry
MULTI-OP SINGLE-TRANSMITTER HIGH
SP6KCN 296 816 581 118 40 50
MULTI-OP SINGLE-TRANSMITTER LOW
SP9KDA 872 040 1 103 205 66 73VIII Worl
SP2KDS 184 755 764 76 18 19
MULTI-OP TWO-TRANSMITTER
SP - no entry
MULTI-OP MULTI-TRANSMITTER
no entry
CHECK LOGS
SP7HQ, SP7AWG, SP6M, SQ2GXO, SP6NVK, SN0AXL
|
aktualizacja 26-09-2008
E-mail: Marek sq3jpm
Page design: Tomek SP3DWQ
Estat included