Stacje SP
Single Operator - High Power
All Band
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SP9LJD | 3574 | 507 | 134 | 3.975.482 |
| SP3LPG | 1012 | 215 | 70 | 409.545 |
| SP2GJI | 662 | 234 | 63 | 286.011 |
| SP1JPQ | 452 | 224 | 76 | 230.700 |
| SP2GWH | 413 | 164 | 60 | 183.904 |
| SP3PJY (3Z3AHK) | 518 | 175 | 44 | 145.197 |
| SP5XOR | 345 | 125 | 55 | 120.240 |
| SP5GMM | 261 | 184 | 57 | 100.497 |
| SP1QY | 271 | 116 | 54 | 97.750 |
| SP4ICP | 391 | 144 | 33 | 80.004 |
| SP1MWN | 256 | 122 | 48 | 60.690 |
| SP3RBG | 151 | 97 | 44 | 51.324 |
| SP5ICS | 183 | 109 | 41 | 40.350 |
| SQ1BHH | 214 | 102 | 37 | 34.055 |
| SP3LYN | 86 | 67 | 46 | 23.843 |
| SP9IVQ | 184 | 66 | 15 | 12.069 |
| SP9W | 53 | 31 | 18 | 4.704 |
28 MHz
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SP5EWX | 378 | 74 | 18 | 43.608 |
21 MHz
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SQ6R | 382 | 107 | 30 | 93.160 |
| SP9EWM | 28 | 20 | 10 | 1.920 |
14 MHz
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SN7Q | 1589 | 98 | 32 | 382.850 |
| SN7O (SP7IVO) | 721 | 97 | 27 | 136.524 |
| SP3CFM | 415 | 113 | 33 | 111.836 |
| SP1NY | 563 | 86 | 23 | 89.707 |
| SP2FAP | 301 | 65 | 18 | 46.397 |
| SP4KDX | 9 | 8 | 7 | 270 |
7 MHz
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SN3S (SQ3LVO) | 1653 | 113 | 33 | 285.430 |
| SQ6ODD | 486 | 80 | 24 | 57.200 |
| SP9PTG (SP9IKN) | 50 | 34 | 5 | 2.028 |
3.7 MHz
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SP3GTS | 256 | 52 | 9 | 15.921 |
1.8 MHz
SP - no entry
Single Operator - Low Power
All Band
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SP9NWN | 905 | 302 | 86 | 585.104 |
| SP9OYB | 602 | 298 | 83 | 372.237 |
| SP2AYC | 856 | 255 | 60 | 352.170 |
| SN9P (SQ9GAI) | 678 | 246 | 78 | 336.312 |
| SP5PX | 685 | 223 | 63 | 291.148 |
| SP5EOT | 632 | 230 | 55 | 223.440 |
| SP2OVQ | 554 | 203 | 58 | 216.630 |
| SQ8IFG | 564 | 191 | 48 | 177.816 |
| SP3HZG | 575 | 213 | 52 | 166.950 |
| SP4DDS | 501 | 173 | 48 | 152.269 |
| SQ3RX | 519 | 179 | 42 | 140.335 |
| SQ7MHN | 423 | 186 | 55 | 136.406 |
| SP5ĜAAZ | 447 | 175 | 54 | 127.553 |
| SQ3OGZ | 480 | 150 | 46 | 117.208 |
| SP8DIP | 296 | 153 | 59 | 113.844 |
| SP6CCI | 399 | 156 | 45 | 111.756 |
| SN3B (SQ3JPV) | 443 | 149 | 43 | 107.712 |
| SP6NVK | 402 | 152 | 42 | 103.790 |
| SP6JZP | 434 | 154 | 39 | 100.553 |
| SQ9LOM | 399 | 167 | 47 | 97.584 |
| SQ3WW | 329 | 133 | 43 | 90.288 |
| SP9RTL | 407 | 131 | 37 | 85.176 |
| SP3SPK | 344 | 153 | 45 | 83.952 |
| SP8LXE | 308 | 152 | 51 | 80.794 |
| SP4ICD | 327 | 130 | 36 | 73.538 |
| SQ9ANS | 297 | 135 | 40 | 73.500 |
| SP1I | 212 | 129 | 43 | 73.444 |
| SQ8LSC | 321 | 142 | 43 | 71.595 |
| SQ2EAN | 354 | 137 | 32 | 71.149 |
| SP9MAN | 263 | 113 | 35 | 55.500 |
| SP2ILQ | 254 | 117 | 35 | 50.312 |
| SP9FT | 254 | 119 | 38 | 49.926 |
| SQ3OGP | 311 | 107 | 33 | 48.580 |
| SO9G | 247 | 104 | 36 | 39.760 |
| SP9CLO | 170 | 109 | 41 | 36.150 |
| SP5NVX | 203 | 112 | 34 | 34.894 |
| SN1A (SP1EG) | 168 | 70 | 39 | 33.899 |
| SP1DMD | 201 | 90 | 31 | 32.428 |
| SP3GHK | 389 | 153 | 42 | 31.453 |
| SP5UAR | 218 | 93 | 29 | 29.646 |
| SP2FUD | 212 | 64 | 31 | 28.310 |
| SQ1WO | 205 | 82 | 25 | 27.071 |
| SP5DPD | 136 | 78 | 44 | 24.766 |
| SP4FMD | 188 | 91 | 28 | 22.491 |
| SP7TES | 93 | 51 | 28 | 19.197 |
| SP3VSE | 96 | 80 | 31 | 18.870 |
| SQ9DXN | 100 | 76 | 36 | 18.480 |
| SP6QNU | 168 | 69 | 19 | 17.688 |
| SP5ELW | 90 | 62 | 30 | 17.296 |
| SQ6LJV | 91 | 52 | 37 | 17.177 |
| SO9R | 142 | 80 | 35 | 16.905 |
| SP7MJX | 165 | 76 | 29 | 16.590 |
| SP1MWK | 69 | 63 | 43 | 15.370 |
| SN9L | 120 | 68 | 29 | 15.035 |
| SP9IBJ | 148 | 50 | 14 | 13.888 |
| SP5BUJ | 109 | 62 | 22 | 13.776 |
| SQ1NDW | 91 | 52 | 31 | 13.529 |
| SQ1EIX | 57 | 56 | 33 | 12.638 |
| SP3DOF | 146 | 67 | 15 | 12.136 |
| SQ5GVY | 107 | 63 | 30 | 11.904 |
| SO8T | 100 | 66 | 20 | 11.696 |
| SQ3HXH | 140 | 51 | 15 | 10.692 |
| SP6HDS | 79 | 51 | 28 | 9.559 |
| SN2M (SP2XF) | 82 | 45 | 23 | 9.384 |
| SQ5EBM | 75 | 53 | 39 | 9.292 |
| SQ8MXC | 73 | 51 | 26 | 8.701 |
| SQ6MNX | 83 | 46 | 23 | 6.900 |
| SP5MDB | 54 | 43 | 21 | 5.952 |
| SQ9FCH | 54 | 38 | 23 | 5.917 |
| SQ4G | 103 | 45 | 13 | 5.684 |
| SN9N (SQ9ZM) | 74 | 45 | 21 | 5.610 |
| SQ2LYS | 73 | 47 | 12 | 5.605 |
| SP5BMU | 98 | 43 | 15 | 5.162 |
| SP2GTJ | 47 | 28 | 21 | 5.047 |
| SP6LMQ | 41 | 40 | 24 | 4.800 |
| SP8QED | 63 | 42 | 20 | 4.712 |
| SP6DHD | 50 | 34 | 19 | 3.869 |
| SQ8JLN | 63 | 34 | 10 | 3.168 |
| SP3BVI | 39 | 29 | 18 | 2.961 |
| SP9AUV | 44 | 36 | 17 | 2.650 |
| SP5GRU | 371 | 138 | 38 | 2.640 |
| SP6PLH | 48 | 35 | 16 | 2.499 |
| SP2IKP | 30 | 21 | 11 | 1.952 |
| SP6BEN | 28 | 21 | 18 | 1.911 |
| SQ3RJP | 50 | 28 | 11 | 1.599 |
| SP6EIY | 19 | 17 | 10 | 837 |
| SP5IT | 8 | 8 | 6 | 308 |
| SQ2LYF | 9 | 8 | 7 | 255 |
| SP5DDF | 7 | 6 | 5 | 121 |
| SQ8NZB | 17 | 11 | 9 | 120 |
28 MHz
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SP3LWP | 380 | 72 | 19 | 42.679 |
| SP3MEP | 129 | 34 | 10 | 6.336 |
| SQ2LXK | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 MHz
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SP9DSD | 305 | 83 | 28 | 64.602 |
| SP2GCE | 298 | 81 | 28 | 60.604 |
| SP9CLU | 215 | 72 | 23 | 35.815 |
| SP9CTW | 132 | 92 | 31 | 35.547 |
| SO9L (SP9UML) | 238 | 63 | 25 | 32.384 |
| SQ9AOR | 190 | 60 | 23 | 28.635 |
| SN5Q (SQ5RDX) | 117 | 33 | 11 | 7.876 |
| SP4MPA | 15 | 11 | 8 | 760 |
14 MHz
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SP4LVK | 400 | 81 | 24 | 72.030 |
| SP9DNO | 315 | 85 | 21 | 54.378 |
| SQ9IAU | 356 | 79 | 23 | 49.572 |
| SN1C (SP1RFC) | 338 | 74 | 22 | 48.672 |
| SN3C (SP3ASN) | 198 | 86 | 28 | 41.268 |
| SQ9HQ | 313 | 71 | 18 | 38.626 |
| SQ2GXO | 259 | 61 | 15 | 29.184 |
| SQ1MNF | 232 | 61 | 12 | 23.068 |
| SP6DMI | 248 | 54 | 15 | 21.942 |
| SP8NR | 122 | 43 | 18 | 15.311 |
| SP8CGU | 150 | 55 | 13 | 14.416 |
| SN8J | 170 | 50 | 12 | 12.462 |
| SP5DRE | 144 | 48 | 12 | 11.820 |
| SQ3JVW | 91 | 36 | 9 | 6.255 |
| SQ9OKV | 84 | 32 | 10 | 3.570 |
| SP6GTN | 52 | 22 | 7 | 2.001 |
| SP6FIB | 10 | 8 | 8 | 364 |
7 MHz
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SN4ØDVP (SP6DVP) | 1138 | 97 | 25 | 150.548 |
| SP5AUY | 236 | 102 | 31 | 47.747 |
| SP1FFC | 245 | 69 | 16 | 23.375 |
| SP9IKN | 180 | 75 | 9 | 16.632 |
| 3Z7ØRG | 177 | 55 | 12 | 12.462 |
| SO2Q (SP2UV) | 116 | 45 | 9 | 5.778 |
| SP6EF | 59 | 44 | 10 | 4.590 |
| SP9JZT | 69 | 29 | 10 | 4.173 |
| SP4AVG | 55 | 24 | 6 | 1.770 |
| SP6FIK | 24 | 17 | 5 | 528 |
| SQ5NPX | 16 | 10 | 5 | 330 |
3.7 MHz
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SP4SHD | 446 | 62 | 9 | 35.074 |
| SP6TRX | 56 | 30 | 7 | 2.257 |
1.8 MHz
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SP5CJY | 258 | 54 | 9 | 16.506 |   - 1W, 1E |
| SN5J (SP5JXK) | 101 | 32 | 4 | 3.600 |
| SP6GNJ | 33 | 20 | 3 | 713 |
Single Operator - QRP
All Band
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SP5FKW | 294 | 155 | 47 | 88.476 |
| SP2DNI | 276 | 132 | 38 | 56.950 |
| SQ8MFB | 102 | 45 | 13 | 1.160 |
28 MHz
SP - no entry
21 MHz
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SP4GFG | 265 | 65 | 19 | 40.824 |   - 3W, 2E |
| SN7P | 89 | 47 | 25 | 15.264 |
14 MHz
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SP5DDJ | 220 | 58 | 15 | 24.309 |
| SP3DRM | 184 | 49 | 14 | 16.065 |
| SP9FMP | 44 | 17 | 5 | 946 |
7 MHz
SP - no entry
3.7 MHz
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SP2QOT | 251 | 47 | 5 | 12.168 |
1.8 MHz
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SQ2BXI | 98 | 25 | 3 | 2.464 |   - 1W, 1E |
| SQ2RGB | 40 | 24 | 4 | 868 |   - 2W, 2E |
Single Operator - Assisted
All Band
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SO6I (SP6JIU) | 1521 | 425 | 107 | 1.208.172 |
| SN8F | 1680 | 298 | 81 | 795.521 |
| SQ8JX | 1012 | 341 | 88 | 619.047 |
| SP4Z | 569 | 240 | 83 | 374.680 |
| SP9LAS | 735 | 258 | 63 | 330.630 |
| SP8HXN | 359 | 195 | 68 | 167.005 |
| SP5XSL | 576 | 194 | 49 | 153.576 |
| SN9Y (SP9UOP) | 357 | 166 | 48 | 102.292 |
| SP1MVG | 166 | 113 | 64 | 80.712 |
| SP1RKR | 325 | 126 | 46 | 75.680 |
| SP6FXY | 168 | 89 | 31 | 29.520 |
| SP4GHL | 211 | 109 | 33 | 28.116 |
| SP1O | 106 | 73 | 43 | 21.924 |
| SP5BNB | 110 | 73 | 20 | 13.671 |
| SP5BB | 149 | 43 | 11 | 8.910 |
| SQ4OLP | 76 | 47 | 24 | 8.804 |
| SQ3AUA | 56 | 48 | 30 | 7.254 |
| SP5GDY | 50 | 29 | 16 | 5.040 |
| SQ6WWW | 117 | 34 | 8 | 4.578 |
| SP2QG | 37 | 22 | 5 | 1.026 |
| SQ6OU | 17 | 16 | 13 | 783 |
28 MHz
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SP5ES | 93 | 35 | 10 | 4.860 |
| SP1GZF | 37 | 15 | 5 | 900 |
21 MHz
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SP1RKT | 709 | 129 | 32 | 213.325 |
14 MHz
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SN3R (SP6HEQ) | 1885 | 149 | 40 | 798.336 |
| SN8R (SP8ONZ) | 2233 | 140 | 38 | 709.508 |
| SN3X | 1577 | 138 | 37 | 586.775 |
| SP4XQN | 1163 | 136 | 37 | 370.912 |
| SP4DZT | 872 | 128 | 34 | 219.510 |
| SP8IOV | 236 | 61 | 18 | 21.962 |
| SP8BQL | 205 | 55 | 17 | 18.072 |
7 MHz
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SN2K (SP2JKC) | 1337 | 139 | 37 | 389.488 |
3.7 MHz
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SP3GEM | 1929 | 115 | 30 | 376.560 |
| SQ9HZM | 1006 | 78 | 14 | 99.176 |
1.8 MHz
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SO8R (SQ8JLA) | 777 | 68 | 12 | 60.080 |
| SP1S | 55 | 33 | 5 | 1.786 |
Multi Operator
Single Transmiter
| CALL |
QSO |
Country |
Zones |
SCORE |
|
|
| SO9S | 4030 | 627 | 158 | 5.761.900 |
| SO8A | 4004 | 568 | 155 | 5.195.478 |
| SN6Z | 3652 | 577 | 149 | 4.432.956 |
| SP9KDA | 1577 | 412 | 107 | 1.058.760 |
| SO5A | 1597 | 346 | 83 | 878.592 |
| SP6PCL | 1072 | 300 | 72 | 553.536 |
| SN5T | 1248 | 300 | 76 | 535.800 |
| SP7MC | 996 | 264 | 66 | 437.580 |
| SP1KRF | 613 | 185 | 48 | 168.226 |
Two Transmiters
SP - no entry
Multi Transmiters
SP - no entry
Checklog
SO6C, SP1KV, SP1MHZ, SP2QCU, SP2WLB, SP3CGK, SP3CMX,
SP3EPX, SP3PL, SP3POZ, SP3QYQ, SP3YM, SP5BYC,
SP5CIB, SP5XO, SP5XSD, SP6ARE, SP6NVN, SP6VWC,
SP7AWG, SP7HOV, SP7HQ, SP7TEX, SP8HKT, SP8TDV,
SP9CVY, SP9GKJ, SP9IHP, SP9MDY, SP9WZP, SP9WZS,
SQ5BB, SQ6LAW, SQ8VJ,