Scandinavian Activity Contest 2009 SSB - stacje SP
Podziekowania dla Henryka SM0JHF za nadesłanie wyników
Single Operator HP - ALL BAND
| CALL |
QSO |
MUL |
SCORE |
|
|
| SP9LJD | 211 | 95 | 20.045 |   - 10E |
| SP5LS | 153 | 68 | 10.404 |
| SP4DDS | 81 | 45 | 3.645 |
| HF7R | 77 | 39 | 3.003 |
| SN7O | 56 | 23 | 1.288 |
Single Operator LP - ALL BAND
| CALL |
QSO |
MUL |
SCORE |
|
|
| SP9ODM | 152 | 63 | 9.576 |
| SP4SHD | 144 | 56 | 8.064 |
| SQ3WW | 133 | 55 | 7.315 |
| SP5AAZ | 130 | 52 | 6.760 |
| SP1RFC | 118 | 46 | 5.428 |
| SP4LVK | 104 | 52 | 5.408 |
| SP5UAR | 100 | 50 | 5.000 |
| SN4DVP (SP6DVP) | 70 | 41 | 2.870 |
| 3Z7IIWW (SP6OPZ) | 70 | 35 | 2.450 |
| SP5AUY | 79 | 29 | 2.291 |
| HF1939WW | 69 | 33 | 2.277 |
| SN3B | 58 | 36 | 2.088 |
| SQ8JLN | 59 | 30 | 1.770 |
| SQ9LOM | 51 | 34 | 1.734 |
| SP3GHK | 51 | 33 | 1.683 |
| SP5BB | 50 | 32 | 1.600 |
| SP5DRE | 46 | 24 | 1.104 |
| SQ8JMC | 19 | 16 | 304 |
| SQ9JKS | 20 | 14 | 280 |
| SQ4OLP | 13 | 9 | 117 |
Single Operator QRP - ALL BAND
| CALL |
QSO |
MUL |
SCORE |
|
|
| SP4GFG | 141 | 51 | 7.191 |   - 4E |
| SP8LXE | 122 | 55 | 6.710 |   - 6E |
| SP2DNI | 66 | 34 | 2.244 |
MULTI OPERATOR SINGE TRANSMITTER
SP - no entry
SWL - ALL BAND
| CALL |
QSO |
MUL |
SCORE |
|
|
| SP-142-JG | 162 | 75 | 26.250 |
CHECK LOGS
SP8HZZ, SQ6JNX,
Aktualizacja: 2010-04-12 10:07:33.
E-mail: sq3jpm(at)sp3key.com
Page design: Tomek SP3DWQ
Estat included