
| CALL | QSO | MUL | QTC | SCORE | |
| SN7Q | 1000 | 565 | 1118 | 1.196.670 | |
| SO5A (SQ5M) | 476 | 379 | 802 | 484.362 | |
| SN9Z (SP6EQZ) | 327 | 294 | 408 | 216.090 | |
| SP9RQJ | 165 | 197 | 0 | 32.505 | |
| SN2K (SP2FWC) | 159 | 94 | 25 | 17.296 | |
| SP9RI | 58 | 30 | 0 | 1.740 | |
| SP2FAP | 35 | 45 | 0 | 1.575 | |
| SP7HOA | 16 | 16 | 0 | 256 |
| CALL | QSO | MUL | QTC | SCORE | |
| SP5CNA | 320 | 291 | 121 | 128.331 | |
| SP3BJK | 209 | 196 | 296 | 98.980 | |
| SP5EOT | 244 | 235 | 0 | 57.340 | |
| SP3FYX | 233 | 182 | 0 | 42.406 | |
| SQ9BDN | 208 | 193 | 0 | 40.144 | |
| SN7O (SP7IVO) | 190 | 210 | 0 | 39.900 | |
| SP9BNM | 195 | 191 | 0 | 37.245 | |
| SP8BAB | 199 | 183 | 0 | 36.417 | |
| SP6EIY | 138 | 164 | 0 | 22.632 | |
| SP6LV | 130 | 127 | 0 | 16.510 | |
| SP9FT | 109 | 88 | 27 | 11.968 | |
| SP3DOF | 92 | 80 | 0 | 7.360 | |
| SP3HLM | 35 | 76 | 0 | 2.660 | |
| SP6BEN | 45 | 50 | 0 | 2.250 | |
| SP2MHC | 35 | 58 | 0 | 2.030 | |
| SP9JZT | 29 | 62 | 0 | 1.798 | |
| SP2DKI | 38 | 44 | 0 | 1.672 | |
| SP7FBQ | 25 | 27 | 28 | 1.431 | |
| SP2DNI | 36 | 22 | 29 | 1.430 | |
| SP1EG | 33 | 34 | 0 | 1.122 | |
| SQ1EUG | 20 | 44 | 0 | 880 | |
| SN4ØK (SP9DTE) | 17 | 27 | 0 | 459 | |
| SP4AVG | 21 | 18 | 0 | 378 | |
| SN9K | 11 | 22 | 0 | 242 | |
| SO1RE | 11 | 13 | 0 | 143 |
| CALL | QSO | MUL | QTC | SCORE | |
| SO9S | 1047 | 579 | 1278 | 1.346.175 | |
|     SP9H, SP9GFI, SP9QMP, SP9PT, SP9XCN | |||||
| SP3POZ | 369 | 332 | 404 | 256.636 | |
|     SP3PL, SP9ADU | |||||
SN8C, SP5JSZ, SQ9E, |
logo "WAEDC" jest własnością Deutscher Amateur Radio Club - DARC
Aktualizacja: 2010-03-09 20:21:27.
Marek sq3jpm
E-mail:sq3jpm(at)sp3key.com
Page design : Tomek SP3DWQ
Estat included