
Podziekowania dla Adama DJ0IF za nadesłanie wyników
| CALL | QSO | MUL | QTC | SCORE | |
| SO6X (SP6IXF) | 1159 | 374 | 272 | 535.194 | |
| SP9LJD | 961 | 267 | 676 | 437.079 | |
| SO6I (SP6JIU) | 410 | 378 | 471 | 333.018 | |
| SN3S | 369 | 268 | 36 | 108.540 | |
| SP3GXH | 154 | 174 | 0 | 26.796 | |
| SN1A (SP1EG) | 38 | 60 | 0 | 2.280 | |
| HF7ØR (SP4ICP) | 33 | 38 | 0 | 1.254 | |
| SQ9JXJ | 9 | 16 | 0 | 144 | |
| SP2FAP | 5 | 16 | 0 | 80 |
| CALL | QSO | MUL | QTC | SCORE | |
| SP5EOT | 107 | 152 | 124 | 35.112 | |
| SP4CUF | 114 | 136 | 0 | 15.504 | |
| SP3LPG | 107 | 135 | 0 | 14.445 | |
| SN4ØDVP | 100 | 132 | 0 | 13.200 | |
| SP5AUY | 69 | 120 | 0 | 8.280 | |
| SO9G (SP9DTE) | 47 | 58 | 57 | 6.032 | |
| SP2DKI | 52 | 83 | 0 | 4.316 | |
| SP5UAR | 43 | 59 | 0 | 2.537 | |
| SN7ØE (SP1MWF) | 49 | 50 | 0 | 2.450 | |
| SN3B (SQ3JPV) | 37 | 66 | 0 | 2.442 | |
| SN9K | 25 | 28 | 30 | 1.540 | |
| SP5ØAAZ (SP4AAZ) | 37 | 40 | 0 | 1.480 | |
| SQ3JVW | 20 | 40 | 10 | 1.200 | |
| SQ9CNN | 26 | 42 | 0 | 1.092 | |
| SN12ØOSP (SP4CUF) | 23 | 44 | 0 | 1.012 | |
| SQ9JKS | 22 | 44 | 0 | 968 | |
| SP1MWN | 22 | 32 | 0 | 704 | |
| SQ8JLN | 18 | 29 | 0 | 522 | |
| SP5LS | 7 | 12 | 10 | 204 | |
| SQ9NKR | 4 | 6 | 0 | 24 | |
| SQ3WW | 1 | 2 | 0 | 2 |
| CALL | QSO | MUL | QTC | SCORE | |
| SN2B | 2352 | 744 | 1109 | 2.574.984 |   - 3 Eu |
|     SP2FAX, SP2WKB, SQ2GXO | |||||
SP - no entry
SP1DMD, SP3QYQ, SP5GMM, SP5JSZ, SP5PPA (SP5LS), |
logo "WAEDC" jest własnością Deutscher Amateur Radio Club - DARC
Aktualizacja: 2010-03-09 20:21:25.
Marek sq3jpm
E-mail:sq3jpm(at)sp3key.com
Page design : Tomek SP3DWQ
Estat included