Podziekowania dla Henryka SM0JHF za nadesłanie wyników
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SO8A (SP8BRQ) | 2834 | 255 | 2.149.650 |   - 7E |
| SN3R (SP3LPG) | 2439 | 250 | 1.779.750 |   - 9E |
| SO6I (SP6JIU) | 875 | 195 | 500.760 | |
| SP2LNW | 858 | 179 | 457.524 | |
| SP6NIC | 650 | 152 | 293.664 | |
| SP4BEU | 499 | 139 | 205.998 | |
| SP3VT | 482 | 108 | 152.604 | |
| SP1NY | 364 | 126 | 136.080 | |
| SP2GWH | 364 | 121 | 129.954 | |
| SP6BAA | 224 | 89 | 56.871 | |
| SP2FAP | 141 | 56 | 23.184 | |
| SP9FOW | 68 | 34 | 6.426 | |
| SP1KCJ (SP1MVW) | 39 | 25 | 2.100 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP8NR | 716 | 155 | 332.010 |   - 9E |
| SP1AEN | 551 | 137 | 224.406 | |
| SN5J (SP5JXK) | 459 | 124 | 168.144 | |
| SP5CNA | 475 | 119 | 167.433 | |
| SP6IHE | 267 | 108 | 84.564 | |
| SP3DIK | 275 | 98 | 80.262 | |
| SP6BEN | 257 | 87 | 67.077 | |
| SP1RKR | 251 | 83 | 62.001 | |
| SN5Q (SQ5RDX) | 236 | 78 | 53.352 | |
| SQ3RX | 220 | 78 | 49.842 | |
| SP3HC | 220 | 74 | 47.952 | |
| SP9DUX | 198 | 80 | 47.040 | |
| SQ9DXN | 190 | 83 | 46.812 | |
| SN9N (SQ9ZM) | 200 | 77 | 45.045 | |
| SP9IHP | 194 | 71 | 40.896 | |
| SP9MZH | 164 | 70 | 34.020 | |
| SQ8LSC | 170 | 75 | 33.525 | |
| SP9KRT (SP9ADU) | 159 | 69 | 30.015 | |
| SP3CGK | 151 | 61 | 27.633 | |
| SO9G (SP9DTE) | 155 | 64 | 27.456 | |
| SP3JIA | 185 | 44 | 24.156 | |
| SP2DNI | 112 | 59 | 19.293 | |
| SP3DOF | 108 | 59 | 18.762 | |
| SP6LV | 116 | 56 | 17.976 | |
| SN3B (SQ3JPV) | 105 | 51 | 15.912 | |
| SP2MHC | 110 | 43 | 13.803 | |
| SP9BGS | 94 | 47 | 12.690 | |
| SO2D | 86 | 44 | 10.824 | |
| SP5AZN | 75 | 36 | 7.344 | |
| SP5BMU | 62 | 31 | 5.487 | |
| SP2FOV | 59 | 30 | 5.220 | |
| SP4DNX | 58 | 31 | 5.208 | |
| SP7FBQ | 51 | 33 | 5.049 | |
| SQ6LJV | 48 | 25 | 3.600 | |
| SP7CCB | 39 | 21 | 2.457 | |
| SP5CQI | 35 | 20 | 1.860 | |
| SP9TTT | 22 | 17 | 1.071 | |
| SN51FBQ | 23 | 16 | 1.008 | |
| SQ3AUA | 12 | 9 | 297 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SQ3WW | 38 | 24 | 2.664 | |
| SP6BXM | 17 | 8 | 408 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN2M (SP2XF) | 437 | 149 | 190.422 | |
| SP6FXY | 236 | 85 | 58.395 | |
| SP1MHZ | 219 | 85 | 55.590 | |
| SP4GHL | 57 | 30 | 5.040 | |
| SQ1EUG | 50 | 31 | 4.557 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SQ5M | 378 | 49 | 54.831 | |
| SQ6MS | 334 | 51 | 50.796 | |
| SN7C (SP7CHS) | 295 | 52 | 44.928 | |
| SP2QG | 231 | 46 | 31.602 | |
| SP1RKT | 219 | 47 | 28.623 | |
| SO9D (SP9DLY) | 190 | 44 | 24.684 | |
| SP2HPD | 172 | 39 | 20.124 | |
| SQ9BDN | 147 | 41 | 17.958 | |
| SP8GQU | 64 | 27 | 5.022 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN7Q | 1494 | 59 | 262.314 |   - 8E |
| SO4M (SP4DEU) | 1204 | 60 | 215.280 | |
| SN3C (SP3ASN) | 675 | 59 | 117.705 | |
| SP3FYX | 449 | 55 | 72.600 | |
| SP8BAB | 139 | 42 | 17.388 | |
| SP2AVE | 103 | 35 | 10.710 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN3X (SP3SLA) | 1229 | 60 | 214.920 | |
| SP4Z | 1129 | 57 | 192.546 | |
| SP5WA | 579 | 52 | 88.140 | |
| SP3BHG | 193 | 42 | 23.562 | |
| SP5AUY | 179 | 40 | 21.240 | |
| SQ7FPD | 94 | 26 | 7.254 | |
| SO8T (SP8TJU) | 68 | 22 | 4.224 | |
| SP9FWQ | 12 | 9 | 324 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN3A (UU4JMG) | 824 | 58 | 142.680 |   - 5DX, 4E |
| SO8R (SQ8JLA) | 544 | 51 | 82.620 | |
| SQ1DWR | 210 | 37 | 23.088 | |
| SP3GTS | 107 | 26 | 8.112 | |
| SP5GDY | 79 | 24 | 5.400 | |
| SP9JZT | 66 | 28 | 5.208 | |
| SN9I (SP9EMI) | 20 | 11 | 627 | |
| SQ9E | 14 | 9 | 378 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP5CJY | 22 | 16 | 1.056 | |
| SP2EWQ | 14 | 10 | 390 | |
| SP5GH | 12 | 10 | 360 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SO9Q | 2919 | 248 | 2.160.576 |   - 8E |
|     SP9H, SP9GFI, SP9XCN | ||||
| SP1KRF | 448 | 130 | 173.160 | |
|     SP1IVL, SP3FLR | ||||
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
Aktualizacja: 2010-08-03 21:33:18.
E-mail: sq3jpm(at)sp3key.com
Page design: Tomek SP3DWQ
Estat included