Podziekowania dla Henryka SM0JHF za nadesłanie wyników
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP9LJD | 2445 | 207 | 1.509.651 |   - 5E |
| SP5IT | 240 | 95 | 67.260 | |
| SP4Z | 295 | 71 | 61.983 | |
| SP9JZT | 248 | 72 | 52.920 | |
| SN4W | 29 | 14 | 1.092 | |
| SP9KRT (SP9ADU) | 9 | 5 | 135 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP4LVK | 113 | 57 | 19.152 | |
| SQ8JX | 93 | 53 | 14.469 | |
| SQ8LSC | 82 | 50 | 11.700 | |
| SP6RYD | 86 | 42 | 10.584 | |
| SQ5EBM | 73 | 38 | 8.322 | |
| SP3ZIR (SQ3JPV) | 63 | 34 | 6.324 | |
| SP2QOT | 55 | 36 | 5.832 | |
| SP3SPK | 45 | 30 | 4.050 | |
| SP8BQL | 51 | 25 | 3.600 | |
| SQ6LJV | 27 | 16 | 1.296 | |
| SP9AUV | 2 | 2 | 12 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP8LXE | 52 | 27 | 4.050 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP6FXY | 91 | 39 | 10.647 | |
| SP6IHE | 93 | 27 | 7.209 | |
| SO9G (SP9DTE) | 43 | 23 | 2.967 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SO6X (SP6IXF) | 128 | 22 | 8.448 | |
| SO9C (SQ9CNN) | 78 | 20 | 4.620 | |
| SP1GZF | 39 | 15 | 1.665 | |
| SP9CLU | 9 | 7 | 189 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN2B (SP2WKB) | 2264 | 63 | 426.006 |   - 4 DX, 4E |
| SP3GXH | 336 | 60 | 60.480 | |
| SQ6OXC | 237 | 52 | 36.192 | |
| SP2GJI | 139 | 44 | 18.216 | |
| SP4KNA | 138 | 43 | 17.415 | |
| SP8NR | 116 | 40 | 13.800 | |
| SP2GTJ | 96 | 34 | 9.078 | |
| SP8CGU | 76 | 30 | 6.660 | |
| SQ3OGZ | 69 | 27 | 5.265 | |
| SN7P (SQ7NHT) | 56 | 26 | 4.212 | |
| SN1C (SP1RFC) | 54 | 25 | 3.900 | |
| SQ6NEJ | 37 | 23 | 2.553 | |
| 3Z8ØPZK (SP4Z) | 42 | 20 | 2.520 | |
| SP3FYX | 44 | 20 | 2.400 | |
| SQ7OTB | 42 | 20 | 2.400 | |
| SP5DRE | 45 | 17 | 2.295 | |
| SP5BNB | 26 | 17 | 1.326 | |
| SQ3OGP | 21 | 12 | 720 | |
| SQ5NBE | 12 | 6 | 216 | |
| SP5APW | 5 | 5 | 75 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SQ9HZM | 213 | 42 | 26.082 | |
| SP3BHG | 171 | 33 | 16.533 | |
| SP5AUY | 151 | 35 | 15.435 | |
| SP4SHD | 49 | 22 | 3.168 | |
| SP6DVP | 30 | 16 | 1.440 | |
| SP9RQH | 17 | 8 | 408 | |
| SO8T (SP8TJU) | 15 | 10 | 390 | |
| SQ8JLN | 9 | 7 | 189 | |
| SP9DEM | 10 | 7 | 189 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SO8R (SQ8JLA) | 335 | 38 | 37.506 | |
| SO2I (SP2EKI) | 212 | 34 | 21.216 | |
| SN2M (SP2XF) | 35 | 16 | 1.632 | |
| SP8DIP | 14 | 6 | 216 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP5CJY | 12 | 8 | 288 |   - 6 DX, 4E |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN3R | 2774 | 226 | 1.863.822 |   - 3E |
|     SP3HRN,SP3LPG,SP3RBR,SP6HEQ,SQ3JPM,SQ3LV0,SQ6ODD | ||||
| SO9Q | 2589 | 194 | 1.496.322 |   - 5E |
|     SP9QMP,SQ9JKW,SQ9JKS,SP9XCN | ||||
| SO5A (SP5LS,SQ5M) | 390 | 101 | 113.019 | |
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
Aktualizacja: 2010-08-14 11:46:35.
E-mail: sq3jpm(at)sp3key.com
Page design: Tomek SP3DWQ
Estat included