Single Operator High Power
| ZNAK |
QSO |
DXCC |
US/VE |
WYNIK |
|
|
| SN3A | 1356 | 79 | 42 | 931.942 |   - 9W |
| SP2LNW | 860 | 63 | 27 | 418.050 |
| SP2QG | 603 | 59 | 14 | 226.811 |
| SP2GJV | 522 | 57 | 11 | 188.632 |
| SP1DPA | 248 | 45 | 24 | 100.947 |
| SP2FAP | 335 | 45 | 5 | 84.100 |
| SP9JZT | 254 | 50 | 4 | 66.636 |
| SP4ETO | 110 | 47 | 11 | 40.020 |
| SP9ATE | 102 | 52 | 8 | 34.980 |
| SP5GH | 78 | 54 | 9 | 34.146 |
| SP/DL8UAT | 172 | 38 | 0 | 31.882 |
| SN4F | 145 | 33 | 0 | 23.628 |
| SN1A | 14 | 15 | 0 | 855 |
| SP1EG | 5 | 5 | 0 | 150 |
Single Operator Low Power
| ZNAK |
QSO |
DXCC |
US/VE |
WYNIK |
|
|
| SO8A | 832 | 64 | 20 | 371.280 |
| SN2I | 762 | 59 | 17 | 305.748 |
| SQ5M | 762 | 55 | 15 | 274.890 |
| SQ9IDE | 586 | 54 | 2 | 162.064 |
| SN9V | 568 | 48 | 6 | 153.090 |
| SN5J | 465 | 52 | 2 | 124.416 |
| SP3GTS | 424 | 51 | 3 | 113.292 |
| SP6A | 349 | 53 | 1 | 92.502 |
| SP7DCS | 425 | 42 | 0 | 86.772 |
| SN5Q | 378 | 38 | 0 | 69.198 |
| SP6BEN | 284 | 43 | 4 | 65.706 |
| SP9GR | 309 | 41 | 0 | 62.443 |
| SP3HC | 293 | 41 | 0 | 57.195 |
| SP7EXJ | 172 | 44 | 4 | 42.048 |
| SP5ELW | 162 | 46 | 3 | 41.013 |
| SP2DDX | 199 | 39 | 0 | 39.273 |
| SP9BGS | 209 | 37 | 0 | 37.185 |
| SP6ARE | 197 | 35 | 0 | 33.740 |
| SP8FNA | 90 | 46 | 6 | 28.132 |
| SP3RBG | 100 | 44 | 5 | 24.598 |
| SP3OL | 99 | 37 | 0 | 18.019 |
| SP8AJK | 97 | 35 | 0 | 17.500 |
| SP7FBQ | 109 | 28 | 0 | 14.728 |
| SP5CQI | 91 | 24 | 0 | 9.840 |
Single Operator QRP
| ZNAK |
QSO |
DXCC |
US/VE |
WYNIK |
|
|
| SP2DNI | 333 | 44 | 3 | 76.187 |
| SP4GL | 326 | 42 | 0 | 67.326 |
| SP9RQH | 88 | 27 | 0 | 11.286 |
Single Operator Assisted
| ZNAK |
QSO |
DXCC |
US/VE |
WYNIK |
|
|
| SN3R | 1183 | 71 | 33 | 676.312 |
| SP4Z | 897 | 76 | 26 | 505.206 |
| SP1NY | 531 | 60 | 14 | 207.200 |
| SO6I | 560 | 59 | 10 | 197.340 |
| SP8LBK | 517 | 58 | 6 | 169.024 |
| SP9LAS | 407 | 56 | 4 | 122.580 |
| SQ2GXO | 131 | 38 | 0 | 24.054 |
| SP6IHE | 90 | 52 | 0 | 22.828 |
| SP1S | 62 | 40 | 0 | 13.360 |
| SN3C | 100 | 28 | 0 | 13.244 |
| SP1MWK | 24 | 15 | 6 | 3.780 |
| SP7HOV | 21 | 9 | 9 | 3.420 |
| SP5LM | 12 | 9 | 2 | 990 |
| SP8HKT | 2 | 2 | 0 | 20 |
| SP6T | 1 | 1 | 0 | 2 |
Multi Operators
| ZNAK |
QSO |
DXCC |
US/VE |
WYNIK |
|
|
| SO8R | 1274 | 79 | 31 | 780.560 |
| SO9Q | 1214 | 66 | 27 | 614.079 |
| SP1KRF | 469 | 53 | 4 | 130.758 |
Checklog
SP1MWK, SP5LM, SP7HOV, SP8HKT, SQ2GXO,