IARU HF 2010 - stacje SP
Zdaniem praktykującego
Oczekujemy na oficjalne wyniki IARU HF Championship 2011, opublikujemy je wkrótce po oficjalnej publikacji. W międzyczasie uzupełniliśmy brakujące rezultaty z lat poprzednich tj. 2009 i 2010.
Poniżej przedstawiam kilka uwag dotyczących tego contestu i rezultatów z roku 2010.
Był to dobry contest dla stacji SP ustanowiono 3 nowe rekordy SP na 11 możliwych, zatem:
a/ nowy rekord SP w kategorii SO AB HP MIXED , pobity po 15 latach o ponad 7%
SP9LJD
b/nowy rekord SP w kategorii SO AB LP CW , pobity po 4 latach o ponad 30%
SP4JCQ
c/nowy rekord SP w kategorii SO AB QRP CW pobity po roku o ponad 40%, 3 stacje pobiło poprzedni rekord, a nowy rekordzista pokonał drugiego o zaledwie 340 pkt
SP2DNI
Brawo, Brawo, Brawo
14 stacji wpisało swoje wyniki do TOP 10 na 100 możliwych, duży ruch w interesie i o to chodzi.
Sądzę, że spowodowane to jest brakiem kategorii SB , ale nie tylko dość duży PR powoduje, że stacje SP chętnie uczestniczą w tym teście. Pragnę nadmienić, że QSO ze stacjami SP są nie tylko dopuszczalne jako mnożnik ale dają tyle samo punktów co koledzy ze strefy 28 czy jakiejkolwiek stacji HQ, zapraszam zatem do QSO pomiędzy stacjami SP to nie SPDXC .
Niestety nie widać na horyzoncie dobrego MS tylko jedna stacja w aktualnym TOP 10, może nadzieja na zamieszanie w tej kategorii pojawi się wkrótce coraz lepsze narzędzia są w stanie weryfikować liczbę sygnałów nadawanych jednocześnie, ciężko będzie ale POLAK potrafi jak mawiają na wsiach.
To tyle na tę chwilę, kończę kto nie praktykuje tego coraz rzadziej spotykamy na listach.
Vy 73 Praktykujący
Podziekowania dla Leszka SP9LJD za opracowanie wyników
Headquarters (HQ)
Headquarters (HQ)
| CALL |
QSO |
MUL |
SCORE |
|
|
| DAØHQ | 20547 | 465 | 22.443.225 |
| TMØHQ | 14731 | 449 | 22.067.901 |
| IU1HQ | 14830 | 466 | 19.884.220 |
| GR2HQ | 14857 | 417 | 19.710.339 |
| SNØHQ | 15587 | 445 | 19.615.155 |   - 5W |
| E7HQ | 13568 | 458 | 18.492.208 |
| 9AØHQ | 13319 | 430 | 17.100.670 |
| R3HQ | 12448 | 419 | 16.989.612 |
| SK9HQ | 11647 | 403 | 16.595.943 |
| S5ØHQ | 12494 | 425 | 16.256.250 |
| YL4HQ | 11555 | 421 | 15.580.789 |
| LYØHQ | 10445 | 401 | 12.998.415 |
| YTØHQ | 11039 | 417 | 12.627.177 |
| OE1A | 10632 | 388 | 12.187.856 |
| 4X3HQ | 7222 | 328 | 10.928.960 |
| CR5HQ | 7817 | 384 | 10.696.320 |
| LXØHQ | 8707 | 356 | 10.628.380 |
| EM5HQ | 8841 | 389 | 10.564.073 |
| NU1AW | 9670 | 355 | 10.467.530 |
| YRØHQ | 9772 | 401 | 10.187.806 |
| OZ1HQ | 8398 | 350 | 10.150.700 |
| OH2HQ | 7480 | 357 | 9.191.322 |
| LZ7HQ | 8552 | 375 | 8.598.000 |
| SXØHQ | 9099 | 367 | 8.171.989 |
| 8N1HQ | 10419 | 325 | 7.723.625 |
| UN1HQ | 5670 | 303 | 7.630.146 |
| W1AW/8 | 8749 | 303 | 6.889.311 |
| A71A | 4712 | 309 | 6.663.276 |
| BxHQ | 3877 | 254 | 4.615.942 |
| OPØHQ | 4493 | 270 | 3.878.550 |
| LN2HQ | 3831 | 250 | 3.136.250 |
| HB9HQ | 3898 | 286 | 2.839.980 |
| CX1AA | 1963 | 260 | 2.257.580 |
| ZL6HQ | 2076 | 205 | 1.965.540 |
| EIØHQ | 2852 | 214 | 1.884.056 |
| HGØHQ | 2089 | 195 | 1.198.275 |
| ZF1A (ZF2AM, op) | 1867 | 150 | 953.250 |
| ER7HQ | 1665 | 141 | 615.465 |
| YV5AJ | 686 | 136 | 392.496 |
| EKØHQ | 918 | 109 | 389.784 |
| TF3HQ | 860 | 34 | 114.172 |
| TGØAA (TG9ANF, op) | 658 | 47 | 99.640 |
| HLØHQ | 412 | 72 | 92.304 |
| P4ØHQ (P43JB, op) | 182 | 109 | 64.746 |
| JU1HQ (JT1CS, op) | 338 | 55 | 58.630 |
| HSØAC (HSØ/OZ1HET, op) | 191 | 46 | 28.014 |
| XE1LM | 152 | 50 | 21.700 |
| HBØHQ | 225 | 53 | 18.815 |
| VR2HK | 18 | 16 | 800 |
Multi Operators
MO Single Transmiter
MS
| CALL |
QSO |
MUL |
SCORE |
|
|
| SO5A (SP5LS;SQ5M) | 1401 | 213 | 835.599 |
| SP7MC | 554 | 150 | 206.400 |
|     SP7MC;SP7DCS |
| SP1KRF | 519 | 138 | 184.506 |
|     SP1IVL;SQ1MNG |
| SN7H | 518 | 128 | 178.176 |
|     SQ7MZH;SP7Q;SQ7LRT;SQ7IQM |
| SP1NY | 426 | 141 | 172.866 |
| SQ8JLN | 352 | 122 | 118.828 |
| SQ4OLP | 311 | 105 | 90.825 |
| SP9KRT | 342 | 64 | 65.664 |
|     SP9ADU;SP9IHP;SP9UXL |
| SQ2EAN | 221 | 95 | 41.325 |
| SQ6ØØG | 163 | 80 | 34.320 |
|     SP9DSD;SP9EMI |
| SP6JZP | 128 | 76 | 22.040 |
| SQ1DWS | 102 | 69 | 16.422 |
| SP5WK | 16 | 10 | 280 |
| SP5WZ | 14 | 9 | 234 |
| SP2KFU | 12 | 6 | 72 |
Single Operator - All Band
SOAB - High Power
SOAB - HP - MIX
| CALL |
QSO |
MUL |
SCORE |
|
|
| SP9LJD | 2081 | 218 | 1.548.454 |   - 8W |
| SP9W | 1121 | 195 | 657.735 |
| SP2FAP | 498 | 116 | 167.040 |
| SN2Q | 315 | 126 | 132.426 |
| SN4F | 356 | 106 | 112.784 |
| SP6HEQ | 273 | 95 | 69.635 |
| SP5ICS | 259 | 91 | 59.423 |
| SP6IEQ | 204 | 84 | 41.328 |
| SP5REG | 153 | 93 | 39.525 |
| SQ5EBM | 146 | 90 | 37.260 |
| SP9CUX | 145 | 90 | 29.790 |
| SP7HOV | 156 | 54 | 26.892 |
| SP9ODY | 176 | 11 | 5.588 |
| SQ6R | 59 | 41 | 4.961 |
| SP8HXN | 33 | 30 | 1.410 |
| SP2FWC | 25 | 20 | 1.300 |
| SO6I (SP6JIU) | 20 | 10 | 400 |
| SP2EPV | 18 | 12 | 216 |
| SP5ADX | 11 | 7 | 105 |
| SP8FHK | 12 | 6 | 72 |
| SP7HKK | 12 | 6 | 72 |
| SP4KDX | 7 | 1 | 21 |
SOAB - HP - CW
| CALL |
QSO |
MUL |
SCORE |
|
|
| SP2LNW | 1085 | 238 | 740.894 |
| SQ7B | 339 | 140 | 114.660 |
| SP5GH | 192 | 164 | 71.996 |
| SP3GTS | 229 | 76 | 43.396 |
| SP9RI | 164 | 38 | 19.380 |
| SP2FGO | 86 | 32 | 8.384 |
| SP2ØØBCA | 83 | 13 | 3.185 |
SOAB - HP - SSB
| CALL |
QSO |
MUL |
SCORE |
|
|
| SP5HRX | 366 | 69 | 81.972 |
| SN3S (SQ3LVO) | 319 | 90 | 80.010 |
| SN4W (SP4ICP) | 255 | 90 | 56.970 |
| SP4OIZ | 161 | 75 | 45.825 |
| SQ4RNA | 16 | 15 | 510 |
| SP4KNA | 17 | 16 | 496 |
SOAB - Low Power
SOAB - LP - MIX
| CALL |
QSO |
MUL |
SCORE |
|
|
| SO8L (SQ8JLU) | 637 | 143 | 239.811 |
| SP5EOT | 549 | 171 | 234.099 |
| SO9G (SP9DTE) | 501 | 179 | 207.103 |
| SQ9DXN | 440 | 164 | 175.808 |
| SN9O (SP9OHP) | 450 | 141 | 167.508 |
| SO8O (SP8AJC) | 432 | 137 | 160.838 |
| SP1DPA | 405 | 135 | 159.975 |
| SP1MHZ | 386 | 134 | 134.536 |
| SP4GDC | 391 | 113 | 132.775 |
| SP3PL | 327 | 134 | 115.910 |
| SP2GCE | 331 | 114 | 83.790 |
| SP6FXY | 300 | 81 | 78.084 |
| SN3B (SQ3JPV) | 307 | 106 | 70.278 |
| SP7AWG | 210 | 111 | 55.056 |
| SP3DIK | 215 | 86 | 49.278 |
| SP7QHR | 237 | 54 | 40.770 |
| SN7F (SP7LFT) | 167 | 110 | 39.050 |
| SP1RKR | 214 | 79 | 36.498 |
| SN9N (SQ9ZM) | 142 | 75 | 25.800 |
| SO2D | 100 | 60 | 17.040 |
| SP2IW | 108 | 64 | 16.256 |
| SP9KJ | 90 | 70 | 15.540 |
| SP9FZC | 86 | 60 | 13.440 |
| SP6IXU | 97 | 62 | 12.214 |
| SQ8TWP | 81 | 57 | 11.685 |
| SP4HHI | 74 | 52 | 7.904 |
| SP1EGN | 76 | 42 | 7.728 |
| SP9DEM | 67 | 43 | 6.665 |
| SN1Z | 61 | 52 | 5.668 |
| SP2GWE | 53 | 37 | 4.551 |
| SQ5GVY | 55 | 42 | 4.242 |
| SQ6FHP | 60 | 48 | 3.744 |
| SQ9IAU | 44 | 38 | 2.888 |
| SP2FUD | 48 | 43 | 2.408 |
| SP9CXN | 39 | 24 | 2.328 |
| SP5CIB | 30 | 25 | 2.000 |
| SP2GCJ | 41 | 35 | 1.925 |
| SQ6LJV | 30 | 24 | 1.296 |
| SQ5TA | 57 | 7 | 1.085 |
| SQ5NWH | 19 | 8 | 760 |
| SQ6MIZ | 23 | 21 | 693 |
| SP8BVO | 26 | 20 | 520 |
| SQ3HMM | 24 | 9 | 396 |
| SP9KGC/9 (SP9RQH) | 20 | 18 | 396 |
| SP5CQI | 18 | 21 | 378 |
| SP6RYC | 17 | 11 | 363 |
| SQ2CFK (SP2FMN) | 12 | 6 | 72 |
| SP2SWO | 12 | 6 | 72 |
| SP2FMN | 10 | 7 | 70 |
| SP3QYQ | 11 | 6 | 66 |
| SP2DWA | 10 | 5 | 50 |
| SP6GPJ | 9 | 5 | 45 |
| SP6GOX | 9 | 5 | 45 |
| SQ3WW | 2 | 3 | 18 |
| SP6TRO | 4 | 3 | 12 |
SOAB - LP - CW
| CALL |
QSO |
MUL |
SCORE |
|
|
| SP4JCQ | 1117 | 227 | 775.659 |
| SP1AEN | 914 | 201 | 529.836 |
| SN7O (SP7IVO) | 796 | 198 | 458.172 |
| SQ9IDE | 722 | 176 | 374.880 |
| SP3BJK | 575 | 154 | 253.946 |
| SP3DOF | 479 | 135 | 208.035 |
| SQ3VV | 323 | 158 | 129.402 |
| SP5CGN | 353 | 121 | 110.957 |
| SP9BNM | 365 | 126 | 108.990 |
| SP8BAB | 261 | 128 | 100.992 |
| SP3FZN | 699 | 55 | 99.495 |
| SP3HC | 335 | 112 | 93.520 |
| SP9FT | 295 | 108 | 91.476 |
| SN3C (SP3ASN) | 297 | 99 | 89.001 |
| SQ5JUP | 283 | 113 | 83.055 |
| SO9D | 232 | 98 | 70.168 |
| SP2FOV | 232 | 98 | 68.796 |
| SP8BWE | 219 | 92 | 54.924 |
| SP7EXJ | 150 | 83 | 36.520 |
| SQ9FMU | 152 | 66 | 31.680 |
| SP4AVG | 141 | 83 | 28.137 |
| SP9DUX | 110 | 71 | 18.602 |
| SQ1EUG | 108 | 65 | 17.810 |
| SP7FGA | 92 | 92 | 14.168 |
| SP7TES | 89 | 72 | 12.312 |
| SP7FBQ | 96 | 43 | 11.438 |
| SP6EIY | 146 | 34 | 11.288 |
| SP4DNX | 48 | 33 | 2.904 |
| SP6BEN | 25 | 24 | 2.136 |
| SP6LV | 49 | 14 | 2.114 |
| SP9ADU/9 (SP9ADU) | 12 | 14 | 532 |
| SP2Ø1ØCY (SP5BMU) | 10 | 10 | 260 |
SOAB - LP - SSB
| CALL |
QSO |
MUL |
SCORE |
|
|
| SP6DVP | 689 | 167 | 286.739 |
| SQ4G | 441 | 108 | 121.068 |
| SP9ODM | 305 | 108 | 80.460 |
| SQ2XC | 287 | 106 | 77.062 |
| SQ9NKK | 269 | 101 | 64.943 |
| SQ9NOS | 239 | 98 | 59.094 |
| SQ4INW | 226 | 116 | 58.232 |
| SPØZHG | 228 | 115 | 57.270 |
| SQ2NNN | 227 | 99 | 51.381 |
| SP8ONB | 210 | 106 | 50.456 |
| SP2JGQ | 218 | 97 | 49.664 |
| SN8J (SP8JPR) | 205 | 92 | 47.932 |
| SP3PJY (3Z3AHK) | 206 | 84 | 38.640 |
| SQ9JXN | 202 | 85 | 38.250 |
| SP9IVQ | 170 | 90 | 33.480 |
| SP6NVK | 194 | 77 | 32.802 |
| SP2OVQ | 172 | 73 | 32.704 |
| SN1C (SP1RFC) | 161 | 82 | 31.406 |
| SN5E (SP5NHK) | 158 | 86 | 30.444 |
| SP8BJU | 149 | 95 | 28.595 |
| SP3SPK | 147 | 75 | 28.125 |
| SP5XOV | 143 | 82 | 26.978 |
| SP5HFS | 141 | 76 | 26.828 |
| SP5X | 156 | 65 | 24.440 |
| SQ5MRB | 146 | 73 | 22.192 |
| SP8TDV | 113 | 80 | 21.040 |
| SP4FMD | 152 | 62 | 20.336 |
| SP2ALT | 133 | 77 | 18.711 |
| SP9CLU | 133 | 63 | 18.585 |
| SQ7NLH | 87 | 61 | 17.019 |
| SP1MVG | 119 | 72 | 15.624 |
| SP4AAZ | 111 | 71 | 15.407 |
| SQ8JMZ | 111 | 62 | 13.578 |
| SP4SKN | 106 | 40 | 12.240 |
| SQ8GBG | 72 | 48 | 9.792 |
| SP3GHK | 79 | 58 | 9.338 |
| SQ7DQX | 106 | 53 | 9.116 |
| SQ6LJA | 107 | 36 | 8.244 |
| SN9P (SQ9GAI) | 69 | 29 | 7.221 |
| SP1FFC | 82 | 55 | 6.930 |
| SQ8MHH | 69 | 35 | 6.475 |
| SP8BOZ | 67 | 42 | 5.670 |
| SQ5NPF | 59 | 49 | 5.243 |
| SP3APP | 73 | 40 | 4.600 |
| SQ4IOH | 59 | 45 | 4.185 |
| SQ9FCF | 54 | 49 | 3.822 |
| SQ2LYS | 50 | 33 | 3.366 |
| SP9BXU | 38 | 39 | 2.574 |
| SQ1WO | 54 | 22 | 2.508 |
| SP5APW | 36 | 37 | 2.072 |
| SQ3MZM | 41 | 21 | 1.911 |
| SP8OOB | 42 | 44 | 1.848 |
| SQ9OKD | 34 | 32 | 1.536 |
| SP9WZP | 32 | 31 | 1.426 |
| SP7FDV | 31 | 29 | 1.421 |
| SP9BFC | 27 | 27 | 1.053 |
| SP4AUN | 18 | 22 | 440 |
| SP7TEV/7 (SP7TEV) | 16 | 16 | 256 |
| SP2KPD (SP2JFF) | 6 | 6 | 36 |
| SQ3OOB | 4 | 2 | 8 |
SOAB - QRP
SOAB - QRP - MIX
| CALL |
QSO |
MUL |
SCORE |
|
|
| SP5DDJ | 234 | 88 | 49.280 |
| SP9RQH | 154 | 75 | 22.800 |
| SP9NLI | 102 | 75 | 16.050 |
| SP2FWF | 25 | 21 | 567 |
SOAB - QRP - CW
| CALL |
QSO |
MUL |
SCORE |
|
|
| SP2DNI | 566 | 167 | 254.842 |
| SP9NSV | 529 | 162 | 254.502 |
| SP4GFG | 504 | 153 | 189.108 |
| SP5LM | 280 | 135 | 80.730 |
| SN8M | 154 | 90 | 30.600 |
| SP6BXM | 121 | 40 | 12.520 |
| SP8FNA | 8 | 7 | 70 |
SOAB - QRP - SSB
| CALL |
QSO |
MUL |
SCORE |
|
|
| SP2QOT | 221 | 91 | 49.413 |
| SP1RKT | 32 | 17 | 1.768 |
| SP2BZK | 31 | 28 | 1.204 |
| SQ3OGP | 21 | 21 | 525 |
Check logs
Aktualizacja: 2012-01-19 19:36:02.
E-mail: sq3jpm(at)sp3key.com
Page design: Tomek SP3DWQ
Estat included