
|       Claimed results: |       Confirm results: | % | |||||||||||
| Call | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | Pnlts | Unics | |
| SO5A | 1410 | 8946 | 248 | 228 | 4.258.296 | 1263 | 6749 | 222 | 215 | 2.949.313 | 1389 | 0 | |
| SP9KDA | 1345 | 8028 | 161 | 173 | 2.681.352 | 1268 | 6785 | 157 | 168 | 2.205.125 | 789 | 0 | |
| SP1KZE | 86 | 647 | 25 | 29 | 34.938 | 74 | 437 | 20 | 27 | 20.539 | 120 | 0 | |
|       Claimed results: |       Confirm results: | % | |||||||||||
| Call | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | Pnlts | Unics | |
| SO9Q | 3415 | 22484 | 341 | 297 | 14.344.792 | 3237 | 20427 | 329 | 292 | 12.685.167 | 1152 | 0 | |
|       Claimed results: |       Confirm results: | % | |||||||||||
| Call | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | Pnlts | Unics | |
| SN1I | 1095 | 7329 | 214 | 200 | 3.034.206 | 1042 | 6468 | 207 | 197 | 2.613.072 | 522 | 0 | |
| SO6I | 624 | 4016 | 164 | 158 | 1.293.152 | 584 | 3484 | 156 | 152 | 1.073.072 | 306 | 0 | |
| SP8HXN | 430 | 2629 | 117 | 90 | 544.203 | 407 | 2273 | 113 | 88 | 456.873 | 228 | 0 | |
| SN2M | 80 | 505 | 39 | 22 | 30.805 | 72 | 350 | 39 | 20 | 20.650 | 90 | 0 | |
|       Claimed results: |       Confirm results: | % | |||||||||||
| Call | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | Pnlts | Unics | |
| SP5EOT | 605 | 3873 | 144 | 132 | 1.068.948 | 570 | 3275 | 138 | 128 | 871.150 | 381 | 0 | |
| SO9G | 725 | 4375 | 138 | 117 | 1.115.625 | 642 | 2987 | 129 | 108 | 707.919 | 930 | 0 | |
| SO8ØJ | 533 | 3104 | 132 | 103 | 729.440 | 508 | 2807 | 132 | 99 | 648.417 | 144 | 0 | |
| SN3B | 522 | 3290 | 107 | 110 | 713.930 | 475 | 2582 | 101 | 106 | 534.474 | 444 | 0 | |
| SQ9MZ | 385 | 2615 | 82 | 88 | 444.550 | 356 | 2136 | 79 | 83 | 346.032 | 303 | 0 | |
| SQ9FMU | 317 | 2156 | 89 | 86 | 377.300 | 298 | 1909 | 84 | 82 | 316.894 | 132 | 0 | |
| SQ9DXN | 225 | 1622 | 76 | 75 | 244.922 | 213 | 1425 | 76 | 71 | 209.475 | 99 | 0 | |
| SP6FXY | 181 | 1559 | 30 | 54 | 130.956 | 160 | 1304 | 29 | 51 | 104.320 | 75 | 0 | |
| SP1MHZ | 110 | 578 | 39 | 6 | 26.010 | 103 | 453 | 36 | 6 | 19.026 | 90 | 0 | |
| SN9K | 48 | 227 | 24 | 1 | 5.675 | 43 | 127 | 22 | 0 | 2.794 | 75 | 0 | |
| SQ3AUA | 16 | 126 | 11 | 9 | 2.520 | 14 | 101 | 9 | 9 | 1.818 | 15 | 0 | |
|       Claimed results: |       Confirm results: | % | |||||||||||
| Call | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | Pnlts | Unics | |
| SP9NSV | 686 | 4278 | 133 | 150 | 1.210.674 | 658 | 3949 | 129 | 145 | 1.082.026 | 129 | 0 | |
| SP2DNI | 601 | 3776 | 121 | 126 | 932.672 | 580 | 3552 | 118 | 123 | 856.032 | 96 | 0 | |
| SP8XXN | 236 | 1436 | 78 | 63 | 202.476 | 226 | 1328 | 77 | 60 | 181.936 | 39 | 0 | |
| SP6BXM | 249 | 1698 | 42 | 59 | 171.498 | 226 | 1325 | 37 | 57 | 124.550 | 240 | 0 | |
| SP9RQH | 116 | 1017 | 21 | 35 | 56.952 | 108 | 867 | 21 | 32 | 45.951 | 75 | 0 | |
| SN2I | 134 | 970 | 36 | 21 | 55.290 | 124 | 840 | 32 | 20 | 43.680 | 69 | 0 | |
| SO5S | 190 | 1101 | 46 | 25 | 78.171 | 138 | 111 | 34 | 22 | 6.216 | 723 | 0 | |
| SP3UIW | 46 | 329 | 12 | 15 | 8.883 | 40 | 242 | 11 | 14 | 6.050 | 48 | 0 | |
| SP2UUU | 8 | 42 | 7 | 0 | 294 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
|       Claimed results: |       Confirm results: | % | |||||||||||
| Call | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | Pnlts | Unics | |
| SP4Z | 1842 | 11938 | 260 | 263 | 6.243.574 | 1772 | 11117 | 256 | 260 | 5.736.372 | 456 | 0 | |
| SN6Z | 1684 | 10723 | 242 | 220 | 4.954.026 | 1491 | 8326 | 222 | 211 | 3.605.158 | 1452 | 0 | |
| SP2LNW | 1275 | 8563 | 214 | 234 | 3.836.224 | 1231 | 8082 | 207 | 233 | 3.556.080 | 234 | 0 | |
| SN2J | 1353 | 8515 | 170 | 196 | 3.116.490 | 1239 | 6580 | 161 | 194 | 2.335.900 | 1296 | 0 | |
| SN7F | 391 | 2722 | 93 | 104 | 536.234 | 380 | 2627 | 91 | 101 | 504.384 | 15 | 0 | |
| HF8ØB | 311 | 2058 | 80 | 100 | 370.440 | 255 | 1317 | 69 | 87 | 205.452 | 396 | 0 | |
| SP9CVY | 220 | 1329 | 54 | 63 | 155.493 | 208 | 1138 | 53 | 60 | 128.594 | 126 | 0 | |
| SP2MHC | 101 | 660 | 36 | 37 | 48.180 | 89 | 340 | 33 | 36 | 23.460 | 240 | 0 | |
|       Claimed results: |       Confirm results: | % | |||||||||||
| Call | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | Pnlts | Unics | |
| SP4JCQ | 1708 | 11042 | 237 | 240 | 5.267.034 | 1530 | 8500 | 217 | 233 | 3.825.000 | 1638 | 0 | |
| SP1AEN | 1000 | 5827 | 153 | 163 | 1.841.332 | 967 | 5304 | 149 | 162 | 1.649.544 | 333 | 0 | |
| SN5J | 773 | 5314 | 153 | 169 | 1.711.108 | 712 | 4441 | 148 | 164 | 1.385.592 | 465 | 0 | |
| SP5CNA | 905 | 5283 | 156 | 143 | 1.579.617 | 852 | 4531 | 146 | 141 | 1.300.397 | 447 | 0 | |
| SP3BJK | 787 | 5179 | 135 | 140 | 1.424.225 | 745 | 4444 | 130 | 133 | 1.168.772 | 453 | 0 | |
| SP3VT | 901 | 5125 | 149 | 127 | 1.414.500 | 847 | 4033 | 147 | 122 | 1.084.877 | 750 | 0 | |
| SP9BNM | 617 | 3701 | 113 | 119 | 858.632 | 544 | 2243 | 104 | 111 | 482.245 | 1002 | 0 | |
| SP6LV | 367 | 2386 | 83 | 102 | 441.410 | 354 | 2242 | 81 | 101 | 408.044 | 75 | 0 | |
| SP6IEQ | 376 | 2584 | 99 | 91 | 490.960 | 342 | 2046 | 91 | 87 | 364.188 | 333 | 0 | |
| SP4BOS | 330 | 2364 | 74 | 101 | 413.700 | 308 | 2000 | 72 | 97 | 338.000 | 219 | 0 | |
| SP3DOF | 301 | 2074 | 77 | 101 | 369.172 | 290 | 1947 | 72 | 99 | 332.937 | 66 | 0 | |
| SP9CXN | 335 | 2318 | 82 | 100 | 421.876 | 278 | 1654 | 74 | 88 | 267.948 | 234 | 0 | |
| SP9DUX | 250 | 1834 | 71 | 82 | 280.602 | 243 | 1624 | 71 | 80 | 245.224 | 150 | 0 | |
| SP4ØEIY | 301 | 1962 | 100 | 77 | 347.274 | 262 | 1279 | 89 | 71 | 204.640 | 441 | 0 | |
| SP9GKM | 345 | 1766 | 69 | 52 | 213.686 | 317 | 1277 | 65 | 50 | 146.855 | 330 | 0 | |
| SP2EPV | 250 | 1982 | 61 | 90 | 299.282 | 196 | 699 | 47 | 75 | 85.278 | 921 | 0 | |
| SP5BMU | 173 | 990 | 52 | 36 | 87.120 | 152 | 706 | 43 | 34 | 54.362 | 213 | 0 | |
| SP9FWQ | 157 | 898 | 59 | 41 | 89.800 | 133 | 523 | 56 | 34 | 47.070 | 225 | 0 | |
| SP4DNX | 125 | 756 | 44 | 37 | 61.236 | 115 | 560 | 43 | 33 | 42.560 | 120 | 0 | |
| SP6QKP | 122 | 936 | 25 | 43 | 63.648 | 105 | 629 | 22 | 40 | 38.998 | 168 | 0 | |
| SP7FBQ | 97 | 687 | 37 | 39 | 52.212 | 88 | 513 | 34 | 37 | 36.423 | 108 | 0 | |
| SP5GRU | 110 | 1071 | 14 | 70 | 89.964 | 86 | 397 | 10 | 63 | 28.981 | 453 | 0 | |
| SQ7LQJ | 114 | 668 | 44 | 36 | 53.440 | 97 | 302 | 40 | 32 | 21.744 | 252 | 0 | |
| SP9MZH | 68 | 500 | 23 | 26 | 24.500 | 61 | 343 | 22 | 24 | 15.778 | 99 | 0 | |
| SP2HFH | 119 | 744 | 43 | 38 | 60.264 | 81 | 134 | 32 | 33 | 8.710 | 417 | 0 | |
|       Claimed results: |       Confirm results: | % | |||||||||||
| Call | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | Pnlts | Unics | |
| SO6X | 1984 | 12712 | 242 | 224 | 5.923.792 | 1858 | 10960 | 232 | 219 | 4.942.960 | 1020 | 2 | |
| SQ9HZM | 1237 | 8491 | 181 | 196 | 3.201.107 | 1144 | 7182 | 173 | 191 | 2.614.248 | 774 | 0 | |
| SN5T | 858 | 5816 | 165 | 168 | 1.936.728 | 816 | 5064 | 160 | 162 | 1.630.608 | 483 | 0 | |
| SP6OUJ | 428 | 2901 | 120 | 102 | 644.022 | 402 | 2531 | 114 | 98 | 536.572 | 186 | 0 | |
| SN4W | 327 | 2082 | 81 | 78 | 331.038 | 279 | 1358 | 75 | 69 | 195.552 | 408 | 0 | |
| SQ1BHH | 180 | 1343 | 47 | 63 | 147.730 | 161 | 985 | 43 | 59 | 100.470 | 210 | 0 | |
| SP3PJY | 110 | 686 | 37 | 30 | 45.962 | 108 | 664 | 36 | 30 | 43.824 | 9 | 0 | |
| SP4OIZ | 56 | 389 | 22 | 23 | 17.505 | 45 | 167 | 18 | 20 | 6.346 | 159 | 0 | |
| SP1MWN | 10 | 50 | 9 | 0 | 450 | 10 | 50 | 9 | 0 | 450 | 0 | 0 | |
|       Claimed results: |       Confirm results: | % | |||||||||||
| Call | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | Pnlts | Unics | |
| SP9NWN | 506 | 3469 | 125 | 128 | 877.657 | 479 | 3168 | 123 | 125 | 785.664 | 102 | 0 | |
| SP4SHD | 504 | 3188 | 120 | 115 | 749.180 | 482 | 3007 | 117 | 111 | 685.596 | 27 | 0 | |
| SQ8LSC | 383 | 2758 | 114 | 142 | 706.048 | 336 | 2201 | 103 | 134 | 521.637 | 237 | 0 | |
| SQ2NNN | 387 | 2537 | 83 | 96 | 454.123 | 353 | 2095 | 77 | 89 | 347.770 | 207 | 0 | |
| SQ3HXH | 347 | 2096 | 93 | 88 | 379.376 | 325 | 1880 | 90 | 85 | 329.000 | 87 | 0 | |
| SQ9DXT | 345 | 2425 | 68 | 99 | 404.975 | 320 | 2011 | 67 | 95 | 325.782 | 216 | 0 | |
| SQ7MZH | 372 | 2452 | 81 | 91 | 421.744 | 342 | 1917 | 80 | 88 | 322.056 | 330 | 0 | |
| SN5ØSPP | 313 | 2056 | 80 | 86 | 341.296 | 285 | 1786 | 76 | 79 | 276.830 | 81 | 0 | |
| SP7IDX | 334 | 2311 | 58 | 70 | 295.808 | 298 | 1890 | 51 | 69 | 226.800 | 267 | 2 | |
| SP7QJB | 273 | 1711 | 94 | 84 | 304.558 | 241 | 1311 | 87 | 79 | 217.626 | 201 | 0 | |
| SN6G | 295 | 1898 | 75 | 70 | 275.210 | 268 | 1525 | 67 | 66 | 202.825 | 207 | 0 | |
| SP8ØXSL | 301 | 1950 | 83 | 83 | 323.700 | 254 | 1282 | 77 | 76 | 196.146 | 342 | 0 | |
| SP1QXK | 231 | 1795 | 52 | 76 | 229.760 | 209 | 1400 | 47 | 72 | 166.600 | 243 | 0 | |
| SQ8ØJMC | 264 | 1619 | 84 | 69 | 247.707 | 221 | 1101 | 73 | 60 | 146.433 | 258 | 0 | |
| SP4FMD | 242 | 1576 | 67 | 72 | 219.064 | 211 | 1062 | 63 | 67 | 138.060 | 315 | 0 | |
| SQ2EAN | 211 | 1334 | 68 | 67 | 180.090 | 196 | 1030 | 66 | 64 | 133.900 | 201 | 0 | |
| SQ8JLN | 208 | 1209 | 71 | 52 | 148.707 | 199 | 1068 | 71 | 52 | 131.364 | 84 | 0 | |
| SP9RTL | 208 | 993 | 69 | 31 | 99.300 | 198 | 898 | 69 | 29 | 88.004 | 45 | 0 | |
| SQ8MHH | 138 | 933 | 51 | 47 | 91.434 | 133 | 892 | 51 | 47 | 87.416 | 15 | 0 | |
| SQ3OGZ | 171 | 1202 | 40 | 48 | 105.776 | 155 | 971 | 38 | 46 | 81.564 | 138 | 1 | |
| SP9SDR | 238 | 1361 | 46 | 44 | 122.490 | 214 | 907 | 45 | 43 | 79.816 | 309 | 0 | |
| SP5UAR | 142 | 951 | 48 | 51 | 94.149 | 131 | 768 | 43 | 45 | 67.584 | 99 | 0 | |
| SQ8LSB | 162 | 1062 | 45 | 47 | 97.704 | 143 | 707 | 42 | 45 | 61.509 | 243 | 0 | |
| SP9CLU | 110 | 823 | 39 | 43 | 67.486 | 106 | 771 | 37 | 42 | 60.909 | 24 | 0 | |
| SP2QCR | 107 | 674 | 42 | 33 | 50.550 | 98 | 502 | 41 | 31 | 36.144 | 117 | 0 | |
| SQ5MRB | 110 | 673 | 42 | 36 | 52.494 | 98 | 489 | 38 | 34 | 35.208 | 123 | 0 | |
| SQ4U | 153 | 915 | 51 | 43 | 86.010 | 129 | 419 | 46 | 38 | 35.196 | 345 | 0 | |
| SP4FDF | 50 | 338 | 25 | 20 | 15.210 | 49 | 318 | 25 | 20 | 14.310 | 15 | 0 | |
| 3Z1ØØHP | 44 | 270 | 27 | 16 | 11.610 | 42 | 257 | 26 | 16 | 10.794 | 0 | 0 | |
| SN7P | 40 | 243 | 23 | 6 | 7.047 | 36 | 193 | 20 | 5 | 4.825 | 30 | 0 | |
| SP9AUV | 27 | 119 | 15 | 4 | 2.261 | 24 | 76 | 14 | 4 | 1.368 | 30 | 0 | |
| SP6PLH | 14 | 92 | 8 | 5 | 1.196 | 14 | 92 | 8 | 5 | 1.196 | 0 | 0 | |
| SQ1OD | 26 | 127 | 21 | 1 | 2.794 | 18 | 5 | 16 | 1 | 85 | 84 | 0 | |
| SQ1DWS | 19 | 80 | 11 | 2 | 1.040 | 13 | 4 | 9 | 2 | 44 | 48 | 0 | |
|       Claimed results: |       Confirm results: | % | |||||||||||
| Call | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | Pnlts | Unics | |
| SP7JQQ | 365 | 2179 | 44 | 53 | 211.363 | 334 | 1656 | 44 | 50 | 155.664 | 318 | 0 | |
| SN9Z | 399 | 2126 | 48 | 50 | 208.348 | 347 | 1303 | 44 | 47 | 118.573 | 567 | 1 | |
| SO8R | 327 | 2006 | 38 | 50 | 176.528 | 299 | 1406 | 38 | 46 | 118.104 | 399 | 1 | |
| SP9ATE | 250 | 1612 | 37 | 54 | 146.692 | 206 | 975 | 31 | 52 | 80.925 | 414 | 0 | |
| SP2HPD | 210 | 1043 | 38 | 32 | 73.010 | 199 | 900 | 38 | 32 | 63.000 | 96 | 0 | |
| SP3GTS | 116 | 628 | 33 | 29 | 38.936 | 107 | 470 | 33 | 26 | 27.730 | 96 | 0 | |
| SP2HMT | 68 | 448 | 17 | 25 | 18.816 | 63 | 412 | 17 | 25 | 17.304 | 9 | 0 | |
| SP4GHL | 51 | 250 | 15 | 13 | 7.000 | 47 | 222 | 15 | 13 | 6.216 | 21 | 0 | |
| SP4LVK | 31 | 153 | 11 | 7 | 2.754 | 27 | 79 | 9 | 5 | 1.106 | 48 | 0 | |
|       Claimed results: |       Confirm results: | % | |||||||||||
| Call | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | Pnlts | Unics | |
| SO8A | 1054 | 6701 | 65 | 72 | 918.037 | 1002 | 5853 | 61 | 71 | 772.596 | 531 | 0 | |
| SP4TKB | 610 | 3534 | 47 | 59 | 374.604 | 538 | 2623 | 42 | 58 | 262.300 | 582 | 0 | |
| SP1NY | 404 | 2162 | 45 | 48 | 201.066 | 388 | 1987 | 45 | 48 | 184.791 | 111 | 0 | |
| SQ1EUG | 270 | 1491 | 39 | 44 | 123.753 | 259 | 1328 | 38 | 43 | 107.568 | 105 | 0 | |
| SO4R | 250 | 1349 | 36 | 40 | 102.524 | 217 | 804 | 34 | 39 | 58.692 | 375 | 1 | |
| SP3GHK | 99 | 557 | 31 | 23 | 30.078 | 85 | 375 | 26 | 22 | 18.000 | 120 | 0 | |
| SQ5SDW | 66 | 432 | 19 | 21 | 17.280 | 60 | 343 | 17 | 19 | 12.348 | 48 | 0 | |
| SQ6NEF | 81 | 368 | 27 | 16 | 15.824 | 68 | 219 | 25 | 14 | 8.541 | 96 | 0 | |
| SQ3HMM | 32 | 229 | 10 | 18 | 6.412 | 30 | 205 | 9 | 18 | 5.535 | 18 | 0 | |
| SP8QJM | 56 | 223 | 14 | 9 | 5.129 | 47 | 141 | 12 | 7 | 2.679 | 42 | 0 | |
| SP6FHU | 12 | 34 | 10 | 0 | 340 | 11 | 31 | 9 | 0 | 279 | 0 | 0 | |
|       Claimed results: |       Confirm results: | % | |||||||||||
| Call | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | Pnlts | Unics | |
| SN3X | 1099 | 6638 | 65 | 69 | 889.492 | 1015 | 5747 | 63 | 68 | 752.857 | 600 | 1 | |
| SN3S | 1051 | 6052 | 63 | 62 | 756.500 | 981 | 5200 | 62 | 62 | 644.800 | 474 | 2 | |
| SO8T | 814 | 4898 | 63 | 62 | 612.250 | 720 | 3738 | 59 | 62 | 452.298 | 729 | 0 | |
| SP8LBK | 714 | 4280 | 69 | 63 | 564.960 | 650 | 3358 | 66 | 63 | 433.182 | 522 | 0 | |
| SO9R | 401 | 2588 | 49 | 57 | 274.328 | 370 | 2112 | 48 | 55 | 217.536 | 291 | 0 | |
| SP3DIK | 230 | 1456 | 46 | 46 | 133.952 | 221 | 1287 | 45 | 46 | 117.117 | 108 | 0 | |
| SP8BWE | 297 | 1852 | 39 | 50 | 164.828 | 257 | 1279 | 37 | 49 | 109.994 | 369 | 0 | |
| SQ7FPD | 193 | 1240 | 39 | 43 | 101.680 | 179 | 1069 | 38 | 43 | 86.589 | 99 | 0 | |
| SP1JXJ | 170 | 1087 | 36 | 43 | 85.873 | 149 | 758 | 33 | 40 | 55.334 | 204 | 0 | |
| SP2FAP | 181 | 874 | 36 | 23 | 51.566 | 171 | 764 | 36 | 23 | 45.076 | 66 | 0 | |
| SP4AAZ | 141 | 824 | 33 | 32 | 53.560 | 128 | 597 | 31 | 32 | 37.611 | 153 | 0 | |
| SP3GHK | 127 | 835 | 28 | 35 | 52.605 | 113 | 631 | 26 | 31 | 35.967 | 117 | 0 | |
| SP2KAC | 248 | 1268 | 37 | 37 | 93.832 | 204 | 468 | 35 | 32 | 31.356 | 564 | 0 | |
| SQ6ILG | 139 | 758 | 29 | 29 | 43.964 | 119 | 464 | 28 | 26 | 25.056 | 207 | 0 | |
| SP4AVG | 60 | 495 | 14 | 28 | 20.790 | 59 | 485 | 14 | 28 | 20.370 | 0 | 0 | |
|       Claimed results: |       Confirm results: | % | |||||||||||
| Call | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | Pnlts | Unics | |
| SP2FGO | 410 | 2603 | 69 | 57 | 327.978 | 373 | 2046 | 67 | 56 | 251.658 | 339 | 0 | |
| SQ9IAU | 304 | 2272 | 45 | 56 | 229.472 | 280 | 1922 | 38 | 55 | 178.746 | 201 | 0 | |
| SN5Q | 310 | 2299 | 36 | 51 | 200.013 | 294 | 2021 | 35 | 51 | 173.806 | 210 | 0 | |
| SP5SA | 319 | 2229 | 43 | 58 | 225.129 | 283 | 1724 | 39 | 55 | 162.056 | 408 | 1 | |
| SP8BAB | 220 | 1717 | 41 | 52 | 159.681 | 208 | 1480 | 39 | 51 | 133.200 | 144 | 0 | |
| SP8CGU | 244 | 1846 | 35 | 54 | 164.294 | 224 | 1387 | 34 | 51 | 117.895 | 297 | 0 | |
| SP9HZF | 159 | 1272 | 25 | 46 | 90.312 | 148 | 1132 | 25 | 45 | 79.240 | 99 | 0 | |
| SP6BAA | 210 | 1521 | 42 | 46 | 133.848 | 182 | 1010 | 34 | 41 | 75.750 | 339 | 0 | |
| SP3LPG | 154 | 1389 | 14 | 51 | 90.285 | 142 | 1177 | 13 | 45 | 68.266 | 99 | 0 | |
| SQ3OGP | 173 | 1298 | 28 | 44 | 93.456 | 152 | 1012 | 25 | 41 | 66.792 | 135 | 0 | |
| SP5DRE | 70 | 685 | 4 | 32 | 24.660 | 65 | 595 | 4 | 32 | 21.420 | 45 | 0 | |
| SP8ONB | 58 | 452 | 16 | 27 | 19.436 | 52 | 411 | 13 | 27 | 16.440 | 9 | 0 | |
| SN9D | 73 | 439 | 15 | 18 | 14.487 | 64 | 295 | 11 | 17 | 8.260 | 102 | 7 | |
| SP3AZO | 35 | 308 | 8 | 24 | 9.856 | 32 | 243 | 6 | 23 | 7.047 | 45 | 0 | |
| SP3JHY | 38 | 318 | 8 | 16 | 7.632 | 35 | 286 | 8 | 15 | 6.578 | 9 | 0 | |
| SP6XRH | 54 | 418 | 13 | 21 | 14.212 | 44 | 177 | 10 | 19 | 5.133 | 177 | 0 | |
| SP9LJD | 35 | 191 | 12 | 6 | 3.438 | 32 | 182 | 11 | 6 | 3.094 | 0 | 9 | |
|       Claimed results: |       Confirm results: | % | |||||||||||
| Call | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | Pnlts | Unics | |
| SP9W | 356 | 2183 | 58 | 36 | 205.202 | 314 | 1555 | 57 | 34 | 141.505 | 420 | 0 | |
| SQ8JX | 186 | 1228 | 42 | 21 | 77.364 | 171 | 1030 | 41 | 21 | 63.860 | 114 | 0 | |
| SP2AVE | 193 | 1218 | 36 | 20 | 68.208 | 177 | 1083 | 32 | 20 | 56.316 | 99 | 0 | |
| SQ8MZW | 149 | 1040 | 34 | 27 | 63.440 | 137 | 829 | 32 | 27 | 48.911 | 147 | 0 | |
| SQ6R | 140 | 883 | 37 | 19 | 49.448 | 131 | 801 | 36 | 19 | 44.055 | 30 | 0 | |
| SP1RKT | 148 | 833 | 43 | 18 | 50.813 | 127 | 487 | 40 | 18 | 28.246 | 234 | 2 | |
| SP5CGN | 88 | 626 | 22 | 15 | 23.162 | 84 | 551 | 22 | 15 | 20.387 | 45 | 0 | |
| SP6EF | 90 | 556 | 30 | 15 | 25.020 | 80 | 426 | 28 | 14 | 17.892 | 75 | 0 | |
| SN1C | 74 | 482 | 22 | 10 | 15.424 | 71 | 430 | 21 | 10 | 13.330 | 39 | 0 | |
| SP3JIA | 60 | 426 | 22 | 17 | 16.614 | 49 | 304 | 16 | 16 | 9.728 | 60 | 0 | |
| SP1O | 17 | 128 | 7 | 7 | 1.792 | 17 | 128 | 7 | 7 | 1.792 | 0 | 0 | |
| SP2EWQ | 25 | 121 | 7 | 0 | 847 | 25 | 121 | 7 | 0 | 847 | 0 | 0 | |
| SP9TTT | 17 | 155 | 3 | 7 | 1.550 | 14 | 85 | 2 | 7 | 765 | 45 | 0 | |
|       Claimed results: |       Confirm results: | % | |||||||||||
| Call | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | Pnlts | Unics | |
| SQ9BDN | 41 | 182 | 20 | 0 | 3.640 | 37 | 129 | 18 | 0 | 2.322 | 39 | 0 | |
| SP6EF | 7 | 35 | 4 | 0 | 140 | 7 | 35 | 4 | 0 | 140 | 0 | 0 | |
|       Claimed results: |       Confirm results: | % | |||||||||||
| Call | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | QSOs | Points | DXCC | Obl | Total | Pnlts | Unics | |
| SP-Ø142-JG | 3738 | 27532 | 259 | 348 | 16.711.924 | 3556 | 26368 | 257 | 347 | 15.926.272 | 0 | 0 | |
SO8L, SP6OJE, SP9EWM, SP9MDY, SQ2GXO,
Aktualizacja: 2010-12-30 08:44:48.
E-mail: sq3jpm(at)sp3key.com
Page design: Tomek SP3DWQ
Estat included