
Podziekowania dla Adama DJ0IF za nadesłanie wyników
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP2QG | 1588 | 602 | 1.763.860 | |
| SP4JCP | 1210 | 489 | 1.003.428 | |
| SP3GTS | 647 | 373 | 582.253 | |
| SP6AXW | 595 | 356 | 356.712 | |
| SP2HPM | 535 | 301 | 257.054 | |
| SN7F (SP7LFT) | 472 | 273 | 207.207 | |
| SP2FGO | 343 | 225 | 171.675 | |
| SN4F | 202 | 161 | 39.445 | |
| SP3VT | 141 | 113 | 32.770 | |
| SP7HOV | 81 | 71 | 11.786 | |
| SP1KCJ (SP1MVW) | 31 | 31 | 372 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN2M (SP2XF) | 198 | 161 | 37.352 | |
| SP3CFM | 1 | 1 | 1 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP2FAP | 598 | 388 | 325.532 | |
| SP9RI | 257 | 215 | 69.445 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN8C (SP8HZZ) | 914 | 464 | 1.001.312 | |
| SP2MHC | 31 | 28 | 1.764 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP3GEM (SP3HLM) | 1011 | 500 | 1.256.000 |   - 3E |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP1AEN | 1443 | 523 | 1.438.250 | |
| SP3LPG | 1074 | 527 | 1.144.117 | |
| SP6A | 1010 | 499 | 912.671 | |
| SP5EOT | 837 | 402 | 582.096 | |
| SN3C | 746 | 383 | 551.903 | |
| SP6LV | 700 | 364 | 392.392 | |
| SQ9E | 583 | 344 | 389.752 | |
| SN3?J (SP5JXK) | 576 | 304 | 275.728 | |
| SP3DIK | 497 | 291 | 269.757 | |
| SQ3VV | 512 | 291 | 262.191 | |
| SP9FT | 526 | 302 | 233.446 | |
| SP3DOF | 488 | 281 | 230.701 | |
| SN2MTBO (SP2GCE) | 434 | 304 | 201.856 | |
| SP6QKP | 456 | 287 | 194.299 | |
| SO8A | 285 | 208 | 119.184 | |
| SP4AVG | 291 | 184 | 84.272 | |
| SP7OGP | 232 | 173 | 66.259 | |
| SP3DSC | 231 | 159 | 53.106 | |
| SP8AJK | 152 | 109 | 35.643 | |
| SP2HWW | 169 | 135 | 28.350 | |
| SQ7VO | 156 | 114 | 25.422 | |
| SO8O (SP8AJC) | 111 | 101 | 21.210 | |
| SP7TES | 98 | 89 | 20.826 | |
| SP7LIE | 120 | 102 | 14.484 | |
| SO2D (SP2IKP) | 104 | 90 | 13.320 | |
| SP3OL | 93 | 75 | 10.200 | |
| SP6BEN | 59 | 58 | 6.206 | |
| SN1A (SP1EG) | 51 | 47 | 5.170 | |
| SP3JIA | 45 | 40 | 3.160 | |
| SP3GRQ | 48 | 45 | 2.925 | |
| SP9ERL | 33 | 30 | 2.460 | |
| SP2DKI | 41 | 35 | 2.100 | |
| SP1EGN | 18 | 18 | 360 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SQ9BDN | 217 | 177 | 50.445 | |
| SN9I (SP9EMI) | 109 | 93 | 12.090 | |
| SP2AYC | 112 | 96 | 12.000 | |
| SP5XOV | 34 | 31 | 1.302 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP4JCQ | 1285 | 607 | 1.065.285 |   - 1W 1E |
| SN2K (SP2FWC) | 884 | 516 | 671.316 |   - 3W 3E |
| SP9BNM | 527 | 349 | 217.078 | |
| SP8BAB | 399 | 316 | 164.952 | |
| SP9CXN | 166 | 143 | 26.312 | |
| SQ3LLR | 38 | 35 | 1.295 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP6OJE | 896 | 489 | 1.115.898 | |
| SP5CNA | 785 | 442 | 891.514 | |
| SP9GKM | 97 | 92 | 20.516 | |
| SQ7LQJ | 28 | 26 | 1.638 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN5Q (SQ5RDX) | 483 | 299 | 300.196 | |
| SP3CYY | 133 | 105 | 28.770 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP9RQH | 92 | 77 | 13.321 | |
| 3Z9TA (SQ9FCH) | 53 | 45 | 3.015 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP9NLI | 27 | 25 | 950 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP4GFG | 288 | 226 | 80.456 |   - 3E |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP6BXM | 139 | 119 | 16.184 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP4GL | 334 | 233 | 155.877 |   - 3E |
| SQ7FPD | 118 | 103 | 25.235 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SO6I | 1468 | 630 | 1.706.040 | |
| SP1NY | 1359 | 567 | 1.592.136 | |
| SO2W | 309 | 229 | 135.110 | |
| SP8HKT | 8 | 7 | 133 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP8HXN | 86 | 78 | 9.750 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP2JMB | 602 | 414 | 373.428 | |
| SP3GXH | 158 | 133 | 30.590 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN7Q (SP7GIQ) | 1735 | 743 | 2.072.227 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN8R (SP8ONZ) | 1440 | 698 | 3.017.454 | |
| SQ5M | 563 | 367 | 572.887 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP8LBK | 257 | 185 | 95.460 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP3BJK | 1139 | 482 | 948.094 | |
| SQ9FMU | 481 | 291 | 263.064 | |
| SP6FXY | 95 | 71 | 17.182 | |
| SP6IHE | 60 | 54 | 11.016 | |
| SP6ZC | 45 | 41 | 5.043 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP2Ø1ØCY (SP5BMU) | 75 | 71 | 6.603 | |
| SQ5STS | 44 | 42 | 2.604 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SQ5FWR | 278 | 220 | 77.000 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP5AUY | 363 | 299 | 311.558 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP6EIY | 491 | 314 | 327.816 |   - 2W 2E |
| HF1ØØHP | 202 | 145 | 60.465 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SO9Q | 3208 | 934 | 6.286.754 |
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SQ5STS | 44 | 42 | 2.604 |   - 1W 1E |
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP1NY | 1359 | 567 | 1.592.136 | |
| SP3GTS | 647 | 373 | 582.253 | |
| SP6AXW | 595 | 356 | 356.712 |
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP5EOT | 837 | 402 | 582.096 | |
| SQ9E | 583 | 344 | 389.752 | |
| SN3ØJ | 576 | 304 | 275.728 | |
| SN2MTBO | 434 | 304 | 201.856 | |
| SP6QKP | 456 | 287 | 194.299 | |
| SO8O | 111 | 101 | 21.210 |
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN5Q (SQ5RDX) | 483 | 299 | 300.196 |   - 1E |
SP - no entry
SN7O, SO5S, SP2QOT, SP3CGK, SP3QYQ, SP5ADX, SP5BNB,
SP6T, SP7CVW, SQ2GXO, SQ3AUA,
CALL QSO MUL SCORE SP4TKR 0 0 0
Aktualizacja: 2011-03-14 07:59:28.
E-mail: sq3jpm(at)sp3key.com
Page design: Tomek SP3DWQ
Estat included