
Podziękowania dla Henryka SM0JHF za nadesłanie wyników
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SQ8ØUM (SQ9UM) | 1795 | 702 | 4.793.256 |   - 6E |
| SP3RBG | 1013 | 510 | 1.884.450 | |
| SP3GXH | 869 | 473 | 1.438.866 | |
| SO6X (SP6IXF) | 594 | 359 | 625.737 | |
| HF8ØB (SQ7B) | 479 | 279 | 443.889 | |
| SN9P (SQ9GAI) | 329 | 240 | 272.400 | |
| SP5GMM | 247 | 207 | 198.513 | |
| SP5CJO | 158 | 123 | 69.126 | |
| SP1KAA (SP1BNS) | 76 | 68 | 19.380 | |
| SP4GDC | 35 | 30 | 3.720 | |
| SP7IIT | 31 | 29 | 3.567 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN2H (SP2XF) | 46 | 45 | 5.490 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN7Q | 1295 | 614 | 2.079.004 |   - 2W, 1E |
| SN3R (SP6GNJ) | 101 | 80 | 19.280 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| HF4K (SP4K) | 1224 | 636 | 3.831.264 | |
| 3Z8ØPZK (SP4Z) | 571 | 379 | 949.774 | |
| SP9BGS | 468 | 335 | 675.360 | |
| SP2UUU | 102 | 86 | 31.648 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP6AXW | 408 | 283 | 469.780 |   - 10W, 10E |
| SO7O (SP7DQR) | 348 | 245 | 329.770 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN2I (SP2EWO) | 1149 | 557 | 2.103.232 |   - 5E |
| SP8NR | 953 | 491 | 1.600.169 | |
| SP3BJK | 735 | 406 | 1.007.692 | |
| SP7QJB | 607 | 352 | 755.744 | |
| SP9NWN | 492 | 328 | 537.920 | |
| SQ8JX | 462 | 300 | 462.300 | |
| SP4BPH | 412 | 269 | 372.296 | |
| SP6JZP | 388 | 269 | 368.846 | |
| SP3DSC | 395 | 262 | 317.020 | |
| SQ8JLN | 334 | 256 | 296.960 | |
| SP9FT | 358 | 241 | 274.017 | |
| SP1MHZ | 336 | 230 | 269.100 | |
| SP7IDX | 328 | 232 | 264.248 | |
| SP2HXY | 326 | 222 | 242.202 | |
| SP3DOF | 309 | 224 | 224.000 | |
| SN51FBQ | 299 | 206 | 218.360 | |
| SP4IRS | 278 | 195 | 195.975 | |
| SP9AUV | 236 | 177 | 143.016 | |
| SP2IW | 240 | 165 | 111.705 | |
| SQ1WO | 208 | 156 | 105.144 | |
| SP7CCB | 193 | 155 | 104.470 | |
| SP6JIR | 186 | 144 | 93.888 | |
| SP9CXN | 174 | 146 | 87.308 | |
| SP9CQ | 176 | 135 | 84.915 | |
| SP8EEX | 153 | 132 | 77.220 | |
| SQ6FHP | 163 | 129 | 65.274 | |
| HF8ØIU | 161 | 124 | 49.724 | |
| SN9Y (SP9UOP) | 126 | 105 | 37.275 | |
| SP6IHE | 104 | 89 | 34.888 | |
| SP3GAX | 111 | 88 | 24.640 | |
| SQ9IWT | 82 | 77 | 22.176 | |
| SP8IOV | 94 | 80 | 15.600 | |
| SP8DIP | 68 | 55 | 11.935 | |
| SQ3AUA | 69 | 57 | 11.514 | |
| SP1MWN | 60 | 52 | 11.440 | |
| SP5APW | 66 | 61 | 11.407 | |
| SQ3RX | 3 | 3 | 21 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP2HPD | 225 | 163 | 98.778 | |
| SP2MKZ | 142 | 109 | 39.785 | |
| SP4NKJ | 102 | 71 | 19.383 | |
| SP3JIA | 86 | 71 | 16.259 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP3HC | 238 | 192 | 109.440 | |
| SP6DMI | 227 | 167 | 86.840 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP3VSE | 522 | 361 | 806.474 |   - 9W, 9E |
| SN5B (SP5SSB) | 140 | 119 | 66.878 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP4ØEIY | 476 | 301 | 549.626 |   - 6E |
| SP9CTS | 405 | 255 | 380.460 | |
| SP4GL | 365 | 266 | 376.124 | |
| SP5GDY | 354 | 248 | 334.800 | |
| SO9G (SP9OTE) | 149 | 129 | 74.820 | |
| SP4KNA | 58 | 55 | 11.440 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP9KDA | 861 | 434 | 1.303.302 | |
| SP1KRF | 562 | 350 | 697.900 | |
| SP9KRT | 393 | 246 | 261.744 |
SP - no entry
SP - no entry
SP1DMD, SP1HJK, SP2GJV, SP3CFM, SP3QYQ, SP3UOG,
SP6NVK, SP7HQ, SP9GKJ, SP9WZP,
Aktualizacja: 2010-07-25 21:33:16.
E-mail: Marek sq3jpm
Page design: Tomek SP3DWQ
Estat included