
Podziekowania dla Henryka SM0JHF za nadesłanie wyników
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP9LJD | 2562 | 982 | 6.652.068 | |
| SP8ØMVG (SP1MVG) | 987 | 521 | 992.505 | |
| 3Z8ØPZK (SP4Z) | 742 | 455 | 786.695 | |
| SP8HXN | 603 | 406 | 608.188 | |
| SP3GTS | 516 | 343 | 399.595 | |
| SP8DIP | 344 | 271 | 244.171 | |
| HF8ØJMR | 319 | 245 | 184.485 | |
| SP4OIZ | 261 | 208 | 101.088 | |
| SQ1BHH | 182 | 149 | 60.196 | |
| SP1KCJ (SP1MVW) | 163 | 140 | 39.900 | |
| SP5GMM | 98 | 97 | 28.324 | |
| SP5EAQ | 66 | 59 | 14.632 | |
| SQ7MHN | 59 | 56 | 9.296 | |
| SP1TMB | 65 | 55 | 8.030 | |
| SN2M (SP2XF) | 40 | 40 | 3.600 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP1GZF | 10 | 10 | 160 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN7O (SP7IV0) | 401 | 301 | 312.137 | |
| SQ6R | 276 | 222 | 146.964 | |
| SP9W | 162 | 125 | 52.875 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN7Q | 2605 | 998 | 5.991.992 |   - 2E |
| SP9JZT | 492 | 299 | 260.130 | |
| SP6ØUJ | 100 | 94 | 17.860 | |
| SP4JTJ | 52 | 46 | 4.508 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP5ELA | 801 | 515 | 1.060.110 | |
| SN2K (SP2FWC) | 714 | 467 | 882.630 | |
| SO8T (SP8TJU) | 324 | 253 | 179.883 | |
| SN3Q (SP3FLQ) | 179 | 158 | 78.526 | |
| HF8ØGBG (SQ8GBG) | 51 | 48 | 5.184 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN9P (SQ9GAI) | 295 | 223 | 133.800 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SO8ØJ (SP3J) | 608 | 432 | 717.552 | |
| SP9NWN | 596 | 371 | 549.451 | |
| SP7IDX | 503 | 318 | 278.886 | |
| SP6JIR | 438 | 312 | 275.496 | |
| SQ8LSC | 397 | 323 | 275.196 | |
| SP7QJB | 434 | 305 | 266.265 | |
| SQ3RX | 446 | 302 | 265.760 | |
| SQ8JLN | 382 | 272 | 239.904 | |
| SP6ZJP (SP6GHR) | 376 | 276 | 205.344 | |
| SP6JZP | 335 | 233 | 168.226 | |
| SP9MAN | 327 | 254 | 168.148 | |
| SP6CCI | 313 | 239 | 163.954 | |
| SP4AAZ | 333 | 250 | 158.750 | |
| SP6RYD | 287 | 228 | 137.940 | |
| SN5ØSPP (SP9ODM) | 294 | 218 | 126.004 | |
| SP3JHY | 248 | 187 | 112.761 | |
| SP5GRU | 266 | 214 | 110.424 | |
| SP9RTL | 275 | 203 | 106.169 | |
| SP1QXK | 249 | 191 | 98.747 | |
| SN4W | 260 | 199 | 97.709 | |
| SP3ZIR (SQ3JPV) | 242 | 192 | 97.152 | |
| SQ7VO | 210 | 184 | 87.768 | |
| SP4FMD | 239 | 191 | 86.905 | |
| SQ8MHH | 204 | 172 | 84.280 | |
| SP2DKI | 223 | 179 | 82.340 | |
| SP9CLO | 220 | 177 | 77.526 | |
| SG8ØJMC (SQ8JMC) | 192 | 163 | 63.244 | |
| SP6NVK | 215 | 160 | 61.600 | |
| SP8UFB | 149 | 140 | 57.960 | |
| SQ2HRJ | 199 | 163 | 56.398 | |
| SP7TES | 160 | 126 | 55.062 | |
| SP5HFS | 156 | 119 | 51.646 | |
| SP7QHR | 146 | 120 | 49.440 | |
| SQ3OGZ | 172 | 132 | 47.784 | |
| SP6OWY | 149 | 126 | 39.438 | |
| SQ3HMM | 124 | 114 | 36.480 | |
| SP3BVI | 175 | 119 | 36.176 | |
| SO2D | 139 | 114 | 33.060 | |
| SP7FDV | 144 | 120 | 33.000 | |
| SP8ØPZK (SP2UKB) | 98 | 94 | 21.056 | |
| SP4ØEIY | 101 | 93 | 19.995 | |
| SP3HC | 110 | 100 | 19.400 | |
| HF8ØBUJ | 95 | 84 | 14.532 | |
| SP5BMU | 94 | 84 | 12.852 | |
| SQ3AUA | 64 | 64 | 11.968 | |
| SN1A (SP1EG) | 80 | 73 | 9.417 | |
| SQ7OTB | 62 | 59 | 8.968 | |
| SP1MWN | 54 | 49 | 7.301 | |
| SP8ONB | 51 | 46 | 5.980 | |
| SP3UQG | 42 | 42 | 3.486 | |
| SP6OPZ | 38 | 37 | 3.071 | |
| SQ7QM | 32 | 30 | 2.430 | |
| SP6IEQ | 37 | 36 | 2.160 | |
| SQ9NKK | 32 | 32 | 2.144 | |
| SP6IHE | 10 | 9 | 351 | |
| SQ1EIX | 9 | 9 | 306 | |
| SQ6STI | 8 | 8 | 176 | |
| SP6BEN | 6 | 6 | 96 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP6EF | 20 | 16 | 928 | |
| SQ4CTS | 1 | 1 | 3 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP2AYC | 108 | 89 | 25.721 | |
| SP9CLU | 77 | 65 | 14.105 | |
| SP4AVG | 56 | 46 | 6.716 | |
| SP6GTN | 48 | 40 | 5.440 | |
| SP9EWM | 46 | 43 | 5.375 | |
| SQ3WW | 10 | 10 | 280 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP3NNH | 422 | 342 | 291.384 | |
| SP4LVK | 325 | 235 | 146.640 | |
| SP8CGU | 300 | 218 | 115.104 | |
| SN3C (SP3ASN) | 197 | 156 | 60.372 | |
| SQ5NBE | 153 | 135 | 29.160 | |
| SP5DRE | 129 | 102 | 25.500 | |
| SQ9NKR | 9 | 9 | 108 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SO6V (SP6DVP) | 1020 | 550 | 1.279.850 |   - 3W, 2E |
| SQ2NNN | 437 | 327 | 314.901 | |
| SP2GJI | 343 | 275 | 207.350 | |
| SP9EML | 266 | 221 | 138.567 | |
| SP5X | 194 | 169 | 74.191 | |
| SP8BQL | 183 | 163 | 65.526 | |
| SQ5ABF | 90 | 85 | 13.515 | |
| SQ4G | 52 | 51 | 5.661 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP9H | 539 | 335 | 366.825 | |
| SN1C (SP1RFC) | 473 | 338 | 333.268 | |
| SP4SHD | 334 | 268 | 185.456 | |
| SN5Q (SQ5RDX) | 203 | 163 | 63.896 | |
| SP5LCG | 177 | 153 | 48.807 | |
| SP8QJH | 132 | 101 | 23.735 | |
| SO7O (SP7DQR) | 33 | 32 | 2.208 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN5J (SP5JXK) | 50 | 48 | 4.368 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP2DNI | 370 | 262 | 185.234 | |
| SP8LXE | 268 | 208 | 128.336 | |
| SP2UUU | 239 | 197 | 83.134 | |
| SP9RQH | 131 | 110 | 36.410 | |
| SQ3LLR | 48 | 45 | 4.860 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP2EWQ | 119 | 111 | 36.297 | |
| SQ9AOR | 66 | 60 | 10.860 | |
| SN7P | 59 | 58 | 9.802 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP4GFG | 232 | 173 | 64.529 | |
| SP3DRM | 171 | 135 | 36.315 | |
| SN2I (SP2EWQ) | 95 | 86 | 17.802 | |
| SQ3OGP | 53 | 47 | 3.619 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP2QOT | 318 | 239 | 151.765 |   - 1W, 1E |
| SP8ØLM | 170 | 151 | 51.491 |   - 2W, 2E |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SQ8JX | 1654 | 742 | 2.884.896 | |
| SQ9HZM | 978 | 558 | 1.262.196 | |
| SP3GXH | 728 | 469 | 798.238 | |
| SP6CZ | 583 | 426 | 739.962 | |
| SO6I (SP6JIU) | 407 | 388 | 374.420 | |
| SN1J (SP1MWF) | 102 | 93 | 18.786 | |
| SP6PLH | 74 | 72 | 9.936 | |
| SQ1OD | 21 | 20 | 1.020 | |
| SP4CUF | 20 | 19 | 969 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP1RKT | 127 | 118 | 35.282 | |
| SP1APZ | 16 | 16 | 576 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN3S (SQ3LVO) | 1248 | 626 | 2.009.460 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP9OJM | 50 | 46 | 4.416 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SQ8LSB | 366 | 276 | 187.680 | |
| SP6FXY | 216 | 157 | 89.647 | |
| SQ8MFB | 75 | 69 | 9.522 | |
| SP1MHZ | 49 | 47 | 6.345 | |
| SQ1DWS | 50 | 48 | 5.856 | |
| SQ5RTI/9 | 29 | 29 | 1.363 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SO9C (SQ9CNN) | 200 | 164 | 87.576 | |
| SO9G (SP9DTE) | 142 | 110 | 42.020 | |
| SQ9IAU | 20 | 18 | 1.008 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN3X | 1115 | 583 | 1.579.347 |   - 1W, 1E |
| SP5AUY | 328 | 279 | 269.793 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SQ8ØUM (SQ9UM) | 750 | 428 | 668.964 |   - 1W, 1E |
| SO5A (SP5LS) | 604 | 387 | 505.422 |   - 2W, 2E |
| SQ5SOW | 23 | 23 | 1.219 |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP8LBK | 234 | 186 | 85.932 |   - 1W, 1E |
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN3R | 3625 | 1215 | 12.237.480 |   - 5E |
| SO9Q | 3433 | 1275 | 11.979.900 | |
| SN2B | 3390 | 1210 | 11.318.340 | |
| SP1KZE | 118 | 87 | 19.314 | |
| SP1PWP | 15 | 14 | 602 |
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SN7P | 59 | 58 | 9.802 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SQ2NNN | 437 | 327 | 314.901 |
SP - no entry
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP3GTS | 516 | 343 | 399.595 |
SP - no entry
SP - no entry
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SO8T (SP8TJU) | 324 | 253 | 179.883 |
SP - no entry
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SP6FXY | 216 | 157 | 89.647 | |
| SQ7VO | 210 | 184 | 87.768 | |
| SP6NVK | 215 | 160 | 61.600 | |
| SP7TES | 160 | 126 | 55.062 | |
| SP1MWN | 54 | 49 | 7.301 |
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SO9G (SP9DTE) | 142 | 110 | 42.020 |
SP - no entry
SP - no entry
| CALL | QSO | MUL | SCORE | |
| SQ8ØUM (SQ9UM) | 750 | 428 | 668.964 |   - 1W, 1E |
| SN5Q (SQ5RDX) | 203 | 163 | 63.896 |   - 3E |
SP - no entry
HF80IU, SO6X, SP3CFM, SP3QYQ, SP3UIW, SP4FDF,
SP5APW, SP5ELW, SP5QNI, SP7CVW, SP7DKJ, SP7TEX,
SP8EEX, SP9ODY, SQ1VAA, SQ4HRN, SQ5M,
CALL QSO MUL SCORE SP5XVY 0 0 0 SP4KTR 0 0 0 SP4DZT 0 0 0
Aktualizacja: 2011-01-27 07:43:23.
E-mail: sq3jpm(at)sp3key.com
Page design: Tomek SP3DWQ
Estat included