SINGLE OPERATOR (HP) - ALL BAND
Lp Znak Punkty QSO Strefy Kraje Rok
1 SN7Q (SP7GIQ) 5.430.567 4134 138 475 2002
2 SQ6Z (SP3RBR) 4.965.625 3692 142 483 2001
3 SQ6Z (SP3RBR) 3.599.145 2709 137 468 2000
4 SP9LJD 2.923.570 2757 112 411 2003
5 SO6X 2.835.448 3015 135 481 2006
6 SP9LJD 2.564.550 2420 109 341 1992
SINGLE OPERATOR (HP) - 28 MHZ
Lp Znak Punkty QSO Strefy Kraje Rok
1 SP3DOI 1.061.012 2467 35 113 1979
2 SP7GIQ 1.019.493 2346 39 144 2000
3 SP7GIQ 952.614 2289 40 137 2001
4 SP2QVI 833.454 2085 39 132 1999
5 SP3KFH (SP3JZR) 778.300 1820 36 136 1999
6 SP6IXF 760.562 1871 38 143 2001
SINGLE OPERATOR (HP) - 21 MHZ
Lp Znak Punkty QSO Strefy Kraje Rok
1 SN2B (SP2WKB) 1.130.025 2780 39 144 2000
2 SP7GIQ 1.056.396 2864 34 125 1999
3 SP7GIQ 946.212 2083 38 137 1993
4 SP3GEM 905.877 2285 38 151 2001
5 SO3IF (SP8RX) 785.465 2036 34 111 1992
6 SP5GRM 782.565 1843 38 165 1998
SINGLE OPERATOR (HP) - 14 MHZ
Lp Znak Punkty QSO Strefy Kraje Rok
1 SO2R (SP2FAX) 1.375.543 3289 40 163 2004
2 SN2B (SP2FAX) 1.016.784 2693 40 167 1998
3 SN7Q (SP7GIQ) 898.280 3122 37 133 2003
4 SP3GEM/2 884.802 2067 40 146 1995
5 SP6YAS (SP3RBR) 810.414 1915 39 159 1994
6 SN8V (SP8GQU) 719.992 2206 39 145 1999
SINGLE OPERATOR (HP) - 7 MHZ
Lp Znak Punkty QSO Strefy Kraje Rok
1 SP2FAX 596.388 2205 36 120 2001
2 SN7Q (SP7GIQ) 586.392 2257 34 125 2004
3 SP3RBR 505.440 1529 35 118 1988
4 SO6X (SP6IXF) 499.044 2125 35 121 2004
5 SO6X (SP6IXF) 480.600 2269 32 118 2008
6 S06X (SP6IXF) 467.866 2004 35 126 2005
SINGLE OPERATOR (HP) - 3,5 MHZ
Lp Znak Punkty QSO Strefy Kraje Rok
1 SP3GEM 391.006 1899 34 120 2004
2 SN3A (SP3GEM) 386.400 1702 35 126 2005
3 SP3GEM 245.325 1448 33 112 1997
4 3Z0MM (SP3JZR) 182.928 1545 22 81 2000
5 SP8BRQ 175.616 1262 23 89 2003
6 SN0VC (SP7VC) 167.292 1244 23 85 2003
SINGLE OPERATOR (HP) - 1,8 MHZ
Lp Znak Punkty QSO Strefy Kraje Rok
1 SN3R (SP6HEQ) 152.800 1403 17 83 2007
2 SO2R (SP2FAX) 146.755 1439 15 80 2007
3 SN3R (SP6HEQ) 143.208 1170 18 84 2008
4 SN2B 104.497 1287 13 70 2006
5 SP3GEM 86.516 1004 14 72 1999
6 SP3KEY 73.050 969 10 65 2006
|