TOP  TEN  -  MULTI  BAND  -  1997-2009

Nowy regulamin SPDXC obowiązujacy od 2004 roku.

W tabelach aktualnych rekordów pozostawiłem wyniki z lat 1997-2003,
gdyż regulamin dla stacji SP nie zmienił się aż tak radykalnie by tworzyć tabele od nowa.
Należy tylko pamiętać, że od roku 2004 dla stacji SOAB i MO mnożnik może być teoretycznie mniejszy o 6,
a dla stacji SOSB o 1. / Nie na mnożnika SP /

Tomek SP3DWQ

SINGLE OPERATOR ALL BAND - MIXED

SOAB MIXED HP

 1. SP2FAX  781358 1701 3793 206 1998
 2. SP2FAX  742368 1612 3552 209 2001
 3. SN7Q    641826 1598 3258 197 2005
 4. SN2B    624023 1555 2749 227 2006
 5. SP4Z    585606 1691 3066 191 2009
 6. SP2FAX  554400 1534 3168 175 1997
 7. SN7Q    553500 1627 3075 180 2009
 8. SP4Z    541446 1442 2542 213 2005
 9. SO2R    521472 1267 2328 224 2003
10. SO2R    517583 1537 2453 211 2008

SOAB MIXED LP

 1. SN8F    325155 1125 2045 159 2005
 2. SN8F    287616 1118 1712 168 2006
 3. SP5ELA  150220  711 1015 148 2004
 4. SP3DOF  112991  739 1097 103 2009
 5. SP2GMA   99960  690  980 102 2009
 6. SP3DOF   96029  679  881 109 2008
 7. 3Z8Z     90100  516  850 106 2006
 8. SP8AJC   81286  530  838  97 2009
 9. SP3DOF   80300  469  730 110 2006
10. SP2DKI   77616  568  784  99 2009

SINGLE OPERATOR TB & QRP - MIXED

SOAB TB

 1. SO8A    530702 1633 3197 166 2009
 2. SP8BRQ  332000 1143 2075 160 2006
 3. SP5MXZ  254888 1163 1688 151 2008
 4. SN5N    233820 1110 1732 135 2009
 5. SN5N    229760 1117 1795 128 2005
 6. SP9W    219945 1093 1705 129 2009
 7. SN8R    218040  868 1817 120 2009
 8. SP8FHM  199592 1101 1636 122 2009
 9. SN5G    199047 1069 1543 129 2008
10. SN5IARU 183726  927 1557 118 2005

SOAB QRP

 1. SN2DNI  108445  697  943 115 2009
 2. SP9NSV/7 84672  556  784 108 2009
 3. SP9NSV/7 83220  550  720 114 2008
 4. SP5DDJ   82800  488  690 120 2006
 5. SP5DDJ   63654  414  618 103 2004
 6. SP2DMB/3 61476  471  654  94 2005
 7. SP2DNI   60588  498  612  99 2008
 8. SP9NSV/7 53352  375  513 104 2006
 9. SP6LV    50702  374  502 101 2006 
10. SP9NSV/7 42152  377  479  88 2004

SINGLE OPERATOR ALL BAND - CW

SOAB CW HP

 1. SP7GIQ  558372 b.d. 2449 228 2000
 2. SN7Q    537030 1217 2210 243 2003
 3. SO2R    526588 1447 2801 188 2005
 4. SP7GIQ  525096 1226 2376 221 2001
 5. SN7Q    515008 1378 2476 208 2006
 6. SN7Q    461433 1251 2107 219 2004
 7. SN7Q    436856 1356 2152 203 2008
 8. S02R    363816 1170 1956 186 2007
 9. SN7N    343476  986 1692 203 2003
10. SN7N    306322 b.d. 1487 206 2000

SOAB CW LP

 1. SN2N    230720  946 1648 140 2005
 2. SP2ASJ  203490  839 1330 153 2007
 3. SP3HRN  188024  829 1237 152 2004
 4. SP3LWP  166464  800 1088 153 2006
 5. SP3VT   163863  937 1377 119 2009
 6. SQ9C    162208  824 1096 148 2006
 7. SP3VT   160848  757 1117 144 2004
 8. SP2HPD  154836  786 1122 138 2006
 9. SQ9E    145730  744 1235 118 2005
10. SN2N    144000  684 1000 144 2006

SINGLE OPERATOR ALL BAND - PHONE

SOAB PHONE HP

 1. SP6IXF  401924 b.d. 2258 178 2000
 2. SP9UON  381612 b.d. 2478 154 2000
 3. SP6IXF  304755 1093 1847 165 2002
 4. SP6IXF  289443 1051 1969 147 2009
 5. SP9QMP  285278 b.d. 2009 142 2000
 6. SP9QMP  207414  693 1503 138 2001
 7. SP9QMP  198766  934 1334 149 2002
 8. SN3A    191688  769 1141 168 2008
 9. SP6IXF  174783  705 1189 147 2004
10. SO9Q    161163  658 1269 127 2007

SOAB PHONE LP

 1. SP3GXH  102966  466  786 131 2004
 2. SP9QMP   83145  391  723 115 2004
 3. SP7EKL   82280  472  680 121 2007
 4. SP5VYI   81496  462  668 122 2004
 5. SP3GXH   72390  467  635 114 2008
 6. SP7MTF   71804  459  616 116 2006
 7. SP7EKL   71709  397  583 123 2006
 8. SP3GXH   69090  377  705  98 2005
 9. SP8UFB   66163  391  607 109 2006  
10. SP8UFB   62976  386  656  96 2005

MULTI OP. ALL BAND - MIXED

MOMB

 1. SP3KEY  827868 b.d. 3631 228 2000  
               op.SP3RBR,SP3DWQ
 2. SP2PIK  727955 1847 3551 205 2009
 3. SO9S    610236 1762 3082 198 2009
               op.SP9QMP, SP9H, SP9XCN
 4. SN3R    581284 1359 2402 242 2003  
               op.SP3RBR,SP3HRN,SP3DWQ
 5. SN6Z    564387 1707 3153 179 2009
               op.SQ9C, SQ9UM
 6. SN3R    545538 1794 2514 217 2008
               op.SP3HRN, SP3RBR, SQ3HMM, SQ3JPM, SP6HEQ
 7. SP8YMM  522690 1580 2751 190 2002  
               op.SP8GQU, SP8GWI, SP8LBK
 8. SP3KFH  511032 1404 2568 199 2002  
               op.SP3GTS SP3ASN SP3JZR
 9. SN9D    491855 1586 3055 161 2009
               op.SP9EIJ, SP9LJD, SQ9PM
10. SP7PGK  483912 1221 2444 198 2002  
              op.SP7VC, SP7FCX, SP7MTR,
                 SP7MTU, SP7NJX 

28 MHz TOP SIX

SOSB - 28 Mhz - CW

 1. SQ2EAK  17595  b.d. 391 45  2000
 2. SP4BEU  13659   179 471 29  2002
 3. SP3PL   11984   181 428 28  2002
 4. SP6EVX  11935  b.d. 341 35  2000
 5. SP7ELQ  11550   181 462 25  2002
 6. SP6CIK  11310   163 435 26  2002

SOSB - 28 MHz - SSB

 1. SQ8HPW  20461  b.d. 553 37  2000
 2. SP3EPK  17424   355 726 24  2002
 3. SP6TGD  15568   233 556 28  2002
 4. SP7FBQ  10206   155 378 27  2002
 5. SP9RCL   8778  b.d. 399 22  2000
 6. SP5LKM   6560   160 328 20  2002

21 MHz TOP SIX

SOSB - 21 MHz - CW

 1. SP5GRM  51153  562 1003 51  2002
 2. SP2EBG  45637  447  971 47  2002
 3. SP5DDJ  45031  395  919 49  2002
 4. SQ2EAK  41904  353  873 48  2001
 5. SP5GRM  37146  402  906 41  1999
 6. SP7DQR  28980  b.d. 690 42  2000

SOSB - 21 MHz - SSB

 1. SP3GEM   71880  807 1198 60 2002
 2. SP3NGB   62206  586 1637 38 2001
 3. SP9UON   61320  644 1752 35 2001
 4. SP9ODY   54776  b.d.1336 41 2000
 5. SP8LBK   51905  537 1483 35 2001
 6. SP9MRO/8 44280  506  820 54 2002

14 MHz TOP SIX

SOSB - 14 MHz - CW

 1. SP7GIQ  97291  673 1649 59  1997
 2. SP6XRZ  68310  568 1242 55  1998
 3. SP4INT  64782  473 1098 59  2009
 4. SP4INT  56956  470  982 58  2006
 5. SN4JWR  56943  b.d. 999 57  2000
 6. SP1NQN  56870  452 1034 55  2009

SOSB - 14 MHz - SSB

 1. SP3GEM   60804 455 1126 54  1997
 2. SP4XQN   44110 409  802 55  2006
 3. SP9QMP   42789 387  839 51  2005
 4. SP8BHW   42350 b.d. 605 70  2000
 5. SP9LJD   34257 344  601 57  2003
 6. SP4XQN   26784 265  558 48  2008   

7 MHz TOP SIX

SOSB - 7 MHz - CW

 1. SP5ELA   72152 778 1244 58  2009
 2. SP6YAQ   70551 750 1053 67  2008
 3. SP4TKR   62643 731 1099 57  2009
 4. SN8R     61671 735 1011 61  2008
 5. SN3X     59616 681 1104 54  2009
 6. SP4TKR   56320 693  880 64  2008   

SOSB - 7 MHz - SSB

 1. SO9R     57584 616  944 61  2009
 2. SP3LPG   50559 599  887 57  2009
 3. SO9R     33930 476  585 58  2008
 4. SP6IXF   31240 483  568 55  1997
 5. SN6O     29044 460  548 53  2009
 6. SQ4MP    25380 400  470 54  2005

3,5 MHz TOP SIX

SOSB - 3,5 MHz - CW

 
 1. SP3OCC    37700 589 725 52  2008
 2. SP7JQQ    32242 528 658 49  2008
 3. SP1NY     30900 516 618 50  2008
 4. SP3VT     30528 441 576 53  2006
 5. SP1NY     30668 516 697 44  2009
 6. SN8F      27783 410 567 49  2004

SOSB - 3,5 MHz - SSB

 1. SN3A      31349 409 667 47  2009
 2. SP9CXX    23628 445 537 44  1997
 3. SP7VCK    22924 409 521 44  1997
 4. SP9CXX    20496 351 427 48  1998
 5. SP6ITF    15244 322 346 44  2008
 6. SP3KFH    14122 278 307 46  2006

1,8 MHz TOP SIX

SOSB - 1,8 MHz - CW

 1. SP7JQQ    11130 226 318 35  2009
 2. SN9Z       9994 228 263 38  2008
 3. SN2M       8568 224 252 34  2008
 4. SP6AEG     8547 203 259 33  2009
 5. SP6AEG     6834 181 201 34  2006
 6. SP6AEG     6816 189 213 32  2008

SOSB - 1,8 MHz - SSB

 1. SP3KEY    5115 142  155 33  2006
 2. SP1GZF    5053 151  163 31  2009
 3. SQ8JLA    4960 151  155 32  2008
 4. SO8R      4230 132  141 30  2009
 5. SP6CZ     4140 130  138 30  2005
 6. SP5CJY    3162  96  102 31  2008

na podstawie oficjalnych wyników SPDX Contest
zestawienie opracowali Tomek SP3DWQ & Marek SQ3JPM.
W razie stwierdzenia pomyłek proszę o info. TNX.






OLD  RECORDS 
***** 1997 - 2003 ****

Regulamin SPDXC obowiązujacy w latach 1997 do 2003 roku

TOP  TEN  -  MULTI  BAND  -  1997-2003

SOMB MIXED

SP2FAX  781358 1701 3793 206 1998
SP2FAX  742368 1612 3552 209 2001
SP2FAX  554400 1534 3168 175 1997
SO2R    521472 1267 2328 224 2003
SP2FAX  500490 1400 2490 201 1999
SP4Z    481050 1262 2138 225 2003
SP8BRQ  480600 1386 2403 200 2002
SN8F    436320 1278 2020 216 2003
SP9HWN  340458 1167 1902 179 2002
SP8BRQ  339132  892 1916 177 2001

SOMB CW

SP7GIQ  558372 b.d. 2449 228 2000
SN7Q    537030 1217 2210 243 2003
SP7GIQ  525096 1226 2376 221 2001
SN7N    343476  986 1692 203 2003
SN7N    306322 b.d. 1487 206 2000
SP8NR   302238 b.d. 1566 193 2000
SP4EAK  304262  901 1477 206 2003
SP6AYP  299330  950 1618 185 2002
SP8NR   281343  892 1473 191 2001
SP8BRQ  266760  763 1404 190 2003

SOMB SSB

SP6IXF  401924 b.d. 2258 178 2000
SP9UON  381612 b.d. 2478 154 2000
SP6IXF  304755 1093 1847 165 2002
SP9QMP  285278 b.d. 2009 142 2000
SP9QMP  207414  693 1503 138 2001
SP9QMP  198766  934 1334 149 2002
SP7SEW  154350  608 1029 150 2002
SP7MTF  146300  620 1100 133 2002
SP9QMP  145145  569 1015 143 2003
SP9QMP  139664  613 1247 112 1998

MOMB

SP3KEY  827868 b.d. 3631 228 2000  
    op.SP3RBR,SP3DWQ
SN3R    581284 1359 2402 242 2003  
    op.SP3RBR,SP3HRN,SP3DWQ
SP8YMM  522690 1580 2751 190 2002  
    op.SP8GQU, SP8GWI, SP8LBK
SP3KFH  511032 1404 2568 199 2002  
    op.SP3GTS SP3ASN SP3JZR
SP7PGK  483912 1221 2444 198 2002  
    op.SP7VC, SP7FCX, SP7MTR, SP7MTU, SP7NJX 
SP3KFH  478332 b.d. 2322 206 2000  
    op.SP3GTS,SP3JZR,SP3JHY
SP2PMO  439310 b.d. 2230 197 2000  
    op.SP2FOV,SP2JKC
SP6YAQ  428720 1156 2330 184 2001  
    op.SP3RBR
SP9KTL  412020 1220 2180 189 2002  
    op.SP9CCD SP9NFB SP9IJE SP9JQA SP9OYV SQ9FCM SP9LLN
SP6PRT  399894 1368 2409 166 1998  
    op.SP6AZT,SP6ECA,SP6ENK

28 MHz TOP SIX

SOSB - 28 Mhz - MIXED

SP4DGN  25992  374  722 36  2002
SP2EXN  20382  164  474 43  2002
SP2FAV   8000  122  320 25  2002
SP2EXN   4932   54  137 36  2001
SP1EK    4716  102  262 18  2002
SP3LWP   4060   56  145 28  2001

SOSB - 28 Mhz - CW

SQ2EAK  17595  b.d. 391 45  2000
SP4BEU  13659   179 471 29  2002
SP3PL   11984   181 428 28  2002
SP6EVX  11935  b.d. 341 35  2000
SP7ELQ  11550   181 462 25  2002
SP6CIK  11310   163 435 26  2002

SOSB - 28 MHz - SSB

SQ8HPW  20461  b.d. 553 37  2000
SP3EPK  17424   355 726 24  2002
SP6TGD  15568   233 556 28  2002
SP7FBQ  10206   155 378 27  2002
SP9RCL   8778  b.d. 399 22  2000
SP5LKM   6560   160 328 20  2002

21 MHz TOP SIX

SOSB - 21 MHz - MIXED

SP5GRM 120099  737 2107 57  1998
SP8BRQ  96288  b.d.1632 59  2000
SP3SLA  56674  463 1318 43  1998
SP7JQQ  52580  410  956 55  2002
SP9XCN  47950  399  959 50  2002
SP9XCN  46092  b.d.1002 46  2000

SOSB - 21 MHz - CW

SP5GRM  51153  562 1003 51  2002
SP2EBG  45637  447  971 47  2002
SP5DDJ  45031  395  919 49  2002
SQ2EAK  41904  353  873 48  2001
SP5GRM  37146  402  906 41  1999
SP7DQR  28980  b.d. 690 42  2000

SOSB - 21 MHz - SSB

SP3GEM   71880  807 1198 60 2002
SP3NGB   62206  586 1637 38 2001
SP9UON   61320  644 1752 35 2001
SP9ODY   54776  b.d.1336 41 2000
SP8LBK   51905  537 1483 35 2001
SP9MRO/8 44280  506  820 54 2002

14 MHz TOP SIX

SOSB - 14 Mhz - MIXED

SP5CJQ  88816  683 1456 61  1998
SP2EBG  72800  615 1400 52  1997
SP2JKC  65650  568 1010 65  2003
SP7JQQ  57472  549  898 64  2003
SP5JTF  50112  554  864 58  2002
SP8IMG  42435  526  943 45  1998

SOSB - 14 MHz - CW

SP7GIQ  97291  673 1649 59  1997
SP6XRZ  68310  568 1242 55  1998
SN4JWR  56943  b.d. 999 57  2000
SP5JTF  56544  496  912 62  2003
SP8IMG  50388  470  884 57  2003
SP4DEU  49822  491  859 58  2003

SOSB - 14 MHz - SSB

SP3GEM   60804 455 1126 54  1997
SP8BHW   42350 b.d. 605 70  2000
SP9LJD   34257 344  601 57  2003
SP9ODY   24805 341  605 41  1998
SP8BHW   24800 327  800 31  1997
SP6DVP   23265 277  495 47  2002

7 MHz TOP SIX

SOSB - 7 MHz MIXED

SP2PIK   46500 598  775 60  2003
SP5ELA   38400 636  768 50  1997
SP6AYP   38150 654  763 50  1998
SP3FYX   33099 516  649 51  2003
SP8FHM   30645 563  681 45  1998
SP2QG    28028 505  637 44  2002

SOSB - 7 MHz - CW

SQ2EAK   36720 535  680 54  2003
SP1NQN   36568 516  653 56  2003
SP6EQZ   33565 570  685 49  2002
SP6GVU   33124 515  637 52  2003
SP5ELA   29008 458  592 49  1998
SP2BLC   26356 475  599 44  2002

SOSB - 7 MHz - SSB

SP6IXF   31240 483  568 55  1997
SP9IEK   22770 373  506 45  2001
SP3SLO   14960 314  340 44  1999
SP9MRO/8 12285 270  351 35  2001
SP6KEP   11610 241  270 43  2003
SP2DWG   11214 b.d. 267 42  2000

3,5 MHz TOP SIX

SOSB - 3,5 MHz - MIXED

 
SP4GFG    17433 412 447 39  1997
SP5JTF    16454 385 433 38  1999
SP4KSY    14937 327 383 39  2002
SP4GFG    14680 310 367 40  2002
SP1GZF    13612 300 332 41  2002
SP5CJQ    13440 303 336 40  1999

SOSB - 3,5 MHz - CW

SP3LPR    17745 401 455 39  1997
SQ4NR     15525 293 345 45  2003
SP2EFU    15352 354 404 38  1998
SP3SLU    13860 365 385 36  1997
SP5PB     13790 376 394 35  1997
SP7JQQ    13545 367 387 35  1998

SOSB - 3,5 MHz - SSB

SP9CXX    23628 445 537 44  1997
SP7VCK    22924 409 521 44  1997
SP9CXX    20496 351 427 48  1998
SP6DVP    10800 290 300 36  1997
SP3SLO    10290 215 245 42  2003
SP6LUV     9804 229 258 38  1998

1,8 MHz TOP SIX

SOSB - 1,8 MHz - MIXED

SP3GEM     6076 186 217 28  1998
SP4TKR     3699 132 137 27  2002
SP1GZF     2842 100  98 29  2003
SP6IHE     2548 125  98 26  2002
SP7JQQ     2275 b.d. 91 25  2000
SP2DX      1955 78   85 23  2003

SOSB - 1,8 MHz - CW

SP8NR/3    5508 162 162 34  2003
SP3RNZ     5508 162 162 34  2003
SP7GIQ     5239 144 169 31  1998
SP5CCC     4727 151 163 29  2002
SP6AEG     4592 158 164 28  2002
SP6AEG     4080 132 136 30  2003

SOSB - 1,8 MHz - SSB

SP3IBS    2619 109   97 27  1999
SP6CZ     2112 b.d.  96 22  2000
SP6CZ     2000 121   80 25  2002
SQ1BVG    1914 100   87 22  2002
SP6CZ     1825  87   73 25  2003
SO6A      1600  79   64 25  2003

na podstawie oficjalnych wyników SPDX Contest
zestawienie opracował Tomek SP3DWQ.






OLD  RECORDS  1977 - 1996
*** SSB ***

MOMB - SSB

SP3KEY   316.625   80
SP9KRT   260.414   80
SP2PDI   250.560   86
SP5PBE   228.360   86
SP2PMO   208.075   90
SP9KJT   195.375   86
SP5PBE   193.743   88
SP6PZB   192.600   80
SP5PBE   184.760   81
SP2KAE   184.704   80

SOMB -SSB

SP3IBS   308.000   90
SP3GEM   307.840   92
SP8ECV   255.899   81
SP3IBS   231.796   86
SP6IXF   189.081   92
SP8ECV   180.544   80
SP4EEZ   118.092   96
SP9MQH   102.375   88
SP9DYO/a 102.375   88
SP3GEM    98.560   84

SO - 1.8 MHz - SSB

SP5INQ     8.780   86
SP3IBS     3.540   94
SP5INQ     2.080   90
SP6AZT     1.975   96
SP3SUN     1.748   90
SP9GDB     1.728   88
SP6AZT     1.650   94
SP5INQ     1.475   88
SP8CK        992   86
SP3AGE       901   86

SO - 3.5 MHz - SSB

SP3GEM    38.979   86
SP7GIQ    26.961   94
SP2AYC    12.103   96
SP4EEH    11.808   86
SP2IWA    11.232   86
SP9CXX    10.959   96
SP2QG     10.560   86
SP6IHE    10.332   86
SP8BRQ    10.255   81
SP8FHK     9.912   86

SO - 7.0 MHz - SSB

SP7GIQ    57.720   96
SP1DSZ    20.787   88
SP3IBS    20.636   84
SP2ASJ    17.024   88
SP6GF     16.800   88
SP2QG     15.456   96
SP9LJD    15.047   96
SP6GF     13.968   84
SP5JTM    13.932   90
SP6GF     13.794   96

SO - 14.0 MHz - SSB

SP9UO     62.110   80
SP3GEM    47.937   88
SP6FAF    39.957   88
SP9CTW    39.564   78
SP9CV     39.504   80
SP3NUT    38.829   86
SP8GWI    38.430   80
SO8HW     36.960   96
SP5LKM    34.380   86
SP6OJJ    31.008   88

SO - 21.0 MHz - SSB

SP7GIQ    77.271   92
SP4LVG    70.755   92
SP2JKC/a  51.290   92
SP6LUV/a  31.692   92
SP5GIQ/7  24.240   90
SP6GCU    19.721   92
SP4LVH    18.259   92
SP5JTR    16.275   92
SP5BWO    13.233   88
SP9CTW    12.924   79

SO - 28.0 MHz -SSB

SP5GRM/9  18.122   80
SP6HEQ     8.990   92
SP7CTY     6.960   80
SP1NQT     5.724   92
SP2BNJ     5.076   80
SP6CZ      4.104   90
SP9ATE     3.975   92
SP6IXF     3.842   90
SP6OJJ     3.087   92
SP7ITB     3.029   90

SWL - SSB

SP-0075/CZ   82.610   80
SP-3003-LG   61.920   92
SP-3003/LG   60.794   80
SP9-4006-KA  51.918   92
SP9-3110/KA  51.615   80
SP-0237-WA   49.288   86
SP-0378-WR   37.812   86
SP-1573-KA   33.540   84
SP-0013/JG   32.802   80
SP-0035/CZ   32.483   79

OLD  RECORDS  1976 - 1995
*** CW ***

MOMB - CW

SP2PDI   492.000   81
SP3KEY   477.700   81
SP3KEY   360.705   80
SP6PST   312.768   87
SP2KAE   311.928   79
SP5PBE   305.196   87
SP7ZGE   293.748   89
SP2ZFJ   290.400   87
SP9KBY   289.323   80
SP9KBY   270.886   79

SOMB - CW

SP8ECV   401.676   80
SP8ECV   379.905   81
SO3IF    339.529   91
SP3GEM   306.774   87
SP3RBI/3 298.010   93
SP8ECV   264.532   79
SP8ECV   263.865   78
SP6AZT   199.404   89
SP8HRA/9 197.505   81
SP2ASJ   194.340   89

SO - 1.8 MHz - CW

SP9DH      4.160   87
SP5GRU     4.050   87
SP9GDB     3.600   87
SP6CZ      3.450   87
SP3BGD     3.144   89
SP5INQ     2.904   85
SP3BGD     2.842   93
SP5INQ     2.415   87
SP9GDB     2.331   89
SP2GBL     2.120   87

SO - 3.5 MHz - CW

SP2GVN    45.024   87
SP4EEZ    31.724   87
SP6AZT/6  30.008   87
SP2BMX    27.764   87
SP7GIQ    26.260   95
SP5GIQ/7  21.904   89
SP3HLM    20.313   89
SP6FER    20.202   85
SP9IJU    19.839   95
SP1NQN    18.598   87

SO - 7.0 MHz - CW

SP8UFO    43.890   87
SP3RBI    39.000   89
SP7GIQ    38.168   93
SP5ELA    35.378   89
SP5JTR    33.500   87
SP8NR     32.448   87
SP9CTW    31.800   87
SP8NR     27.293   85
SP6GVU    27.202   95
SP5BWO    26.050   87

SO - 14.0 MHz - CW

SP4EAK    55.944   93
SP3RBR    47.334   87
SP9FUT    41.856   87
SP9CSO    41.236   79
SP5GRM    40.768   95
SP4JWR    38.880   91
SP5CIB    38.520   81
SP6FJG    38.097   79
SP8UFO    37.681   93
SP9CTW    36.211   78

SO - 21.0 MHz - CW

SP2FAX    61.544   80
SP3GEM    47.568   89
SP5GIQ/7  41.220   91
SP6VGP    32.580   93
SP9PT     30.492   80
SP9CTW    29.488   79
SP9CTW    27.495   89
SP1NQN    27.300   89
SP5JTM    25.843   93
SP9CTW    23.796   93

SO - 28.0 MHz - CW

SP3RBR    19.826   89
SP9CAV    17.928   81
SP5AD     14.532   81
SP9EVP    12.621   81
SP5DDJ    12.104   91
SP9WY     11.886   89
SP5DIR    11.886   89
SP9CAV    10.557   80
SP9KZ     10.425   81
SP9EEP    10.032   89

SWL - CW

SP-0027/BK  79.618   80
SP9-107     67.496   79
SP-1151PO   47.348   85
SP-1151PO   30.586   83
SP0046KI    29.736   95
SP9-1573KA  25.201   83
SP4-208     17.280   85
SP-0113-JG  16.620   85
SP-0038/ZA  14.058   79
SP-0021/TO  13.396   77

zestawienie opracował Mirek SP6HAO


aktualizacja 19-09-2008
E-mail: Marek sq3jpm

Page design: Tomek SP3DWQ
Estat included