ARRL CW REKORDY POLSKICH STACJI
Wyniki obejmują okres ostatnich 30 lat z rokiem
2022 włącznie.
SINGLE OPERATOR High Power - ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP7GIQ | 3575 | 298 | 3.196.050 | 2001 | 3EU |
2 | SP2FAX | 3196 | 303 | 2.905.164 | 2001 | 5EU |
3 | SP2FAX | 3247 | 280 | 2.727.480 | 2000 | 1EU |
4 | SP7GIQ | 3083 | 286 | 2.645.214 | 1999 | 8DX, 2EU |
5 | SP7GIQ | 3211 | 269 | 2.591.277 | 2000 | |
6 | SO8A ( SP8BRQ ) | 2834 | 255 | 2.149.650 | 2010 | 7E |
7 | SN3R ( SP3RBR ) | 2787 | 250 | 2.057.250 | 2012 | |
8 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2566 | 239 | 1.839.822 | 2003 | |
9 | SN3R ( SP3LPG ) | 2439 | 250 | 1.779.750 | 2010 | 9E |
10 | SO2O ( SQ2GXO ) | 2586 | 229 | 1.769.025 | 2011 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 28MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP3KEY ( SP3HYH ) | 1213 | 56 | 203.784 | 1981 | 2DX |
2 | SP2JKC/3 | 1158 | 56 | 194.544 | 1992 | |
3 | SN8W ( SP8GWI ) | 989 | 59 | 173.283 | 2014 | |
4 | SP7GIQ | 851 | 57 | 145.521 | 1992 | |
5 | SP5KVW | 768 | 52 | 119.808 | 1989 | |
6 | SP9W ( SP9HWN ) | 658 | 59 | 116.466 | 2002 | |
7 | SP1GZF | 668 | 56 | 110.544 | 2014 | |
8 | SN8W ( SP8GWI ) | 649 | 52 | 98.124 | 2015 | |
9 | SP8NR | 612 | 53 | 97.308 | 2000 | |
10 | SP3KFH | 536 | 51 | 82.008 | 2002 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 21MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP5GRM | 1380 | 59 | 244.260 | 2002 | 4DX, 3EU |
2 | SN5X ( SP5GRM ) | 1273 | 58 | 217.848 | 2014 | 7EU |
3 | SN2M ( SP2XF ) | 1224 | 58 | 211.584 | 2014 | 10EU |
4 | SN8B ( SP8CUR ) | 1153 | 61 | 205.692 | 2015 | |
5 | SN3A ( DJ0IF ) | 1147 | 59 | 203.290 | 2001 | 8DX, 5EU |
6 | SP5GRM | 1106 | 60 | 199.080 | 1999 | 8DX, 5EU |
7 | SN3X | 1116 | 61 | 198.738 | 2014 | |
8 | SP8R ( SP8BRQ ) | 1104 | 58 | 190.356 | 2014 | |
9 | SP2JKC/3 | 1089 | 58 | 189.488 | 1989 | |
10 | SN8B ( SP8CUR ) | 1064 | 58 | 180.960 | 2014 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 14MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1494 | 59 | 262.314 | 2010 | 8E |
2 | SO2R ( SP2FAX ) | 1419 | 59 | 251.163 | 2005 | 2DX |
3 | SP2FAX | 1357 | 60 | 244.260 | 1998 | 2DX, 1EU |
4 | SO2R ( SP2FAX ) | 1246 | 60 | 224.280 | 2007 | 3DX, 2EU |
5 | SO4M ( SP4DEU ) | 2176 | 59 | 224.259 | 2012 | 4DX |
6 | SO2R ( SP2FAX ) | 1212 | 61 | 219.783 | 2018 | |
7 | SO4M ( SP4DEU ) | 1204 | 60 | 215.280 | 2010 | |
8 | SP2FAX | 1182 | 59 | 209.214 | 1997 | 8DX, 6EU |
9 | SN8W ( SP8GWI ) | 1167 | 57 | 199.557 | 2008 | 6DX |
10 | SP9H | 1043 | 56 | 175.224 | 2008 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 7MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN3A ( SQ2GXO ) | 1466 | 61 | 266.814 | 2020 | 3DX 3EU |
2 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1381 | 57 | 236.151 | 2004 | 3DX, 3EU |
3 | SN3X ( SP3SLA ) | 1229 | 60 | 214.920 | 2010 | |
4 | SP3GEM ( SP3HLM ) | 1168 | 60 | 207.540 | 2017 | |
5 | SN3R ( SP3HRN ) | 1141 | 59 | 196.968 | 2013 | 10 DX |
6 | SN2B ( SP2FAX ) | 1123 | 58 | 195.402 | 2006 | 5DX, 3EU |
7 | SN3A ( SP3HLM ) | 1161 | 57 | 194.769 | 2019 | |
8 | SP4Z | 1129 | 57 | 192.546 | 2010 | |
9 | SN2B ( SP2FAX ) | 1084 | 59 | 191.868 | 1999 | 3DX, 2EU |
10 | SN3A ( SP3HLM ) | 1115 | 57 | 188.613 | 2015 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 3,5MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN3A ( SP3HLM ) | 917 | 57 | 155.439 | 2011 | 4DX |
2 | SN3A ( SP3HLM ) | 874 | 56 | 146.832 | 1997 | 4DX, 3EU |
3 | SN3A ( UU4JMG ) | 824 | 58 | 142.680 | 2010 | 5DX, 4E |
4 | SN2M ( SP2XF ) | 865 | 57 | 140.904 | 2020 | 4DX 2EU |
5 | SN3A | 884 | 54 | 140.778 | 2009 | 5DX |
6 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 844 | 55 | 137.940 | 2011 | 6DX |
7 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 799 | 56 | 134.232 | 2008 | 4DX |
8 | SP8PCF ( SP8GQU ) | 730 | 55 | 118.305 | 2020 | |
9 | SN3A ( SP8NR ) | 770 | 51 | 117.810 | 2005 | 5DX |
10 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 745 | 52 | 116.200 | 2006 | 5DX, 2EU |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 1,8MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN1W | 468 | 49 | 68.061 | 2019 | |
2 | SN3R ( SP3RBR ) | 393 | 41 | 48.216 | 2009 | 6DX |
3 | SP3BQ | 324 | 41 | 39.852 | 2008 | 2DX, 1EU |
4 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 333 | 39 | 38.961 | 2005 | 6DX, 1EU |
5 | SP3KEY ( SP3RBR ) | 317 | 38 | 36.138 | 2006 | 8DX, 3EU |
6 | SO2R ( SP2FAX ) | 302 | 38 | 34.428 | 2004 | 6DX, 2EU |
7 | SN2M ( SP2XF ) | 278 | 38 | 31.236 | 2017 | |
8 | SP7GIQ | 313 | 33 | 30.987 | 1998 | 2DX, 1EU |
9 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 227 | 36 | 24.516 | 2007 | |
10 | SP2LNW | 202 | 36 | 21.600 | 2020 | |
Do góry
MULTI / SINGLE - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN2B | 3907 | 302 | 3.500.784 | 2015 | |
| SP2FAX, SP3SLA,SQ2GXO |
2 | SP8R | 3122 | 254 | 2.334.006 | 2022 | |
| SP8BRQ SP8FHK SP8GQU SQ8L |
3 | SP3KEY | 2842 | 259 | 2.208.234 | 2002 | 6EU |
4 | SO9Q | 2919 | 248 | 2.160.576 | 2010 | 8E |
| SP9H, SP9GFI, SP9XCN |
5 | SN2B | 2583 | 248 | 1.880.088 | 2012 | |
| SP2FAX, SP2WKB, SP3SLA, SP8GQU, SQ2GXO, SQ8J |
6 | SN8V | 2458 | 244 | 1.799.256 | 2002 | 8EU |
7 | SP8YMM | 2128 | 234 | 1.493.856 | 2001 | |
8 | SP9PRO | 2132 | 188 | 1.191.168 | 2009 | |
9 | SP8R | 2184 | 181 | 1.158.219 | 2021 | |
| SP8BRQ SP8GQU |
10 | SP8R | 1504 | 164 | 723.732 | 2020 | |
| SP7AH SP8ATI SP8BRQ SP8GQU SP8YB |
Do góry
MULTI / TWO - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SO9Q | 3808 | 275 | 3.112.725 | 2014 | 10DX |
| SP9QMP, SP9GFI, SP9XCN, SP9H |
2 | SP8R | 3599 | 294 | 3.110.814 | 2015 | |
| SP9FOW,SP9LJD,SP8ATI,SP8BRQ |
3 | HF9Q | 3260 | 266 | 2.574.348 | 2013 | |
| PA4A, SP7UWL, SP9H, SP9QMP, SP9XCN |
4 | SO9Q | 3039 | 274 | 2.483.262 | 2015 | |
| SP9QMP,SP9GFI,SP9XCN,SQ9C |
5 | SN8B | 2976 | 246 | 2.148.318 | 2019 | |
| SP8ATI SP8BRQ SP8GQU SP8GWI SP8N SQ8J |
6 | SN8B | 2747 | 243 | 1.946.430 | 2016 | |
| SP8BRQ, SP8CUR, SP8CUW, SP8FHK, SP8GQU, SP8GWI |
7 | SN8B | 2720 | 228 | 1.826.280 | 2017 | |
| SP7AH SP7JQQ SQ7FPD SP8CUW SP8FHK SP8N SP8BRQ |
8 | SQ6Z | 2454 | 216 | 1.590.192 | 2005 | |
| SP5HNK,SQ9C,SQ9UM,SQ6MS,SP7NJX |
9 | SO9Q | 1690 | 201 | 1.007.613 | 2016 | |
| SQ9C, SQ9UM, SP9XCN |
Do góry
MULTI / MULTI - High Power
BRAK WYNIKÓW W BAZIE
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN3R ( SP3RBR ) | 1500 | 203 | 913.500 | 2003 | |
2 | SP3VT | 1218 | 211 | 770.994 | 2002 | |
3 | SP3VT | 1112 | 194 | 647.184 | 2001 | |
4 | SP3MGP | 1003 | 178 | 535.602 | 2001 | |
5 | SP4FKS | 999 | 156 | 467.532 | 2005 | |
6 | SP6NIC | 677 | 197 | 391.242 | 2014 | |
7 | SP5GDY | 767 | 169 | 388.869 | 2002 | |
8 | SP8NR | 716 | 155 | 332.010 | 2010 | 9E |
9 | SP2DNI | 630 | 163 | 308.070 | 2002 | |
10 | SP1AEN | 622 | 163 | 303.180 | 2014 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 28MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP5AD | 555 | 58 | 77.894 | 1980 | |
2 | SP3GTS | 454 | 56 | 76.272 | 2002 | |
3 | SP3GTS | 408 | 49 | 59.976 | 2001 | |
4 | SP2DX | 405 | 54 | 56.052 | 1980 | |
5 | SP9NSV | 244 | 48 | 35.136 | 2002 | |
6 | SP4DC | 236 | 44 | 31.152 | 2002 | |
7 | SP9FJA | 219 | 37 | 24.309 | 2003 | |
8 | SP2JLR | 187 | 39 | 21.879 | 2002 | |
9 | SP2EXN | 168 | 35 | 17.640 | 2003 | |
10 | SP5CGN | 119 | 37 | 13.209 | 2002 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 21MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP9XCN | 651 | 56 | 109.368 | 2002 | |
2 | SP4DEU | 587 | 55 | 96.855 | 2002 | |
3 | SP9BBH | 561 | 56 | 94.248 | 2000 | |
4 | SP4TKR | 581 | 54 | 94.122 | 2002 | |
5 | SP9XCN | 573 | 53 | 91.107 | 2001 | |
6 | SP9XCN | 552 | 55 | 91.080 | 1999 | |
7 | SP4PBI | 523 | 35 | 83.157 | 2003 | |
8 | SP2FOV | 558 | 46 | 77.004 | 2004 | |
9 | SP4TKR | 537 | 46 | 74.106 | 2004 | |
10 | SP9XCN | 497 | 46 | 68.586 | 2003 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 14MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP3ASN | 506 | 55 | 83.490 | 2006 | |
2 | SN3X ( SP3SLA ) | 498 | 52 | 77.688 | 2006 | |
3 | SP3ASN | 467 | 55 | 77.055 | 1998 | |
4 | SN9U ( SP9UMJ ) | 367 | 54 | 59.454 | 2006 | |
5 | SP8BAB | 391 | 50 | 58.650 | 2002 | |
6 | SP7IIT | 356 | 50 | 53.400 | 1985 | |
7 | SP9UMJ | 351 | 49 | 51.597 | 2005 | |
8 | SQ4MP | 328 | 51 | 50.184 | 2005 | |
9 | SP8BAB | 271 | 49 | 39.837 | 2001 | |
10 | SP3ASN | 276 | 47 | 38.916 | 2005 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 7MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN5W ( SP5JTF ) | 728 | 59 | 126.856 | 1991 | |
2 | SP5ELA | 394 | 47 | 55.554 | 1989 | |
3 | SP3FYX | 305 | 41 | 37.515 | 2004 | |
4 | SP2FAP | 201 | 45 | 27.135 | 1989 | |
5 | SP3FYX | 174 | 40 | 20.880 | 2006 | |
6 | SP9EMI | 163 | 34 | 16.626 | 2002 | |
7 | SP9EMI/9 | 145 | 36 | 15.660 | 2004 | |
8 | SP8N | 116 | 32 | 10.944 | 2022 | |
9 | SP9PZU ( SQ9ZM ) | 115 | 30 | 10.350 | 2004 | |
10 | SP2HPD ( SQ9ZM ) | 86 | 23 | 5.934 | 2004 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 3,5MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SO9O ( SP9P ) | 251 | 34 | 25.602 | 2006 | |
2 | SP8BPJ | 201 | 51 | 16.188 | 1980 | |
3 | SP9XCN | 130 | 30 | 11.700 | 2004 | |
4 | SP9XCN | 123 | 28 | 10.332 | 2006 | |
5 | SP9XCN | 132 | 25 | 9.900 | 2005 | |
6 | SP7JKW | 112 | 27 | 9.072 | 2001 | |
7 | SP6HEQ | 86 | 29 | 7.482 | 2005 | |
8 | SP4GFG | 82 | 24 | 5.904 | 2004 | |
9 | SP5ANX | 62 | 19 | 3.534 | 2001 | |
10 | SP9RTI | 49 | 20 | 2.940 | 2004 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 1,8MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP9DHM | 69 | 21 | 2.688 | 1980 | |
2 | SN2E | 33 | 17 | 1.683 | 2001 | |
3 | SP5INQ | 15 | 11 | 495 | 1985 | |
4 | SP8NR | 10 | 9 | 270 | 2006 | |
5 | SP9W | 10 | 5 | 150 | 2001 | |
6 | SP6IHE | 4 | 4 | 48 | 2005 | |
7 | SP6LV | 3 | 3 | 27 | 2001 | |
Do góry
MULTI / SINGLE - Low Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP9YGD | 759 | 165 | 368.775 | 2022 | |
| SP1MGM SP9GFI |
2 | SN9V | 626 | 175 | 321.825 | 2012 | 8DX |
3 | SN7L | 692 | 154 | 319.704 | 2003 | |
4 | 3Z1K | 648 | 159 | 305.280 | 2015 | 8W |
| SP1D, SP3LPR |
5 | SP9KRT | 226 | 158 | 249.324 | 2001 | |
| SP9ZW,SP9ADU,SP9EMI,SP9-1753 |
6 | 3Z1K ( SP1D SP3LPR ) | 625 | 127 | 232.410 | 2022 | |
7 | SP9KAT | 429 | 137 | 174.264 | 2015 | |
| SQ9AC, SP9ONC,SP9ETE |
8 | 3ZØPRK | 432 | 128 | 165.888 | 2003 | |
9 | 3Z1K | 521 | 101 | 155.742 | 2021 | |
| SP1D SP1IVL SP3LPR |
10 | SP9KRT | 318 | 114 | 108.756 | 2004 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 3938 | 295 | 3.445.305 | 2014 | 1DX, 1EU |
2 | SP7GIQ | 3558 | 300 | 3.177.000 | 2015 | 2W |
3 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 3369 | 297 | 2.973.267 | 2013 | 2 DX |
4 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 3240 | 249 | 2.399.364 | 2020 | 7DX 2EU |
5 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2764 | 265 | 2.172.735 | 2016 | |
6 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2774 | 259 | 2.119.656 | 2012 | 2DX |
7 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2810 | 245 | 2.048.445 | 2017 | |
8 | SP9LJD | 2226 | 254 | 1.678.686 | 2014 | 8DX |
9 | SN7Q ( SP7GIQ, ) | 2473 | 219 | 1.610.307 | 2018 | |
10 | SN8B ( SP8PRZ ) | 2269 | 212 | 1.419.552 | 2018 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 21MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN5X ( SP5GRM ) | 833 | 53 | 130.857 | 2022 | |
2 | SN2B ( SP2MKI ) | 712 | 56 | 117.264 | 2022 | |
3 | SP5DIR | 129 | 34 | 12.750 | 2022 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 14MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ2A | 1390 | 60 | 247.140 | 2022 | |
2 | SP3CYY | 435 | 55 | 70.950 | 2022 | |
3 | SQ5LNU | 384 | 49 | 54.243 | 2022 | |
4 | SP4G | 241 | 49 | 34.251 | 2022 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 7MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN3A ( SQ2GXO ) | 1037 | 59 | 182.310 | 2022 | |
2 | SN6S ( SP6ZC ) | 331 | 47 | 45.543 | 2022 | |
3 | SP8PAI ( SP8HZZ ) | 343 | 44 | 44.616 | 2022 | |
4 | SQ8LUU | 100 | 26 | 7.644 | 2022 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 3,5MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP3GTS | 177 | 39 | 20.124 | 2022 | |
2 | SP7JLH | 199 | 32 | 18.240 | 2022 | |
3 | SQ3WW | 116 | 28 | 9.660 | 2022 | |
4 | SQ7U | 88 | 27 | 7.128 | 2022 | |
5 | SO4P | 91 | 25 | 6.675 | 2022 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 1,8MHz
BRAK WYNIKÓW W BAZIE
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED Low Power - ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN3R ( SP3HRN ) | 1511 | 237 | 1.055.835 | 2015 | |
2 | SP1NY | 1342 | 216 | 864.432 | 2014 | 8DX |
3 | SN7O ( SP7IVO ) | 1218 | 233 | 844.392 | 2015 | |
4 | SP1NY | 1156 | 232 | 799.008 | 2013 | 7 DX |
5 | SN7O ( SP7IVO ) | 1045 | 194 | 605.280 | 2020 | 10DX 7EU |
6 | SO4M ( SQ6MS ) | 1037 | 186 | 571.950 | 2020 | |
7 | SN7O ( SP7IVO ) | 927 | 192 | 531.648 | 2019 | |
8 | SP9A | 835 | 205 | 512.910 | 2015 | |
9 | SP1NY | 909 | 182 | 491.946 | 2012 | 7DX |
10 | SP1NY | 775 | 188 | 433.716 | 2015 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED Low Power - 21MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SO6C ( SP6CIK ) | 255 | 46 | 34.776 | 2022 | |
2 | SP5EWX | 84 | 40 | 9.600 | 2022 | |
3 | SNØR ( SQ9IAU ) | 11 | 9 | 297 | 2022 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED Low Power - 14MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP4JFR | 74 | 29 | 6.438 | 2022 | |
2 | SP2KAC | 39 | 19 | 2.223 | 2022 | |
3 | SN4D ( SP4GAP ) | 14 | 8 | 336 | 2022 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED Low Power - 7MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP9DLY | 203 | 39 | 23.400 | 2022 | |
2 | SP8LBK | 77 | 25 | 5.400 | 2022 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED Low Power - 3,5MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ1DNJ | 16 | 10 | 480 | 2022 | |
2 | SP2SA | 12 | 11 | 396 | 2022 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED Low Power - 1,8MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP8K | 53 | 23 | 3.588 | 2022 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED QRP - ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ8BGR | 55 | 27 | 4.293 | 2017 | |
2 | SP5XO | 21 | 21 | 1.260 | 2017 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED QRP - 7MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP6EIY | 53 | 23 | 3.588 | 2022 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR QRP - ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP6AYP | 715 | 157 | 336.765 | 2002 | 6DX, 4EU |
2 | SP5DDJ | 678 | 164 | 333.576 | 2002 | 7DX, 5EU |
3 | SP4GFG | 558 | 134 | 224.316 | 1991 | |
4 | SP5DDJ | 467 | 124 | 173.724 | 2000 | |
5 | SP9NSV | 338 | 130 | 131.430 | 2014 | |
6 | SP1EK | 297 | 108 | 96.228 | 2002 | |
7 | SP6LV | 229 | 78 | 53.586 | 2003 | |
8 | SP6LV | 219 | 74 | 48.618 | 2006 | |
9 | SP9NSV | 207 | 70 | 43.470 | 2003 | |
10 | SP4TBM | 188 | 63 | 35.532 | 2004 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR QRP - 28MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP9BRP | 172 | 35 | 18.080 | 1992 | |
2 | SQ9IET | 143 | 32 | 13.728 | 2003 | |
3 | SP1GZF | 22 | 20 | 1.320 | 2003 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR QRP - 21MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP9W | 474 | 51 | 72.522 | 1998 | |
2 | SP9H | 259 | 40 | 31.080 | 2005 | |
3 | SP9H | 247 | 38 | 28.158 | 2004 | |
4 | SP4GFG | 109 | 30 | 9.810 | 2003 | |
5 | SP2EWQ/2 | 53 | 19 | 3.021 | 2004 | |
6 | SP2HMY | 8 | 7 | 168 | 2022 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR QRP - 14MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP6T | 197 | 48 | 28.368 | 2005 | |
2 | SP2HPD | 172 | 42 | 21.672 | 2005 | |
3 | SP2JGK | 96 | 34 | 9.996 | 1993 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR QRP - 7MHz
BRAK WYNIKÓW W BAZIE
Do góry
SINGLE OPERATOR QRP - 3,5MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP5GH | 36 | 15 | 1.620 | 1985 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR QRP - 1,8MHz
BRAK WYNIKÓW W BAZIE
Do góry