WPX DX RTTY Contest - REKORDY POLSKICH STACJI
Zestawie rekordów zawiera wyniki do roku 2023
Dodano nowe kategorie: ROOKIE, TRIBANDER / SINGLE ELEMENT.
Usunięto kategorie: OPEN
High Power
SINGLE OPERATOR - All Band
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2649 | 936 | 9.381.528 | 2021 | 2W 2E |
2 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2490 | 904 | 9.157.520 | 2018 | 2E, 3W |
3 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2744 | 937 | 8.695.360 | 2022 | |
4 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2603 | 933 | 7.803.612 | 2023 | |
5 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2421 | 874 | 7.796.954 | 2017 | |
6 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2274 | 854 | 7.476.770 | 2020 | |
7 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2279 | 855 | 7.327.350 | 2019 | 2E, 3W |
8 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2276 | 871 | 6.796.155 | 2016 | 3W, 2E |
9 | SP7GIQ | 2208 | 853 | 6.417.972 | 2015 | |
10 | SO9I ( SQ9ORQ ) | 2018 | 863 | 6.187.710 | 2021 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - 10m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP8K | 595 | 406 | 635.390 | 2023 | |
2 | SP9FIH | 169 | 144 | 62.208 | 2016 | |
3 | SP9W | 167 | 136 | 60.656 | 2002 | |
4 | SP8NR | 133 | 111 | 39.738 | 2000 | |
5 | SP7IIT | 121 | 101 | 33.592 | 2016 | |
6 | SP4DC | 106 | 90 | 24.390 | 2003 | |
7 | SP4FOV | 102 | 90 | 23.400 | 2000 | |
8 | SP2JPG | 98 | 83 | 21.912 | 2000 | |
9 | SQ9IET | 82 | 67 | 15.008 | 2004 | |
10 | SQ6ELV | 79 | 68 | 14.212 | 2005 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - 15m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN2M ( SP2XF ) | 1240 | 721 | 2.212.028 | 2023 | |
2 | 3Z5N ( SP5GRM ) | 1185 | 630 | 1.979.460 | 2015 | |
3 | 3Z5N ( SP5GRM ) | 1154 | 563 | 1.776.828 | 2013 | 4W, 3E |
4 | SQ9UM | 1031 | 616 | 1.659.504 | 2015 | |
5 | 3Z5N ( SP5GRM ) | 1062 | 538 | 1.565.580 | 2016 | |
6 | 3Z5N ( SP5GRM ) | 1044 | 543 | 1.511.169 | 2014 | 4W, 3E |
7 | SP8K ( SQ8JX ) | 920 | 483 | 1.196.874 | 2015 | |
8 | SN5X ( SP5GRM ) | 846 | 497 | 1.084.454 | 2022 | |
9 | SP5GRM | 760 | 442 | 872.066 | 2002 | |
10 | SP5GRM | 789 | 401 | 766.974 | 1999 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - 20m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SO4M | 1367 | 706 | 2.330.506 | 2015 | |
2 | SP4MPG | 1335 | 592 | 2.291.904 | 2013 | 3W, 2E |
3 | SO4M ( SP4K ) | 1354 | 664 | 2.200.496 | 2012 | 2W, 1E |
4 | SO4M | 1270 | 684 | 2.152.548 | 2021 | 4W 4E |
5 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1295 | 614 | 2.079.004 | 2010 | 2W, 1E |
6 | SQ2A ( SQ2RCM ) | 1174 | 644 | 1.828.316 | 2021 | |
7 | SO4M | 1092 | 617 | 1.623.327 | 2014 | 3W, 2E |
8 | SO4M | 1018 | 592 | 1.302.400 | 2023 | |
9 | SP8K | 770 | 490 | 874.650 | 2022 | |
10 | SP4TXI | 630 | 392 | 578.592 | 2014 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - 40m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN2M ( SP2XF ) | 1200 | 721 | 4.145.750 | 2018 | 3E, 3W |
2 | HF4K ( SP4K ) | 1224 | 636 | 3.831.264 | 2010 | |
3 | SN2M | 1207 | 641 | 3.504.988 | 2016 | 3W, 2E |
4 | SQ8GHY | 1076 | 628 | 3.005.608 | 2018 | |
5 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 888 | 481 | 2.831.264 | 2005 | |
6 | SP4TKR | 1044 | 586 | 2.460.028 | 2022 | |
7 | SQ2A | 930 | 556 | 2.354.104 | 2020 | |
8 | SP4TKR | 978 | 541 | 2.169.410 | 2021 | |
9 | SP8K | 840 | 505 | 1.920.010 | 2021 | |
10 | SP3VSE | 828 | 489 | 1.738.884 | 2012 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - 80m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN2M ( SP2XF ) | 1016 | 594 | 2.510.244 | 2020 | |
2 | SO4M ( SP4MPG ) | 924 | 479 | 1.936.118 | 2007 | |
3 | SN2M | 776 | 490 | 1.572.900 | 2022 | |
4 | SN2M ( SP2XF ) | 789 | 431 | 1.380.062 | 2012 | 2W, 2E |
5 | SQ2RGB | 743 | 413 | 1.220.002 | 2016 | 3W, 3E |
6 | SP8K | 654 | 406 | 1.084.020 | 2019 | |
7 | 3Z8T ( SQ8JX ) | 547 | 381 | 1.005.840 | 2013 | 6W, 6E |
8 | SP5DL | 590 | 384 | 873.216 | 2021 | |
9 | SP5DL | 530 | 371 | 765.002 | 2020 | |
10 | SP5DL | 495 | 354 | 696.672 | 2019 | |
Do góry
MULTI OPERATOR - Single Trx HIGH POWER
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | HF3A | 1749 | 721 | 4.386.564 | 2012 | |
2 | SN8N | 1646 | 698 | 3.621.224 | 2014 | |
| SP8HZZ,SQ8GHY,SQ8OHR,SQ8PKF |
3 | SP6ZDA | 1239 | 620 | 3.006.380 | 2011 | |
| SP6NIC, SP6RZ, SQ6ILS, SQ6NEF, SQ6OXK |
4 | SO7Z | 1440 | 510 | 2.497.470 | 2004 | |
| SP5UAF;SQ5BPM;SQ5IRO;SP7PS;SP7GIQ |
5 | SP9KDA | 1065 | 509 | 1.940.817 | 2011 | |
| SP6-8522; SP6GCU |
6 | SP9KDA | 974 | 436 | 1.517.716 | 2007 | |
| SP6GCU;SP6-8522;SP6OJG |
7 | SP9KDA ( SP6GCU ) | 861 | 434 | 1.303.302 | 2010 | |
8 | SP2KPD | 772 | 406 | 1.076.306 | 2019 | |
| SP2AEK SP2MKI SP2IJ SQ2LXF |
9 | SP9ZHR | 672 | 359 | 803.442 | 2008 | |
| SP9DSD;SP9EMI |
10 | SP1MHV | 717 | 330 | 752.400 | 2001 | |
| SP1MHV;SQ1FTD |
Do góry
MULTI OPERATOR - Single Trx LOW POWER
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP2KDS | 1008 | 550 | 2.148.850 | 2018 | |
| SP2HMR SP2HNF SP2IPT SP2QOT SQ2NNN SQ2OTU SQ2RGB |
2 | SP2KDS | 942 | 488 | 1.626.992 | 2017 | |
| SP2HAV SP2HNF SP2QOT SQ2NNN SQ2RGB SQ2OTU |
3 | SN8Z | 1039 | 489 | 1.620.057 | 2022 | |
| SP8KP SP8LBV |
4 | SN1A | 781 | 417 | 1.014.978 | 2015 | |
| SP1MHZ, SP1MWK, SP1EG |
5 | 3Z35RTTY ( SP1C ) | 664 | 385 | 820.820 | 2016 | |
6 | SP9ZHP | 611 | 344 | 735.128 | 2019 | |
| SQ9CXC SP9EMI SQ9BOR SQ9HM SQ9MDT SQ9ANS |
7 | SP9ZHR ( SP9EMI ) | 537 | 360 | 613.080 | 2016 | |
8 | SP9ZPS | 503 | 299 | 435.344 | 2023 | |
| SQ9BOR SP9EMI |
9 | SP5KCR | 373 | 252 | 313.236 | 2017 | |
| SQ5WWK SP5ICQ |
10 | SP5KCR | 365 | 257 | 278.331 | 2021 | |
| SQ5WWK SP5SSB |
Do góry
MULTI OPERATOR - Two Trx
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | 3Z2X | 3259 | 987 | 10.627.029 | 2013 | 6W, 3E |
2 | SN2B | 2740 | 856 | 8.061.808 | 2012 | |
| SP2HAV; SP2QOT; SQ2BXI ;SQ2NNN ;SQ2RGB |
3 | SPØDXC | 2566 | 754 | 7.554.326 | 2006 | 1W |
| SP7GIQ,SP1DID,SP5HNK,SP5MBQ,SP5LCC,SP5UAF,SQ5BPM,SQ5EBJ,SP7EKL,SP7MTF |
4 | SN7ØM | 2515 | 635 | 5.004.435 | 2003 | 1W |
| SP7GIQ;SP7PS;SP5UAF;SP5HNK;SQ5BPM;SQ5EBJ;SQ5IRO |
5 | HF75PZK | 2081 | 640 | 4.338.560 | 2005 | |
| SP1DID;SP1EK;SP5HGB;SP5HNK;SP5TAT;SP8QED;SQ5BPM;SQ5EBJ;SQ5EBL |
6 | SPØDXC | 1802 | 631 | 3.745.616 | 2008 | |
7 | SP5ZCC | 756 | 335 | 793.900 | 2000 | |
| SP5UAF;SQ5BPM;SQ5GVX;SQ5SJR;SP5TAT;3Z5AAN;SQ5VJB |
8 | SP5KCR | 468 | 308 | 498.344 | 2019 | |
| SQ5WWK SP5SSB |
Do góry
MULTI OPERATOR - Multi Trx
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SPØDXC | 2621 | 782 | 8.136.710 | 2007 | |
| SP7GIQ;SP5UAF;SQ5BPM;SQ5NBQ;SP5HNK;SQ6MS;SP7EKL;SP7MTF |
2 | 3ZØWPX | 2451 | 608 | 4.497.984 | 2002 | 1W |
| SP7GIQ;SP7PS;SQ5BPM;SP5UAF;SP5-25-717 |
3 | SP5ZCC | 516 | 268 | 415.668 | 1999 | |
| SP5TAT;SP5UAF;CQ5BPM;SQ5EBJ;3Z5AAN |
4 | SQ5O | 268 | 148 | 135.568 | 1996 | |
| SP5IUK;SP5SSN;SP5SST;SP5TAZ;SP5VYI;SQ5AWS;SQ5AWI |
5 | SP5ZIM | 77 | 65 | 16.185 | 1995 | |
| SP5ZIM;SP5GRU;SP5TAZ |
Do góry
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SO6C ( SP6CIK ) | 989 | 633 | 2.223.096 | 2021 | |
2 | SP8FHM | 896 | 487 | 1.442.007 | 2013 | |
3 | SP5OXJ | 635 | 402 | 968.418 | 2013 | |
4 | SP9H | 587 | 465 | 928.605 | 2021 | |
5 | SP3EMA | 487 | 356 | 555.716 | 2021 | |
6 | SP5SR | 548 | 385 | 528.990 | 2016 | |
7 | SP7AH | 448 | 304 | 520.144 | 2018 | |
8 | SP7AH | 526 | 321 | 516.810 | 2016 | |
9 | SQ6ELK | 454 | 312 | 505.440 | 2021 | |
10 | SP7AH | 433 | 297 | 475.200 | 2017 | |
Do góry
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT - High Power 20m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP8K | 770 | 490 | 874.650 | 2022 | |
Do góry
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT - High Power 40m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN4X ( SP5OXJ ) | 311 | 264 | 336.336 | 2022 | |
Do góry
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT - High Power 80m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP5DL | 590 | 384 | 873.216 | 2021 | |
2 | SP5DL | 495 | 354 | 696.672 | 2019 | |
3 | SP5DL | 435 | 299 | 511.888 | 2017 | |
4 | SP5DL | 242 | 187 | 171.292 | 2016 | 2W, 2E |
Do góry
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT - Low Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP9H | 835 | 588 | 1.638.756 | 2016 | 5W, 4E |
2 | SP6MLX | 718 | 505 | 1.474.600 | 2018 | |
3 | HF1D | 710 | 400 | 1.074.000 | 2018 | |
4 | SP9H | 610 | 462 | 993.300 | 2018 | |
5 | SO1K | 653 | 426 | 961.482 | 2013 | |
6 | SP9H | 587 | 465 | 928.605 | 2021 | |
7 | SP9DTE | 715 | 406 | 855.848 | 2023 | |
8 | SP9BNM | 594 | 367 | 746.845 | 2017 | |
9 | SQ3RX | 606 | 372 | 693.780 | 2016 | |
10 | SP2GCJ | 530 | 367 | 660.233 | 2018 | |
Do góry
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT - Low Power 10m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP9KJU | 45 | 44 | 5.368 | 2023 | |
2 | SQ9GOL | 3 | 2 | 6 | 2021 | |
Do góry
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT - Low Power 20m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ3RX | 40 | 37 | 2.997 | 2021 | |
2 | SP5XOV | 15 | 15 | 510 | 2019 | |
Do góry
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT - Low Power 40m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP4W | 288 | 211 | 242.650 | 2017 | |
2 | SP5XOV | 119 | 114 | 58.824 | 2017 | |
Do góry
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT - Low Power 80m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ4NR | 654 | 406 | 1.036.112 | 2019 | |
2 | SP9BNM | 437 | 296 | 493.728 | 2016 | 1W, 1E |
3 | SQ2NNN | 344 | 255 | 341.700 | 2014 | 2W, 2E |
4 | SP5VIH | 286 | 210 | 228.060 | 2019 | |
5 | SP5DL | 244 | 204 | 189.312 | 2022 | |
6 | SQ9PPT | 119 | 104 | 45.136 | 2019 | |
7 | SQ9PPT | 110 | 85 | 35.360 | 2021 | |
Do góry
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT - QRP
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN3ØWOSP ( SP2UUU ) | 370 | 235 | 235.940 | 2022 | |
2 | SN2WOSP ( SP2UUU ) | 206 | 156 | 117.624 | 2019 | |
Do góry
ROOKIE
ROOKIE HIGH POWER - All Band
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SO5KR | 400 | 268 | 374.664 | 2021 | |
2 | SP9MUF | 175 | 138 | 88.044 | 2021 | |
3 | SQ5PHP | 139 | 116 | 54.172 | 2013 | |
Do góry
ROOKIE HIGH POWER - 40m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ3PMI | 1 | 1 | 4 | 2013 | 2W, 2E |
Do góry
ROOKIE LOW POWER - All Band
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN1T | 481 | 313 | 418.794 | 2013 | 3W, 3E |
2 | SP5AN | 393 | 271 | 398.370 | 2017 | |
3 | SO5KR | 400 | 268 | 374.664 | 2021 | |
4 | SQ8W | 363 | 257 | 311.484 | 2019 | |
5 | SP9KB | 265 | 189 | 172.179 | 2019 | |
6 | SP9MUF | 175 | 138 | 88.044 | 2021 | |
7 | SQ2MO | 81 | 72 | 20.880 | 2019 | |
8 | SQ8VPS | 56 | 53 | 8.745 | 2018 | |
Do góry
ROOKIE LOW POWER - 10m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP9NWN | 85 | 73 | 16.717 | 2014 | 3W, 1E |
Do góry
ROOKIE LOW POWER - 40m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP9NSA | 211 | 177 | 146.202 | 2021 | |
2 | SP3OL | 155 | 140 | 93.520 | 2013 | 2W, 2E |
3 | SP9WPN | 41 | 35 | 6.160 | 2019 | |
4 | SQ9GOL | 34 | 32 | 4.288 | 2019 | |
Do góry
QRP
QRP - All Band
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP6GCU | 711 | 412 | 1.039.476 | 2017 | |
2 | SP5ØUUU ( SP2UUU ) | 481 | 308 | 406.560 | 2023 | |
3 | HF1ØØI | 383 | 257 | 342.067 | 2018 | |
4 | SP5XSL | 372 | 254 | 261.112 | 2012 | |
5 | SQ9AOR | 362 | 246 | 258.300 | 2011 | |
6 | SN3ØWOSP ( SP2UUU ) | 370 | 235 | 235.940 | 2022 | |
7 | SP2UUU | 294 | 227 | 170.477 | 2016 | |
8 | SP7QJP | 260 | 193 | 165.787 | 2012 | |
9 | SQ95IARU ( SP2UUU ) | 239 | 185 | 135.235 | 2020 | |
10 | SP6QKP | 225 | 186 | 126.480 | 2013 | |
Do góry
QRP - 10m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP3ZHP | 1 | 1 | 3 | 2022 | |
Do góry
QRP - 15m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP4NKJ | 271 | 199 | 118.405 | 2023 | |
2 | SP4LVK | 217 | 181 | 94.301 | 2015 | |
3 | SP4LVK | 186 | 151 | 72.329 | 2016 | 4W, 4E |
4 | HF2ØLVK | 197 | 156 | 67.392 | 2023 | |
5 | SP4LVK | 164 | 136 | 56.032 | 2014 | 5W, 3E |
6 | SP4LVK | 165 | 124 | 55.562 | 2013 | 4W, 4E |
7 | SP4NKJ | 149 | 110 | 34.980 | 2022 | |
8 | SO1D ( SP1JPQ ) | 106 | 87 | 23.229 | 2013 | 7W, 5E |
9 | SP2QOT | 77 | 63 | 10.395 | 2022 | |
10 | SP4LVK | 70 | 58 | 7.888 | 2022 | |
Do góry
QRP - 20m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP6GCU | 442 | 315 | 292.635 | 2015 | |
2 | SQ6PNP | 204 | 177 | 71.154 | 2016 | 5W, 4E |
3 | SP4LVK | 184 | 160 | 69.600 | 2021 | |
4 | SP4LVK | 185 | 147 | 58.800 | 2017 | |
5 | SP4LVK | 124 | 110 | 31.790 | 2020 | |
6 | SP8LXE | 118 | 106 | 22.684 | 2016 | |
7 | SQ9S | 27 | 27 | 1.431 | 2015 | |
8 | SP2UU | 23 | 21 | 903 | 2020 | |
Do góry
QRP - 40m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP9KAG ( SP9CXN ) | 223 | 188 | 159.048 | 2022 | |
2 | SP4LO | 216 | 182 | 147.420 | 2023 | |
3 | SP9KAG ( SP9CXN ) | 206 | 178 | 142.044 | 2021 | |
4 | SP4BPH | 198 | 159 | 122.748 | 2014 | 3W, 3E |
5 | SP4BPH | 183 | 146 | 101.032 | 2013 | 8W, 7E |
6 | SP4BPH | 132 | 116 | 58.928 | 2017 | |
7 | SP6EIY | 102 | 85 | 29.920 | 2023 | |
Do góry
QRP - 80m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP6EIY | 237 | 198 | 177.403 | 2013 | 4W, 4E |
2 | SP6EIY | 199 | 164 | 123.000 | 2012 | |
3 | SP3EMA | 195 | 156 | 119.184 | 2023 | |
4 | SP6EIY | 178 | 150 | 102.000 | 2018 | |
5 | SP3EMA | 160 | 145 | 87.870 | 2022 | |
6 | SP6EIY | 159 | 130 | 76.728 | 2021 | |
7 | SQ2NNN | 143 | 126 | 65.268 | 2019 | |
8 | SP6BY | 120 | 109 | 49.268 | 2016 | |
9 | SP4GL | 108 | 96 | 39.744 | 2012 | |
10 | SQ2HNA | 105 | 88 | 31.328 | 2012 | |
Do góry
Low Power
LOW POWER - All Band
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN2ØUM ( SQ9UM ) | 1554 | 769 | 4.626.304 | 2018 | 2E, 3W |
2 | SO8T ( SP8TJU ) | 1481 | 651 | 3.495.521 | 2012 | 1E |
3 | SO9M ( SQ9UM ) | 1454 | 636 | 3.428.040 | 2019 | |
4 | SQ9UM | 1535 | 633 | 3.291.600 | 2012 | 2E |
5 | SQ9UM | 1296 | 562 | 2.599.250 | 2011 | |
6 | SN2I ( SP2EWO ) | 1149 | 557 | 2.103.232 | 2010 | 5E |
7 | SP2R | 1129 | 604 | 2.075.948 | 2023 | |
8 | SN2I | 1121 | 481 | 1.909.089 | 2008 | |
9 | SP9H | 835 | 588 | 1.638.756 | 2016 | |
10 | SP8NR | 953 | 491 | 1.600.169 | 2010 | |
Do góry
LOW POWER - 10m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SO25UM | 545 | 432 | 608.688 | 2023 | |
2 | SQ1BX | 252 | 209 | 138.985 | 2016 | 5E |
3 | SP3IC | 218 | 173 | 104.492 | 2015 | |
4 | SP6IHE | 211 | 184 | 90.896 | 2023 | |
5 | SP6DMI | 186 | 147 | 73.941 | 2015 | |
6 | SP6IHE | 167 | 150 | 64.950 | 2016 | |
7 | SP3IC | 152 | 122 | 51.606 | 2014 | |
8 | SP6DMI | 131 | 114 | 39.786 | 2016 | |
9 | SP6IEH | 131 | 108 | 36.936 | 2014 | |
10 | SP4GDC | 100 | 91 | 24.570 | 2023 | |
Do góry
LOW POWER - 15m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ2NNN | 404 | 315 | 318.780 | 2016 | |
2 | SP2QOT | 385 | 270 | 267.840 | 2013 | 9E |
3 | 3Z9K | 300 | 240 | 180.480 | 2016 | |
4 | SP1MHZ | 292 | 211 | 161.415 | 2012 | |
5 | SP6IHE | 267 | 205 | 143.295 | 2013 | |
6 | SP6DMI | 262 | 193 | 132.205 | 2013 | |
7 | SP2HPD | 225 | 163 | 98.778 | 2010 | |
8 | SP2FNC | 187 | 154 | 62.832 | 2023 | |
9 | SP2AEK | 183 | 137 | 60.417 | 2013 | |
10 | SP6DMI | 154 | 122 | 47.092 | 2014 | |
Do góry
LOW POWER - 20m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP4JCQ | 670 | 440 | 628.760 | 2015 | |
2 | SP8N | 499 | 387 | 401.319 | 2023 | |
3 | HF6C ( SP6OPC ) | 499 | 371 | 392.147 | 2022 | |
4 | SOØA | 425 | 315 | 284.445 | 2022 | |
5 | SP3GXH | 386 | 278 | 270.494 | 2011 | |
6 | SP1MHZ | 380 | 288 | 251.712 | 2013 | |
7 | HF6C ( SP6OPC ) | 357 | 276 | 211.968 | 2021 | |
8 | SP8CGU | 381 | 266 | 205.618 | 2023 | |
9 | SOØA | 332 | 246 | 179.334 | 2021 | |
10 | SP8CGU | 319 | 253 | 167.486 | 2022 | |
Do góry
LOW POWER - 40m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | 3Z9M ( SQ9UM ) | 714 | 509 | 1.544.306 | 2020 | |
2 | SP3VSE | 712 | 440 | 1.327.920 | 2011 | 3W |
3 | SP4TKR | 712 | 413 | 1.156.400 | 2023 | |
4 | SQ2NNN | 602 | 415 | 1.142.080 | 2013 | 8W, 8E |
5 | SQ2NNN | 586 | 402 | 990.528 | 2015 | |
6 | SP1HN | 581 | 400 | 918.400 | 2021 | |
7 | SP3VSE | 522 | 361 | 806.474 | 2010 | 9W, 9E |
8 | SQ7CL | 551 | 354 | 746.232 | 2019 | |
9 | SP8TJU | 474 | 307 | 590.668 | 2009 | |
10 | SN1Z ( SQ1EIX ) | 424 | 321 | 568.170 | 2013 | |
Do góry
LOW POWER - 80m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ4NR | 654 | 406 | 1.036.112 | 2019 | |
2 | SQ2RGB | 575 | 363 | 847.968 | 2013 | 2W, 2E |
3 | SQ2RGB | 552 | 347 | 757.154 | 2011 | 1W |
4 | SP6GCU | 506 | 337 | 681.414 | 2013 | 3W, 3E |
5 | SQ2RGB | 512 | 337 | 674.674 | 2015 | |
6 | SP9BNM | 507 | 302 | 584.672 | 2012 | 3W,3E |
7 | SO9G ( SP9DTE ) | 477 | 302 | 559.908 | 2011 | |
8 | SP4ØEIY | 476 | 301 | 549.626 | 2010 | 6E |
9 | SP9BNM | 437 | 296 | 493.728 | 2016 | |
10 | SQ2NNN | 426 | 312 | 488.592 | 2020 | |
Do góry