IARU HF World Championships - REKORDY POLSKICH STACJI
Zestawienie to przedstawia najlepsze wyniki osiągnięte przez stacje polskie w IARU HF. Dołożyliśmy wszelkich starań by przedstawione tu rezultaty były zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli gdzieś popełniliśmy pomyłki prosimy o informację. Stworzenie tej tabeli to przejrzenie wyników z ostatnich kilkudziesięciu lat do których było dość trudno dotrzeć, a i tak zdarzały się lata z wynikami niekompletnymi bądź nieczytelnymi.
Zestawienie rekordów od roku 2015 uzupełnione zostało kategorią UNLIMITED.
Dziękuję Darkowi SQ7FPD za uzupełnienie wyników.
Zestawienie uzupełnione do roku 2022
Wyniki startów reprezentacji Polski - SN0HQ
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | |
1 | SNØHQ | 18463 | 513 | 26.327.673 | 2014 | 5W |
2 | SNØHQ | 19899 | 505 | 23.403.215 | 2009 | 3W |
3 | SNØHQ | 17848 | 495 | 22.798.215 | 2022 | 4W |
4 | SNØHQ | 16119 | 512 | 21.190.144 | 2015 | 10W |
5 | SNØHQ | 17054 | 495 | 21.054.330 | 2021 | 5W |
6 | SNØHQ | 16498 | 511 | 21.034.804 | 2013 | 6W |
7 | SNØHQ | 17436 | 460 | 20.696.780 | 2020 | 3W |
8 | SNØHQ | 18851 | 459 | 20.643.525 | 2006 | 4W |
9 | SNØHQ | 17051 | 481 | 20.029.321 | 2018 | 4W |
10 | SNØHQ | 15587 | 445 | 19.615.155 | 2010 | 5W |
11 | SNØHQ | 15929 | 494 | 19.515.470 | 2012 | 10W |
12 | SNØHQ | 18387 | 437 | 18.621.007 | 2004 | 2W |
13 | SNØHQ | 16187 | 459 | 16.795.728 | 2008 | 6W |
14 | SNØHQ | 13804 | 424 | 16.514.800 | 2002 | 3W |
15 | SNØHQ | 14230 | 463 | 16.432.796 | 2011 | 9W |
16 | SNØHQ | 14444 | 456 | 15.984.168 | 2019 | 8W |
17 | SNØHQ | 16676 | 445 | 15.331.140 | 2007 | 4W |
18 | SNØHQ | 13630 | 389 | 14.847.741 | 2001 | 4W |
19 | SNØHQ | 15257 | 440 | 14.483.480 | 2003 | 5W |
20 | SNØHQ | 17584 | 401 | 14.002.920 | 2005 | 2W |
21 | SNØHQ | 11204 | 368 | 13.074.304 | 2000 | 6W |
22 | SNØHQ | 11923 | 451 | 12.921.825 | 2016 | 16W |
23 | SNØHQ | 10356 | 442 | 11.530.896 | 2017 | 14W |
24 | SPØHQ | 7305 | 295 | 6.882.645 | 1995 | 7W |
25 | 3ZØHQ | 1777 | 145 | 628.575 | 1994 | 10W |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - MIXED
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | |
1 | SP9LJD | 2313 | 260 | 1.848.860 | 2016 | |
2 | SP9LJD | 2081 | 218 | 1.548.454 | 2010 | 8W |
3 | SN2B ( SP2FAX ) | 2086 | 201 | 1.445.994 | 1996 | 2W |
4 | SP9W | 1786 | 225 | 1.193.400 | 2001 | |
5 | SP4JCP | 1126 | 282 | 974.592 | 2014 | |
6 | SP3GTS | 1117 | 221 | 844.883 | 2002 | |
7 | SP9XCN | 1267 | 205 | 795.400 | 2001 | |
8 | SP9LJD | 1157 | 239 | 780.335 | 2003 | |
9 | SP8ZBX ( SP5UAF ) | 1000 | 206 | 712.142 | 2002 | |
10 | SN8R ( SP8ONZ ) | 1362 | 176 | 707.344 | 2008 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - CW
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | |
1 | SP7GIQ | 2286 | 227 | 1.965.593 | 2000 | |
2 | SP9LJD | 1564 | 322 | 1.707.244 | 2013 | |
3 | SP7GIQ | 1935 | 224 | 1.629.824 | 1999 | |
4 | SP6YAQ ( SP3RBR ) | 1600 | 216 | 1.323.216 | 1998 | |
5 | SP7GIQ | 1712 | 185 | 1.202.870 | 1996 | 2 W |
6 | SP7GIQ | 1820 | 179 | 1.199.658 | 1997 | |
7 | SP7GIQ | 1646 | 190 | 1.108.840 | 1998 | |
8 | SP2LNW | 1258 | 307 | 1.035.204 | 2013 | |
9 | SP2LNW | 996 | 307 | 1.022.924 | 2014 | |
10 | SP2LNW | 1194 | 286 | 994.708 | 2012 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - SSB
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | |
1 | SP9LJD | 1893 | 272 | 1.594.192 | 2009 | |
2 | SP9LJD | 1640 | 235 | 994.520 | 2008 | |
3 | 3Z7Z ( SP7SEW ) | 1532 | 176 | 985.072 | 2002 | |
4 | SP9LJD | 1163 | 184 | 800.584 | 2002 | |
5 | SP9QMP | 1191 | 162 | 781.974 | 1999 | |
6 | SP9LJD | 1341 | 221 | 750.958 | 2007 | |
7 | SP9QMP | 1258 | 168 | 708.792 | 2001 | |
8 | SP5C | 1301 | 227 | 678.957 | 2018 | |
9 | SP7MC | 1356 | 200 | 661.400 | 2022 | |
10 | SO9T ( SQ9ORQ ) | 988 | 251 | 638.544 | 2014 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - MIXED
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | |
1 | SQ9IDE | 1054 | 218 | 529.958 | 2006 | |
2 | SP3PL | 598 | 248 | 396.784 | 2013 | |
3 | SP1NY | 739 | 195 | 345.345 | 2012 | |
4 | SP5EOT | 653 | 191 | 320.880 | 2011 | |
5 | 3Z8Z | 782 | 171 | 319.086 | 2004 | |
6 | SO8O ( SP8AJC ) | 586 | 190 | 308.940 | 2013 | |
7 | 3Z8Z | 754 | 184 | 302.128 | 2006 | |
8 | SP8CGU | 524 | 181 | 296.840 | 2014 | |
9 | SQ9FMU | 672 | 189 | 289.548 | 2006 | |
10 | SO9G ( SP9DTE ) | 663 | 167 | 278.723 | 2011 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - CW
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | |
1 | SP4JCQ | 1079 | 313 | 1.049.489 | 2014 | 10W |
2 | SP4JCQ | 1279 | 293 | 958.403 | 2013 | 6W,6E |
3 | SP3HRN | 1178 | 211 | 819.946 | 2014 | |
4 | SP4JCQ | 1117 | 227 | 775.659 | 2010 | |
5 | SP5GRM | 1070 | 232 | 762.816 | 2012 | |
6 | SN2N | 1235 | 195 | 598.065 | 2006 | |
7 | SN8T ( SP8BVN ) | 998 | 250 | 595.000 | 2018 | |
8 | SP2LNW | 942 | 227 | 593.378 | 2011 | |
9 | SP1AEN | 749 | 258 | 561.924 | 2022 | |
10 | SO9D ( SP9DLY ) | 739 | 239 | 559.997 | 2012 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - SSB
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | |
1 | SQ9ORQ | 885 | 242 | 496.826 | 2013 | |
2 | SP4XQN | 856 | 219 | 470.850 | 2009 | |
3 | SP4XQN | 987 | 203 | 423.052 | 2007 | |
4 | SP1DID | 891 | 195 | 369.915 | 2006 | |
5 | SP6DVP | 793 | 216 | 351.000 | 2009 | |
6 | SP1DID | 907 | 187 | 336.787 | 2007 | |
7 | SP6KEP ( SP23022 ) | 843 | 169 | 317.720 | 2007 | |
8 | SQ2WHH | 562 | 204 | 315.384 | 2014 | |
9 | SP4XQN | 721 | 174 | 297.366 | 2006 | |
10 | SP6DVP | 555 | 179 | 288.727 | 2014 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR QRP - MIXED
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | |
1 | SP5DDJ | 591 | 213 | 325.251 | 2014 | 4W |
2 | SP1DTE/9 ( SP1DTE ) | 707 | 195 | 288.600 | 2006 | |
3 | SP4GFG | 541 | 150 | 181.350 | 2011 | 4W |
4 | SP2FAP | 490 | 150 | 176.850 | 2006 | |
5 | SP9RQH | 415 | 159 | 130.857 | 2009 | |
6 | SP5DDJ | 374 | 128 | 120.704 | 2011 | |
7 | SQ2BXI | 360 | 132 | 96.624 | 2017 | |
8 | SP9RQH | 348 | 117 | 81.666 | 2007 | |
9 | SP4NKJ | 316 | 124 | 67.084 | 2022 | |
10 | SP4NKJ | 302 | 114 | 55.632 | 2021 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR QRP - CW
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | |
1 | SP9NSV/7 ( SP9NSV ) | 609 | 179 | 286.221 | 2012 | 8E |
2 | SP2DNI | 566 | 167 | 254.842 | 2010 | |
3 | SP9NSV | 529 | 162 | 254.502 | 2010 | |
4 | SP4GFG | 504 | 153 | 189.108 | 2010 | |
5 | SP4GFG | 470 | 176 | 181.984 | 2009 | |
6 | SP4CFG | 373 | 155 | 129.425 | 2012 | |
7 | SP6LV | 372 | 143 | 128.128 | 2012 | |
8 | SP6LV | 275 | 116 | 119.364 | 2011 | |
9 | SP4JFR | 380 | 135 | 117.990 | 2012 | |
10 | SP6LV | 388 | 148 | 112.036 | 2006 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR QRP - SSB
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | |
1 | SP7VTQ ( 5W ) | 253 | 158 | 113.918 | 2014 | |
2 | SP4LVK | 328 | 167 | 110.220 | 2015 | |
3 | SP4LVK | 358 | 128 | 106.368 | 2011 | 4W 3E |
4 | SP8LXE | 331 | 135 | 100.305 | 2012 | 6E |
5 | SP2QOT | 309 | 137 | 83.707 | 2013 | 5W, 5E |
6 | SP4LVK | 276 | 146 | 78.840 | 2013 | 6W, 6E |
7 | SP9TKW | 284 | 128 | 70.528 | 2022 | |
8 | SQ2DYF | 276 | 125 | 59.000 | 2007 | |
9 | SQ8MHI | 237 | 109 | 54.827 | 2015 | |
10 | SQ8MFB | 236 | 108 | 53.568 | 2012 | 8E |
Do góry
SINGLE OPERATOR UNLIMITED HP - MIXED
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | |
1 | SO4M | 1935 | 228 | 1.716.534 | 2019 | |
2 | SQ8N | 1146 | 304 | 823.232 | 2018 | |
3 | SO9C | 1052 | 235 | 567.290 | 2018 | |
4 | SP7IIT | 949 | 229 | 534.944 | 2022 | |
5 | SP5WA | 779 | 220 | 472.780 | 2016 | |
6 | SP3PWL | 632 | 151 | 226.047 | 2019 | |
7 | SQ3M | 713 | 148 | 208.828 | 2019 | |
8 | SQ8N | 514 | 133 | 195.510 | 2017 | |
9 | SQ8LUU | 678 | 145 | 187.195 | 2021 | |
10 | SP6FXY | 302 | 151 | 130.162 | 2015 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR UNLIMITED HP - CW
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | |
1 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 3343 | 363 | 4.344.384 | 2020 | |
2 | SN7Q | 2856 | 382 | 3.929.634 | 2022 | |
3 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2643 | 392 | 3.823.176 | 2015 | |
4 | SN7Q | 2593 | 351 | 3.097.926 | 2019 | |
5 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2596 | 354 | 2.989.884 | 2016 | |
6 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2337 | 342 | 2.639.214 | 2017 | |
7 | SP1NY | 1910 | 315 | 1.913.625 | 2020 | |
8 | SP1NY | 1805 | 338 | 1.866.098 | 2021 | |
9 | SP2LNW | 1582 | 344 | 1.828.016 | 2020 | |
10 | SP2LNW | 1064 | 385 | 1.593.900 | 2015 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR UNLIMITED HP - SSB
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | |
1 | SO9I ( SQ9ORQ ) | 2103 | 293 | 1.806.931 | 2021 | |
2 | SN7D | 2017 | 196 | 1.332.604 | 2022 | |
3 | SO7G | 1578 | 241 | 1.092.212 | 2020 | |
4 | SN7D ( SQ7D ) | 1757 | 224 | 912.800 | 2018 | |
5 | SN7D | 1366 | 223 | 780.054 | 2017 | |
6 | SO9T ( SQ9ORQ ) | 1134 | 255 | 760.410 | 2015 | |
7 | SP8KP | 1188 | 234 | 591.318 | 2021 | |
8 | SP9AQF | 784 | 204 | 450.024 | 2016 | |
9 | SQ5CQ | 863 | 193 | 421.319 | 2016 | |
10 | SP1GA | 1148 | 148 | 401.524 | 2019 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR UNLIMITED LP - MIXED
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | |
1 | SP9H | 882 | 298 | 769.436 | 2016 | |
2 | SP9H | 911 | 252 | 622.692 | 2019 | |
3 | SP9GFI | 669 | 215 | 327.445 | 2022 | |
4 | SP5WAZ | 643 | 181 | 263.174 | 2021 | |
5 | SQ3WW | 516 | 203 | 209.293 | 2021 | |
6 | SP7M | 380 | 241 | 194.728 | 2022 | |
7 | SP8N | 570 | 123 | 186.714 | 2017 | |
8 | SQ3WW | 504 | 174 | 183.744 | 2018 | |
9 | SP3DOF | 425 | 131 | 177.243 | 2015 | |
10 | SP9H | 333 | 186 | 166.470 | 2017 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR UNLIMITED LP - CW
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | |
1 | SN7O | 1525 | 368 | 1.978.736 | 2022 | |
2 | SN7O ( SP7IVO ) | 1541 | 342 | 1.694.610 | 2020 | |
3 | SN7O ( SP7IVO ) | 1457 | 345 | 1.684.980 | 2021 | |
4 | SP2R | 1449 | 368 | 1.431.360 | 2022 | |
5 | SP4JCQ | 1177 | 344 | 1.381.504 | 2022 | |
6 | SN7O | 1568 | 289 | 1.302.234 | 2019 | |
7 | SP4JCQ | 1043 | 319 | 1.134.045 | 2018 | |
8 | SP3HRN | 1094 | 317 | 1.065.120 | 2015 | |
9 | SP4JCQ | 1182 | 301 | 1.063.132 | 2019 | |
10 | SN7O ( SP7IVO ) | 1208 | 277 | 1.009.388 | 2017 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR UNLIMITED LP - SSB
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | |
1 | SOØN ( SQ9CNN ) | 691 | 196 | 288.708 | 2021 | |
2 | SQ6DX | 545 | 202 | 246.238 | 2016 | |
3 | SO7E | 686 | 173 | 239.259 | 2021 | |
4 | SQ4JEN | 518 | 190 | 222.300 | 2017 | |
5 | SQ4JEN | 501 | 198 | 208.890 | 2016 | |
6 | SP6DVP | 596 | 156 | 208.572 | 2020 | |
7 | SP6DVP | 470 | 127 | 142.494 | 2019 | |
8 | SQ7OTK | 401 | 153 | 119.493 | 2018 | |
9 | SP6DVP | 409 | 133 | 112.651 | 2021 | |
10 | SP9PDF | 304 | 167 | 107.214 | 2018 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR UNLIMITED QRP - MIX
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | |
1 | SP9RQH | 113 | 57 | 10.317 | 2021 | |
2 | SP6EIY | 79 | 33 | 5.412 | 2020 | |
3 | SP9PGE ( SP9ITP ) | 9 | 7 | 56 | 2020 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR UNLIMITED QRP - CW
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | |
1 | SO6XL | 148 | 79 | 19.118 | 2021 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR UNLIMITED QRP - SSB
BRAK WYNIKÓW W BAZIE
Do góry
MULTI OPERATOR - Single Transmiter
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | |
1 | SN3R | 3021 | 336 | 3.305.904 | 2011 | 7W |
| SP3HRN, SP3LPG, SP3RBR, SP5XVY, SP6HEQ, SQ3LVO, SQ3JPM, SQ6ODD, ops |
2 | SN2B | 2523 | 380 | 3.261.540 | 2017 | |
| SP2FAX SP2WKB SP3SLA SQ2GXO |
3 | SQ6Z | 2963 | 252 | 2.983.428 | 1999 | |
| SP3RBR, SP8NR |
4 | SP8R | 2297 | 329 | 2.791.565 | 2014 | 10W |
| SP9LJD, SP8RBQ,SP93899KA |
5 | SN3R | 2574 | 317 | 2.649.486 | 2012 | 5E |
| SP3HRN,SP3RBR,SP3S,SQ3JPM,SQ6ODD |
6 | SO9Q | 1857 | 378 | 2.374.974 | 2015 | |
| SP9QMP, SP9GFI, SQ9Q,SP9XCN |
7 | SO9Q | 1914 | 336 | 2.025.408 | 2016 | |
| SP9QMP, SP9GFI, SP9XCN |
8 | SN8B | 1894 | 326 | 1.825.600 | 2017 | |
| SP8ATI SP8BRQ SP8CUR SP8CUW SP8GQU SP8GWI SP8HZZ SP8TJU SQ8GHY |
9 | SN2K | 2028 | 309 | 1.696.410 | 2013 | |
| SP2DWG, SP2FWC, SP2IST, SQ2IHP, ops |
10 | SN7X ( SP7Q SQ7PGP ) | 1958 | 269 | 1.606.468 | 2022 | |
Do góry